Rahastatud projektid
Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi.
NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.
KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.
Rahastatud projekte 16078
Toetusi kokku 2 336 542 723 €
| Projekti nimi | Toetuse saaja | Maksumus | Toetuse summa | Valdkond | Maakond | Rahastusallikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perepäev "Taimede lummuses" | EESTI LOODUSKAITSE SELTS | 6 139 € | 3 070 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Perepäevad loodusest Luke mõisas 2013. aastal | Sihtasutus Luke Mõis | 5 254 € | 5 210 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Perepäevad loodusest Luke mõisas 2012. aastal | Sihtasutus Luke Mõis | 4 336 € | 4 263 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Perepäevade ja loodusharidusliku üritustesarja läbiviimine Muraste looduskoolis 2020 | Mittetulundusühing Muraste Looduskool | 5 189 € | 2 279 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Peri Põllumajanduslik AS kaugkütte kompsenseerimine | Peri Põllumajanduslik AS | 20 360 € | 20 360 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| IV perioodi veemajanduskavade veekasutuse majandusanalüüs | Tallinna Tehnikaülikool | 94 317 € | 94 317 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| PERK kasutamiseks nutiseadme ostmise toetus. | Mulgi Kalur OÜ | 300 € | 300 € | Kalandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| PERK kasutamiseks nutiseadme ost | Osaühing OKTAR MT | 300 € | 300 € | Kalandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| PERK kasutamiseks nutiseadme ostmise toetus | Rando Tumala | 300 € | 300 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Permakultuur kui keskkonnateadlik eluviis | Mittetulundusühing "Nellapäiv" | 5 866 € | 4 166 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Permakultuuriaia rajamine passiivküttega kasvuhoonesse võimaldamaks roheliste küttelahenduste ja säästliku toidukultuuri praktilist õpet | Püha Johannese Kooli Sihtasutus | 11 480 € | 10 906 € | Rohetehnoloogia | Harju maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| "Pernova Hariduskeskuse audiovisuaalne õppematerjal - kui taimed räägiksid“ | Pernova Hariduskeskus | 10 390 € | 7 674 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| "Pernova Hariduskeskuse audiovisuaalne õppematerjal - Eesti loomade ja lindude saladused“ | Pernova Hariduskeskus | 9 640 € | 7 107 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pernova Hariduskeskus_toetustaotlus | Pernova Hariduskeskus | 5 000 € | 5 000 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Pernova kliimahariduse näidisala "SMART PARK" loomine. | Pernova Hariduskeskus | 413 144 € | 298 497 € | Kliima | Pärnu maakond | Euroopa Majanduspiirkonna toetused (EMP) |
| Pernova Loodusmaja õppeprogragrammid | Pernova Hariduskeskus | 50 000 € | 50 000 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pernova Loodusmaja õppeprogrammid | Pernova Hariduskeskus | 50 000 € | 50 000 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pesakaamerad - loodus kooli, koju ja kontorisse | Eesti Ornitoloogiaühing | 17 876 € | 17 876 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pesakast 2013 | Lehola Keskkonnahariduskeskus | 4 639 € | 4 634 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pesakast 2014 | Lehola Keskkonnahariduskeskus | 5 257 € | 5 257 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pesamuna kogub vanapaberit ja päästab 7 puud | Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna | 1 006 € | 791 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pesamuna loodusega sõbraks | Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pesamuna Sipsikute looduslaager | Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna | 1 845 € | 1 845 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pesamunad putukateriigis | Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna | 600 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pesamunad seeneriigis | Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna | 924 € | 900 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pesamunade avastusretked. | Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna | 958 € | 928 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pesamunade tarkus esivanemate varasalvest | Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna | 497 € | 497 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pesamunade toimetused talus | Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pesamunalaste metsalaager | Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna | 1 967 € | 1 966 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pesapuu õpib looduses. | Haljala Lasteaed Pesapuu | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pesapuu õpib looduses | Haljala Lasteaed Pesapuu | 1 814 € | 1 814 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pest-Chemical OÜ gaasi kompenseerimine | Pest-Chemical OÜ | 81 € | 81 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Pestitsiidijääkide sisalduse ja dünaamika uuring pinna- ja põhjavees | Kliimaministeerium | 83 500 € | 83 500 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pesuvahendite veeslahustuvatesse geelkapslitesse pakkimise liini soetamine | Mayeri Industries AS | 615 000 € | 130 505 € | Ringmajandus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Peterburi tee 32A lokaalkatlamaja kaugküttevõrgu rekonstrueerimine ja ühendamine põhivõrguga | AS Utilitas Tallinn | 1 778 900 € | 341 735 € | Energeetika | Harju maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Petrooleumi tänava lahkvoolse sademeveesüsteemi rajamine | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 2 727 270 € | 1 500 000 € | Veemajandus | Harju maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| PEUGEOT E-PARTNER 421XDY | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| PEUGEOT E-PARTNER 657TXK | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| PEUGEOT E-PARTNER kaubiku reg. number 371SFD ostutoetuse taotlemine osaühingule Medi | Osaühing Medi | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| PIDEVA ALLVEEMÜRA SEIRE INNOVAATILISED LAHENDUSED | Tallinna Tehnikaülikool | 43 863 € | 33 907 € | Merendus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pidula oja kalapääsude rajamine | MTÜ Salmo Kalapääs | 136 316 € | 136 316 € | Vooluveekogud | Saare maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Piigaste oja vesiveski paisu kalapääsu ehituse ettenägematud lisatööd | MTÜ Vesilik | 8 256 € | 8 256 € | Veemajandus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piigaste oja vesiveski paisu kalapääs | MTÜ Vesilik | 119 923 € | 119 923 € | Vooluveekogud | Põlva maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Piilupesa avastusretked | Tartu Lasteaed Piilupesa | 600 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piilupesa õpib loodust tundma | Tartu Lasteaed Piilupesa | 1 980 € | 1 872 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piilusammuke loodusele lähemale | Tartu Lasteaed Piilupesa | 600 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piima ja vadaku tootmisenergia integreeritud taaskasutussüsteemi hange ja rakendamine juustuvalmistusprotsessis | AS Saaremaa Piimatööstus | 422 910 € | 176 212 € | Ressursitõhusus | Saare maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Piiri ja Rabarüblikud lasteaia lapsed sinasõbraks loodusega. | TALLINNA PIIRI LASTEAED | 966 € | 966 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piiriülene koostöö INTERREG WBWB ühisprojekti raames | Kliimaministeerium | 33 846 € | 4 252 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piiriülene koostöö INTERREG WBWB ühisprojekti raames |
Keskkonnaamet | 48 146 € | 7 222 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piiriülene koostöö INTERREG WBWB ühisprojekti raames |
Keskkonnaagentuur | 55 962 € | 8 334 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piiriülene koostöö INTERREG WBWB ühisprojekti raames | OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus | 58 292 € | 8 744 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piiriülese Gauja/Koiva vesikonna parema ühise haldamise tegevused. Gauja/Koiva | Eesti Maaülikool | 141 610 € | 22 222 € | Veemajandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piiriülese Gauja/Koiva vesikonna parema ühise haldamise tegevused (Gauja/Koiva) | Balti Keskkonnafoorum | 114 791 € | 19 154 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piiriülese Gauja/Koiva vesikonna parema ühise haldamise tegevused. Gauja/Koiva | Tallinna Tehnikaülikool | 75 135 € | 11 868 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piiriülese veevahetuse määramine Eesti põhjaveevarude hindamisel | Keskkonnaagentuur | 10 020 € | 10 020 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piiriveekogude loodusliku ja inimtekkelise koormuse arvutamine Eesti territooriumilt | Kliimaministeerium | 9 587 € | 9 587 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piirkondlike ehitusmaavarade saadavus ja nende tehnilised omadused teekonstruktsioonide ehituseks | Transpordiamet | 199 299 € | 199 299 € | Elukeskkond | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Piistoja küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine | Tori Vallavalitsus | 79 309 € | 67 401 € | Veemajandus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pikakannu huvikooli laager Emajõe-Suursoos | Ühing Pikakannu kooli areng | 2 317 € | 1 867 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pikakannu Kool tutvub mereäärsete maastike, koosluste ja kultuuriga. | Ühing Pikakannu kooli areng | 714 € | 714 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pikakannu lastelaagrid " Kes elab metsa sees?"? | Ühing Pikakannu kooli areng | 8 626 € | 6 026 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pikakannu lastelaagrid " Taaskasutus ruulib!" | Ühing Pikakannu kooli areng | 7 990 € | 5 258 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pikakannu puurkaevu rekonstrueerimine | Lasva Vallavalitsus | 6 792 € | 5 773 € | Maakondlik programm 2011-2012 | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| "Pikamäe Puukoolile metsaseemne külviliini ostmine". | Pikamäe Puukool OÜ | 24 058 € | 12 029 € | Metsandus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pikavere Lasteaed-Algkooli küttesüsteemi viimine maaküttele | Raasiku Vallavalitsus | 99 168 € | 28 800 € | Energeetika | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pikkjärve küla puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaama rajamine | AS EMAJÕE VEEVÄRK | 78 891 € | 67 057 € | Veemajandus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pikkjärve küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti projekteerimine | AS EMAJÕE VEEVÄRK | 12 777 € | 10 038 € | Veemajandus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pikkjärve pargi ja Nava oja hooldustööd | Palamuse Vallavalitsus | 7 734 € | 6 953 € | Looduskaitse | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pikknurme küla ÜVK rekonstrueerimine | Põltsamaa Vesi OÜ | 353 367 € | 229 688 € | Veemajandus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pildilt maha reaalsusesse. | Ämmuste Kool | 1 427 € | 1 367 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pilguheit kalameeste maailma | Pernova Hariduskeskus | 2 509 € | 2 226 € | Kalandus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| PILISTVERE PAISU LOODUSLIKU KALAPÄÄSU RAJAMINE | EELK PILISTVERE ANDREASE KOGUDUS MTÜ | 76 594 € | 76 594 € | Vooluveekogud | Viljandi maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| PILK MERE SÜDAMESSE | Saaremaa Omavalitsuste Liit | 5 962 € | 5 962 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pilootprojekt NÜ Eesti 4h laste loodusprogrammide "Maal on vahva" arendamiseks ja rakendamiseks. | Noorteühing Eesti 4H | 8 923 € | 8 923 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pilootprojekt keskkonnahariduse kättesaadavuse parandamiseks Läänemaa I - VI klasside õpilastele | Saunja Loodushariduskeskus | 14 507 € | 14 422 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pilot watersheds as a practical tool to reduce the harmful inflows into the Baltic Sea (Waterchain) - kaasfinantseerimine. |
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus | 232 058 € | 18 845 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pilot watersheds as a practical tool to reduce the harmful inflows into the Baltic Sea (Waterchain) Eesti poolne kaasrahastamine | Tallinna Tehnikaülikool | 253 023 € | 18 552 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pindalapõhise LULUCF aruandluse metoodika analüüs ja arendamine | Eesti Maaülikool | 52 733 € | 39 457 € | Metsandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pinest AS energia- ja ressursiaudit | AS Pinest | 14 500 € | 7 250 € | Ressursitõhusus | Põlva maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| „Pinnavee ökoloogilise seisundi hindamismetoodika arendamine ja ajakohastamine“ | Kliimaministeerium | 20 000 € | 20 000 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pinnavormide ja rändkiviteemaliste stendide väljavahetamine | Sihtasutus Saadjärve | 5 118 € | 2 559 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| OÜ Pinska Liimpuit detailse ressursiauditi läbiviimine | OÜ Pinska Liimpuit | 14 700 € | 7 046 € | Ressursitõhusus | Viljandi maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Pipelife Eesti AS Enyaq iV 80 | Pipelife Eesti AS | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Pipi, Tähekese ja Päikesejänku rühma retk puhta vee tekkekohas | Rakvere Kungla Lasteaed | 702 € | 702 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| PIRITA JÕE KOSE VESKIJÄRVE PAISU KALAPÄÄS | Kose Vallavalitsus | 188 238 € | 188 238 € | Vooluveekogud | Harju maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Pisipõnnid looduse õppel | Lasteaed Pisipõnn | 800 € | 800 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Pisisaare Algkooli ja Aidu Lasteaed-Algkooli loodusnädal looduskeskustes. | Pajusi Vallavalitsus | 1 533 € | 1 371 € | Keskkonnateadlikkus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse maaala hooldus 2018 aastal tuginedes kaitsekorralduskavale. | Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus | 4 892 € | 3 850 € | Looduskaitse | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| „Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse ümbruse hooldus ning väikesel looduslikul matkarajal turvalisuse tagamine 2016 aastal.“ | Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus | 5 746 € | 4 000 € | Looduskaitse | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse maaala hooldus ja sanitaarraide läbiviimine 2019/2020 aastal tuginedes kaitsekorralduskavale. | Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus | 14 326 € | 12 000 € | Looduskaitse | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse maaala hooldusniitmiste läbiviimine 2020 aastal tuginedes kaitsekorralduskavale. |
Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus | 5 886 € | 4 435 € | Looduskaitse | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| „Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse ümbruse hooldus ning väikesel matkarajal turvalisuse tagamine.“ | Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus | 4 929 € | 4 001 € | Looduskaitse | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| „Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse ümbruse hooldus ning väikesel looduslikul matkarajal turvalisuse tagamine 2015 aastal.“ | Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus | 5 121 € | 4 149 € | Looduskaitse | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse ümbruse hooldus ning Piusa jõe ürgoru MKA matkaradade algusesse puhkekoha rajamine ja väikesel matkarajal turvalisuse tagamine. | Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus | 11 259 € | 9 811 € | Looduskaitse | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| „Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse ümbruse hooldus ning väikesel looduslikul matkarajal turvalisuse tagamine 2014 aastal.“ | Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus | 6 147 € | 4 451 € | Looduskaitse | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| SA Piusa külastuskeskuse õppeprogrammide toetus | sihtasutus PIUSA | 1 800 € | 1 800 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Piusa lamminiitude taastamine ja hooldamine | Mittetulundusühing Hobusalu Loodushoid | 8 824 € | 7 500 € | Looduskaitse | Võru maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Piusa lamminiitude taastamine ja hooldamine | Mittetulundusühing Hobusalu Loodushoid | 0 € | 0 € | Looduskaitse | Võru maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| PIVAROOTSI LOODUSÕPE, V ETAPP | Lastekaitse Liit | 3 373 € | 2 990 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |