Rahastatud projektid
Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi.
NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.
KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.
Rahastatud projekte 15259
Toetusi kokku 2 152 840 799 €
Projekti nimi | Toetuse saaja | Maksumus | Toetuse summa | Valdkond | Maakond | Rahastusallikas |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-2020.8.01.16-0139. Töövahendid ja taristu Kasari luhtade heaks | Kasari Luha Selts | 30 863 € | 2 835 € | Looduskaitse | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0141. Tõhusam karjatamine Lääne-Saaremaa niitudel | mittetulundusühing Looduslikud niidud | 110 421 € | 10 424 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0144 Mullutu-Loode hoiualal asuva PLK hooldamiseks šoti mägiveiste ja nende karjatamisega seonduvate vahendite soetamine | MTÜ Mullutu Looduskaitse | 24 347 € | 1 442 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0146 Sarve loopealsete karjamaade taastamine ja hooldamine | Mittetulundusühing Õngu veis | 39 983 € | 5 997 € | Looduskaitse | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF 2014-2020.8.01.16-0149 "Loopealsete taastamine ning taastatud alade hooldamiseks veiste soetamine". | mittetulundusühing Väikese Väina Loodushoid | 75 930 € | 2 909 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0155, Metsaküla rannaniidu taristu rekonstrueerimine | Mittetulundusühing Metsaküla Rannaniit | 332 438 € | 47 421 € | Looduskaitse | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF 2014-2020.8.01.16-0158,Vätta poolsaare pärandkoosluste taastamine | MTÜ Lahela Rand | 45 759 € | 6 864 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0161 Tänassilma jõe lamminiitude taastamine | Mittetulundusühing Luhaniit | 59 540 € | 8 931 € | Looduskaitse | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0163. Kõrkvere niitude taastamine ja hooldamine | Mittetulundusühing Rannamaa | 104 343 € | 5 647 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0167. Kaugatoma-Lõo hoiualal asuva loopealse ja lubjarikka aruniidu hooldamine ja selleks otstarbeks karjaaedade, veiste ning veemahuti soetamine | Teeääre Veis MTÜ | 7 459 € | 1 119 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF 2014-2020.8.01.17-0173, Nässuma loopealse taastamine ja hooldamine | Mittetulundusühing Rannaniidud ja metsad | 25 636 € | 3 234 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.17-0176. Muraja loopealsete taastamine ja hooldamine | Kodukandi Loodus Mittetulundusühing | 86 999 € | 9 029 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF (2014-2020.8.01.17-0181) Paremate võimaluste loomine struugade hooldamiseks | MTÜ Struugade Hooldus | 398 251 € | 14 884 € | Looduskaitse | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF 2014-2020.8.01.17-0184 ahenda soostunud niitude taastamine ja hooldamine | Mittetulundusühing Ahenda niidud | 16 800 € | 2 520 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.17-0186 Paope ja Soonlepa loopealsete karjamaade taastamine | Mittetulundusühing Õngu veis | 92 856 € | 13 928 € | Looduskaitse | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.17-0188 Sarve loopealsete taastamine ja jätkusuutlikuks hoolduseks hobuste ja karjatamistaristu soetamine | MTÜ Sarve Aksli | 81 754 € | 10 079 € | Looduskaitse | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF 2014-2020.8.01.17-0190, "Võiste rannaniidu hooldamise jätkusuutlikkuse tagamine" | Kahljakaitse MTÜ | 168 046 € | 14 969 € | Looduskaitse | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF (2014-2020.8.01.18-0195) Paremate võimaluste loomine struugade hooldamiseks etapp II | MTÜ Struugade Hooldus | 329 782 € | 15 535 € | Looduskaitse | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.18-0206. Poollooduslike koosluste hooldamine karjatamise teel Sutu lahe hoiualal |
MTÜ Kaagi Rannaniit | 81 428 € | 4 712 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.18-0207. Lääne-Saaremaa poollooduslike koosluste taastamine ja hooldamine |
mittetulundusühing Looduslikud niidud | 370 210 € | 28 181 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |