Rahastatud projektid
Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi.
NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.
KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.
Rahastatud projekte 16078
Toetusi kokku 2 336 542 723 €
| Projekti nimi | Toetuse saaja | Maksumus | Toetuse summa | Valdkond | Maakond | Rahastusallikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikromaailmast rohelise energiani | Pärnu Rääma Põhikool | 2 058 € | 1 978 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mikroökosüsteemi uurimine Viljandi linnakeskkonnas | Viljandi Gümnaasium | 7 402 € | 7 032 € | Rohetehnoloogia | Viljandi maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Mikrosaasteainete eemaldamine heitveest selle strateegilise taaskasutuse võimaldamiseks | Tartu Ülikool | 74 946 € | 59 957 € | Kaasrahastamine | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mikrosaasteainete eemaldamise uurimine bromiide sisaldavast heitveest osoonimise abil | Tallinna Tehnikakõrgkool | 98 982 € | 79 186 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mikrovetikate kasvatamine energiasektoris tekkiva süsihappegaasi sidumiseks | Eesti Maaülikool | 60 142 € | 42 332 € | Energeetika | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Miks on kopral suured hambad. | Lindi Lasteaed-Algkool | 234 € | 234 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Miks on loodus meile tähtis? | Loksa Lasteaed Õnnetriinu | 544 € | 544 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Miks on nii? | mittetulundusühing "Lasteaed Väike Pauline" | 970 € | 970 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Militaarehitiste likvideerimine Kuressaare linnas Paju ja Ravila tänavate vaheliselt maa-alalt | Kuressaare Linnavalitsus | 37 579 € | 35 794 € | Veemajandus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mille peal me elame? | Simuna Kool | 3 038 € | 3 038 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| "Milleks meile puud ja mets?" | Tallinna Virmalise Lasteaed | 1 592 € | 1 392 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Millest kõnelevad metsad | Valguta Lasteaed-Algkool | 500 € | 500 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| "Millest kõnelevad metsad?" | Kohtla-Järve lasteaed Tareke | 868 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Millest kõnelevad metsad? | Tarvastu Lasteaed | 300 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| "Mina armastan loodust ja hoian teda!" | Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill | 1 020 € | 1 020 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mina ja keskkond | Tabivere Põhikool | 2 505 € | 2 505 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| "Mina ja keskkond" | Loksa Lasteaed Õnnetriinu | 1 788 € | 1 788 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mina ja keskkond on osa meie elust | Tallinna Järveotsa Lasteaed | 1 086 € | 1 086 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mina ja loodus | Maardu Gümnaasium | 7 414 € | 6 565 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mina looduses | Jüri Gümnaasium | 12 106 € | 11 726 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mina ja neli aastaaega looduses. | Lihula Lasteaed | 816 € | 668 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| "Mina olen looduse osa" | Lasteaed Vikerkaar | 657 € | 633 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| MINA TAHAN TEADA | Viiratsi Kool | 1 020 € | 1 020 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mine metsa! | Sõmeru Lasteaed Pääsusilm | 420 € | 420 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| “Mine metsa!” Keila Kooli 1. kooliastme õppekäigud looduses 2020-2021 | Keila Kool | 3 820 € | 3 800 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mini Päikesepark Elektrienergia Tootmiseks ja USB Laadimisjaam | Tähesaju Gümnaasium | 14 351 € | 13 633 € | Rohetehnoloogia | Harju maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Mini Päikesepark Elektrienergia Tootmiseks ja USB Laadimisjaam | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 12 556 € | 11 928 € | Rohetehnoloogia | Harju maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Minigert OÜ elektri- ja gaasikulude kompenseerimine | Osaühing Minigert | 10 924 € | 10 924 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Minigert OÜ kaugküttekulude kompenseerimine | Osaühing Minigert | 1 230 € | 1 230 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Minimizing risks of maritime oil transport by holistic safety strategies. Eesti poolne kaasfinantseerimine | Tallinna Tehnikaülikool | 158 481 € | 23 772 € | Merendus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Minu imeline loodusrada | Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu | 234 € | 234 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Minu jälg looduses | Tapa Gümnaasium | 4 895 € | 4 895 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Minu kodu on maal | Ramsi Lasteaed "Taruke" | 1 065 € | 1 065 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| MINU KODUKOHA VÄÄRTUSTE ÕPPERADA | Vajangu Põhikool | 6 215 € | 6 215 € | Maakondlik programm 2011-2012 | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| "Minu maheelu". Keskkonnasäästliku väärtushinnangu ja käitumisharjumuste kujundamine erivajadustega õpilastel | Tallinna Kadaka Põhikool | 2 266 € | 2 264 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Minu roheline sõber. | Kohtla-Järve lasteaed Tareke | 1 209 € | 1 209 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Minu sõber hobune | Pärsti Lasteaed | 552 € | 444 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mirasanitas OÜ Ioniq6 | MiraSanitas OÜ | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Mis kala on? | NoteWell OÜ | 5 600 € | 2 800 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mis on kõige parem tee? | Haapsalu Vanalinna Lasteaiad | 268 € | 268 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| "Mis silmist see meelest" Noorte keskkonnateadlikkuse tõstmine | Mittetulundusühing Eesti Sukeldujate Klubi | 28 450 € | 23 950 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mis sünnib kaugemal kui minu õue all ehk Kajamaa Kooli õpilaste elamus-, kogemus- ja tegevusõpe loodusainetes. | Kajamaa Kool | 1 884 € | 1 818 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mis toimub Eesti keskkonnas - Eesti keskkonnaindikaatorite süsteemi väljatöötamine, tutvustamine ja rakendamine | Keskkonnaagentuur | 29 803 € | 29 803 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Misso aleviku vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise III etapp | OÜ Misso Haldus | 258 784 € | 217 823 € | Veemajandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Misso aleviku vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapp |
Misso Vallavalitsus | 929 219 € | 790 789 € | Veemajandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Misso töökoja puurkaevu rekonstrueerimine | OÜ Rõuge Kommunaalteenus | 108 810 € | 69 700 € | Veemajandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mistra-Autex AS energia- ja ressursiauditi läbiviimine | Aktsiaselts Mistra-Autex | 15 000 € | 7 500 € | Ressursitõhusus | Harju maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Mitmekesine kodukoha loodus | Lihula Lasteaed | 824 € | 823 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mitmekesine loodus läbi erinevate tegevuste | Muuga-Laekvere Kool | 1 887 € | 1 887 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mitmekesine looduskeskkond - tunne Eestimaa loodust | Võhma Kool | 2 169 € | 2 038 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |