Rahastatud projektid
Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi.
NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.
KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.
Rahastatud projekte 16080
Toetusi kokku 2 339 664 210 €
| Projekti nimi | Toetuse saaja | Maksumus | Toetuse summa | Valdkond | Maakond | Rahastusallikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plink OÜ elektri-ja gaasikulude kompenseerimine | Plink OÜ | 124 € | 124 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| PLK alade taastamine ning investeeringud loopealsetel karjatamiseks | Muhu Loopealsed MTÜ | 89 050 € | 75 693 € | Looduskaitse | Saare maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| PLK alade taastamine ning investeeringud loopealsetel karjatamiseks | Muhu Loopealsed MTÜ | 148 296 € | 126 051 € | Looduskaitse | Saare maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| PLK alasid hooldavate šoti mägiveiste ja lammaste jaoks vajalike erivahendite soetamine | mittetulundusühing Väikese Väina Loodushoid | 95 572 € | 81 236 € | Looduskaitse | Saare maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| PLK alasid hooldavate šoti mägiveiste ja lammaste jaoks vajalike erivahendite soetamine. | mittetulundusühing Väikese Väina Loodushoid | 95 572 € | 14 336 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| PLK taastamisedukuse hindamine | Eesti Maaülikool | 20 051 € | 18 041 € | Looduskaitse | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| PLM Hoolduse OÜ gaasikulude kompenseerimine | PLM Hoolduse osaühing | 1 324 € | 1 324 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Plokk AS puidutööstuse ressursiaudit | Aktsiaselts PLOKK | 14 700 € | 7 046 € | Ressursitõhusus | Lääne-Viru maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Ploomi paisjärve paisu kalapääs | MTÜ Ploomi forellitrepp | 172 980 € | 172 980 € | Vooluveekogud | Tartu maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Põdrala valla Riidaja küla keskuse ja kooli reoveepuhasti rekonstrueerimine | OSAÜHING TÕRVA VEEJÕUD | 78 650 € | 66 829 € | Veemajandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| OÜ Pogi CHP (combined heat and power) jaama ehitus | Pogi OÜ | 6 440 490 € | 3 195 180 € | Energeetika | Järva maakond | Roheline investeerimiskeem (RIS) |
| Põhikooli aktiivõppe projekt | Tallinna 32. Keskkool | 2 603 € | 2 603 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Põhikooli erinevate astmete õpilaste keskkonnasõbralikkuse arendamine | Narva Pähklimäe Gümnaasium | 9 904 € | 9 904 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Põhikooli klasside osalemine õppeprogrammides Meremuusiumis, Eesti Loodusmuuseumis ja Energia Avastuskeskuses. |
Osaühing Garant Sport | 1 013 € | 1 013 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Põhikooli klasside osalemine õppeprogrammidel | Pirita Majandusgümnaasium | 3 200 € | 3 200 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Põhikooli õpilaste õppekäik Iisaku looduskeskusesse | Narva-Jõesuu Keskkool | 192 € | 192 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Põhikooli õpilaste tutvumine saare elustikuga. | Haapsalu Linna Algkool | 459 € | 453 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Põhikooli õppekäigud | Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium | 2 380 € | 2 380 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Põhikooli õppekäigud 23/24 õppeaastal. | Mittetulundusühing MIIKAELI ÜHENDUS | 3 600 € | 3 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Põhikooli õppekäikude toetus | Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium | 7 400 € | 7 400 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |