Rahastatud projektid
Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi.
NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.
KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.
Rahastatud projekte 16080
Toetusi kokku 2 339 664 210 €
| Projekti nimi | Toetuse saaja | Maksumus | Toetuse summa | Valdkond | Maakond | Rahastusallikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oshino Electronics Estonia ressursitõhususe investeering | OSHINO Electronics Estonia Osaühing | 290 731 € | 145 365 € | Ressursitõhusus | Pärnu maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| OSK Grupp kaugkütte kompenseerimine | Osaühing OSK GRUPP | 24 480 € | 24 480 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| OSKA NÄHA JA MÄRGATA | Vihtra Lasteaed | 1 010 € | 938 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi loodusringi õpilaste laager | Oskar Lutsu Palamuse Põhikool | 1 020 € | 1 020 € | Keskkonnateadlikkus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud 2022/2023 õppeaastal | Oskar Lutsu Palamuse Põhikool | 1 600 € | 1 600 € | Keskkonnateadlikkus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud 2023/2024 õppeaastal | Oskar Lutsu Palamuse Põhikool | 1 600 € | 1 600 € | Keskkonnateadlikkus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud 2021/2022 õppeaastal | Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium | 3 225 € | 2 250 € | Keskkonnateadlikkus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Oskar Lutsu Palamuse Põhikooli õpilaste õppekäigud 2024/2025 õppeaastal | Oskar Lutsu Palamuse Põhikool | 1 530 € | 1 530 € | Keskkonnateadlikkus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Osmussaare külastuskorraldusliku infrastruktuuri rekonstrueerimine | Riigimetsa Majandamise Keskus | 20 356 € | 20 356 € | Looduskaitse | Lääne maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Osoon | Eesti Rahvusringhääling | 65 000 € | 32 500 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Osoonikihti kahandavate ainete järk-järguline käibelt kõrvaldamine aastal 2012 | Kliimaministeerium | 70 080 € | 70 080 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Osoonikihti kahandavate ainete järk-järguline käibelt kõrvaldamine aastal 2013 | Kliimaministeerium | 64 000 € | 64 000 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Osoonikihti kahandavate ainete järk-järguline käibelt kõrvaldamine aastal 2014 | Kliimaministeerium | 54 000 € | 54 000 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Osoonikihti kahandavate ainete ja kõrge GWP-ga HFC-de alternatiivsete tehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine külmasektoris | Kliimaministeerium | 81 702 € | 81 702 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Osoonikihti kahandavate ainete järk-järguline käibelt kõrvaldamine | Kliimaministeerium | 56 652 € | 56 652 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Osoonikihti kahandavate ainete järk-järguline käibelt kõrvaldamine | Kliimaministeerium | 58 926 € | 58 926 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Osoonikihti kahandavate ainete järk-järguline käibelt kõrvaldamine | Kliimaministeerium | 87 000 € | 87 000 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Osoonikihti kahandavate ainete ja nende asendusainete fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise piiramine ja nõuetekohase käitlemise tagamine. | Kliimaministeerium | 80 190 € | 80 190 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Osoonikihti kahandavate ainete ja nende asendusainete fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamise piiramine ja nõuetekohase käitlemise tagamine. |
Kliimaministeerium | 80 202 € | 80 202 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Osoonikihti kahandavatelt ainetelt ja kõrge GWP-ga HFC-delt alternatiivsetele tehnoloogiatele ja -ainetele üleminek | OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus | 307 803 € | 307 803 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |