Rahastatud projektid
Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi.
NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.
KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.
Rahastatud projekte 16083
Toetusi kokku 2 315 788 961 €
| Projekti nimi | Toetuse saaja | Maksumus | Toetuse summa | Valdkond | Maakond | Rahastusallikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasteaed Taaramäe osaleb 2020/2021 õppeaastal projektis HAKKAMASAAJA LOODUSES | Lasteaed Taaramäe | 600 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Tõruke lapsed saavad sõbraks metsaga | Mäetaguse Lasteaed "TÕRUKE" | 690 € | 295 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Tõruke õppekäik 2021/2022 õppeaastal | Lasteaed Tõruke | 250 € | 250 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Tõruke õppekäik 2022/2023 õppeaastal | Lasteaed Tõruke | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Tõruke õppekäik 2023/2024 õppeaastal | Lasteaed Tõruke | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Tõrutõnn rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine | Lasteaed Tõrutõnn | 6 887 € | 6 543 € | Rohetehnoloogia | Lääne-Viru maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Lasteaed Väike Päike osaleb 2020/2021 õppeaastal looduse aktiivõppes | Mittetulundusühing Laste Aeg | 900 € | 900 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Väike Päike osaleb 2021/2022 õppeaastal looduse aktiivõppes | Mittetulundusühing Laste Aeg | 750 € | 750 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Väikemees koolieelikud teavad linde tänu Kauksi külastuskeskuse õppeprogrammile Linnud ja lindudest. | Kohtla-Järve lasteaed Väikemees | 190 € | 190 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Vigri lapsed meremaailma avastamas | Kõrgessaare Vallavalitsus | 2 882 € | 2 561 € | Keskkonnateadlikkus | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Vigri lapsed metsamaailma avastamas | Kõrgessaare Vallavalitsus | 5 696 € | 5 196 € | Keskkonnateadlikkus | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Vigri õppekäigud koostöös RMK-ga 2020. a sügisel | Lasteaed Vigri | 300 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Vikerkaar väärtustab loodust ja keskkonda hoidvat käitumist | Lasteaed Vikerkaar | 651 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Vurr osaleb 2020/2021 õppeaastal looduse aktiivõppes |
Lasteaed Vurr OÜ | 300 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Vurr osaleb 2021/2022 õppeaastal looduse aktiivõppes |
Lasteaed Vurr OÜ | 250 € | 250 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaia Kajaka veeteemalised õppekäigud | Lasteaed Kajakas | 595 € | 595 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaia laste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine | Nutigeen Ruudus MTÜ | 4 905 € | 4 414 € | Rohetehnoloogia | Harju maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Lasteaia õu on meie õppimise koht ja õpik. | Orgita Lasteaed Midrimaa | 5 819 € | 4 329 € | Keskkonnateadlikkus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaia Nõmmekannike loodusõppetunni läbiviimine Sagadi looduskoolis ja Tallinna Loodusmuseumis. | Tallinna Lasteaed Nõmmekannike | 521 € | 520 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaia õuealale loodud loodusõpperada tasakaalustab linna tehiskeskkonda | Pärnu Liblika Tänava Lasteaed | 1 616 € | 1 616 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |