Rahastatud projektid
Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi.
NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.
KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.
Rahastatud projekte 16078
Toetusi kokku 2 336 542 723 €
| Projekti nimi | Toetuse saaja | Maksumus | Toetuse summa | Valdkond | Maakond | Rahastusallikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL kalanduse andmekogumisprogrammi täitmine ning andmete analüüs | Kliimaministeerium | 400 000 € | 400 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| EL kalanduse andmekogumisprogrammi täitmine ja vaatlejate kaetuse tagamine ning andmete analüüs | Kliimaministeerium | 200 000 € | 200 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| EL kalanduse andmekogumisprogrammi täitmine ja vaatlejate kaetuse tagamine ning andmete analüüs | Kliimaministeerium | 350 000 € | 350 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| EL kalanduse andmekogumisprogrammi täitmine ning andmete analüüs | Kliimaministeerium | 511 293 € | 511 293 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| EL kalanduse andmekogumisprogrammi täitmine ning andmete analüüs | Kliimaministeerium | 511 293 € | 511 293 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse järelevalve ühisoperatsioon | Keskkonnainspektsioon | 12 684 € | 12 684 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse järelevalve ühisoperatsioon | Keskkonnainspektsioon | 17 399 € | 17 399 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse järelevalve ühisoperatsioon | Keskkonnainspektsioon | 17 532 € | 17 532 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse järelevalve ühisoperatsioon | Keskkonnainspektsioon | 7 129 € | 7 129 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse järelevalve ühisoperatsioon | Keskkonnainspektsioon | 10 411 € | 10 411 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse järelevalve ühisoperatsioon | Keskkonnainspektsioon | 13 373 € | 13 373 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse programm | Janar Väljaots | 300 € | 300 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse püügiandmete esitamiseks seadme soetamine | Kullar Roosna | 300 € | 300 € | Kalandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse püügiandmete esitamise seadme soetamine | Osaühing MoJunk | 300 € | 300 € | Kalandus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse valdkonna õpitubade läbiviimine | Räpina Lasteaed Vikerkaar | 700 € | 525 € | Kalandus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalandusealased teabepäevad Luke mõisas 2020-2021 | Sihtasutus Luke Mõis | 1 125 € | 830 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalandusealased teabepäevad Luke mõisas 2018-2019 | Sihtasutus Luke Mõis | 1 186 € | 1 066 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalandushuviliste 10.-15.a noorte 6 päevane vaheaeg | MTÜ Seikluspunkt | 3 632 € | 961 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduslaager | Saku Valla Noortekeskus | 900 € | 900 € | Kalandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduslaager Puhja pastoraadis | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Puhja Kogudus | 2 100 € | 2 100 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduslaager Tõstamaa Keskkooli õpilastele | Tõstamaa Keskkool | 3 960 € | 3 960 € | Kalandus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduslaager Türi Ühisgümnaasiumi õpilastele | Türi Ühisgümnaasium | 3 000 € | 3 000 € | Kalandus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduslaagrid ja õppepäev Lodjakojas 2021-22 | Mittetulundusühing Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia | 21 170 € | 15 870 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduslaagrid ja õppepäevad Lodjakojas 2022-23 | Mittetulundusühing Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia | 14 373 € | 10 780 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduslaagrid Tõstamaa Keskkooli õpilastele | Tõstamaa Keskkool | 5 400 € | 5 400 € | Kalandus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduslaagrite läbiviimine Vapramäe Loodusmaja baasil | Vapramäe - Vellavere - Vitipalu Sihtasutus | 3 600 € | 3 600 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| kalandusprogramm | Aktsiaselts Peipsi Kalamees | 600 € | 600 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalandussaade | MTÜ KOOS KALALE | 166 365 € | 139 272 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalandussaade "Kalailm" | Mittetulundusühing Kalale | 145 108 € | 109 121 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalandusteemaline laager | MTÜ Aasavili | 3 509 € | 2 631 € | Kalandus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapääsu rajamine Peeda jõel | Forellisõprade Mittetulundusühing | 7 930 € | 7 848 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapääsu rajamine Puurmani paisule | Puurmani Vallavalitsus | 780 516 € | 780 516 € | Vooluveekogud | Jõgeva maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Kalapääsude efektiivsuse hindamine | Keskkonnaagentuur | 127 800 € | 127 800 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapääsude hindamine kasutades robotkala sensorit ja digitaalpilditöötlust. Assessing fish passibility using a robotic fish sensor and enhanced digital imaging (FishView) |
Tallinna Tehnikaülikool | 192 132 € | 95 400 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev | Väätsa Lasteaed Paikäpp | 300 € | 225 € | Kalandus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev | Kehtna Lasteaed | 700 € | 525 € | Kalandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev | Koeru Lasteaed Päikeseratas | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| KALAPÄEV NAKSITRALLIDE RÜHMAS | Kanepi Lasteaed | 350 € | 263 € | Kalandus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| KALAPÄEV- Õpime ja kokkame | Setomaa Vallavalitsus | 1 750 € | 1 313 € | Kalandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame | Valga Lasteaed "Kaseke" | 300 € | 225 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame | Valgu Põhikool | 350 € | 263 € | Kalandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame. | Rõngu Keskkool | 900 € | 675 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame | Valga Lasteaed Walko | 700 € | 525 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev- õpime ja kokkame | Urvaste Kool | 350 € | 263 € | Kalandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame | Põlgaste Lasteaed Sinilill | 300 € | 225 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame | Valgu Põhikool | 320 € | 240 € | Kalandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev- õpime ja kokkame | Tarvastu Lasteaed | 300 € | 225 € | Kalandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame. | Rapla Vesiroosi Kool | 1 050 € | 788 € | Kalandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev õpime ja kokkame | Lusti Lasteaed | 350 € | 263 € | Kalandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| KALAPÄEV – ÕPIME JA KOKKAME | Valga Jaanikese Kool | 350 € | 263 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |