Rahastatud projektid
Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi.
NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.
KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.
Rahastatud projekte 16078
Toetusi kokku 2 336 545 965 €
| Projekti nimi | Toetuse saaja | Maksumus | Toetuse summa | Valdkond | Maakond | Rahastusallikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torma Põhikooli Linnutaja hoone energiakasutuse kaasajastamine ja energiatõhususe tagamine | Jõgeva Vallavalitsus | 310 345 € | 192 414 € | Energeetika | Jõgeva maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Torma Põhikooli õpilaste õppekava toetavad õppekäigud | C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool | 1 970 € | 1 970 € | Keskkonnateadlikkus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Torma Põhikooli õpilaste õppekäigud 2017/18. õppeaastal | C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool | 2 109 € | 2 109 € | Keskkonnateadlikkus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Torma Põhikooli õpilaste õppekäigud keskkonnateadlikkuse tõstmiseks | C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool | 1 300 € | 1 300 € | Keskkonnateadlikkus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Torma Põhikooli õpilaste õppekava toetavad õppekäigud | C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool | 3 267 € | 3 069 € | Keskkonnateadlikkus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Torma ja Sadala alevike ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine | OÜ Torma Soojus | 1 386 160 € | 1 178 240 € | Veemajandus | Jõgeva maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Torma valla munitsipaalmaja küttesüsteemi kaasajastamine. | Torma Vallavalitsus | 40 485 € | 18 726 € | Energeetika | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Torma vallas Kantküla külas Kandi lauda lammutamine | OÜ SADALA AGRO | 5 882 € | 2 645 € | Jäätmed | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Torma vallas Leedi külas Kasteheina kinnistul lauda lammutamine | OÜ SADALA AGRO | 7 592 € | 3 449 € | Jäätmed | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Torma vallas Leedi külas Lauda kinnistul lüpsilauda lammutamine | OÜ Sadala Mahe | 7 970 € | 3 673 € | Jäätmed | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Torma vallas ohtlike jäätmete kogumine 2016.a. sügisel | Torma Vallavalitsus | 1 549 € | 1 230 € | Jäätmed | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Torma vallas Rääbise küla Rääbisefarmi lammutamine | OÜ SADALA AGRO | 13 626 € | 6 439 € | Jäätmed | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Torma vallas Sadala alevik Suur tn 45 | OÜ SADALA AGRO | 7 643 € | 3 478 € | Jäätmed | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tormijärgne üraskikahjustuste levik ja metsakaitseabinõud leviku tõkestamiseks | Eesti Maaülikool | 85 150 € | 72 390 € | Metsandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tormimurru likvideerimine Kärstna mõisapargis | Kärstna Kool | 3 000 € | 2 700 € | Maakondlik programm 2011-2012 | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tornimäe küla jäätmekogumiskoha rajamine | Pöide Vallavalitsus | 3 564 € | 3 099 € | Jäätmed | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tornimäe lasteaia ja kooli lokaalküte | Aktsiaselts Kuressaare Soojus | 172 032 € | 86 016 € | Energeetika | Saare maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Tornimäe lasteaia õppekäigud 2016-2017 õppeaastal | Tornimäe Lasteaed | 840 € | 840 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tornimäe lasteaia õppekäigud 2015/2016 õppeaastal | Tornimäe Lasteaed | 697 € | 577 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tornimäe lasteaia õppevisiidid 2015.a | Tornimäe Lasteaed | 577 € | 577 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tornimäe Lasteaia Päikesejänkude rühma õppekäigud 2023-24 õppeaastal | Tornimäe Lasteaed | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tornimäe õpilaste keskkonnahariduslik aktiivõpe 2014. aasta sügisel. | Pöide Vallavalitsus | 3 589 € | 3 589 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tornimäe Põhikooli õppekäigud 2023-24 õppeaastal | Pöide Kool | 600 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tornimäe Põhikooli õppekäigud 2022-23 õppeaastal | Pöide Kool | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tornimäe Põhikooli õppekäigud 2016/2017 õppeaastal | Tornimäe Põhikool | 1 304 € | 1 304 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tornimäe Põhikooli õppekäigud 2020/2021 õppeaastal. | Tornimäe Põhikool | 570 € | 570 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tornimäe Põhikooli õppekäik 2016. aasta kevadel Tallinna loomaaeda zookooli. | Tornimäe Põhikool | 865 € | 865 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tornimäe Põhikooli õppereis 2017/2018 õppeaastal | Tornimäe Põhikool | 1 395 € | 1 395 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tornimäe Põhikooli õppereis 2018/2019 õppeaastal. | Tornimäe Põhikool | 1 072 € | 1 044 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tornimäe Põhikooli õppereisid 2021/22 õppeaastal | Tornimäe Põhikool | 750 € | 750 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tornimäe Põhikooli õppereisid 2019/2020 õppeaastal. | Tornimäe Põhikool | 645 € | 645 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrukese lapsed mere ja põllu veerel | Põltsamaa Lasteaed Tõruke | 5 506 € | 5 506 € | Keskkonnateadlikkus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| TÕRUKESE LOODUSRETKED LÄÄNEMAAL | Haapsalu Lasteaed Tõruke | 624 € | 624 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrukesed loodustarkusi kogumas. | Haapsalu Lasteaed Tõruke | 422 € | 422 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrukesed otsivad sügise märke Luke Mõisapargis. | Tartu Lasteaed Tõruke | 306 € | 250 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrukesed saavad sõbraks pokudega. | Tartu Lasteaed Tõruke | 300 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi kalanduse õppelaager "Säästev kalastus ja veekogude ökoloogilised võrgustikud" | Tõrva Gümnaasium | 2 446 € | 1 835 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi kalanduse õppelaager "Säästev kalastus ja veekogude ökoloogilised võrgustikud" | Tõrva Gümnaasium | 2 250 € | 2 250 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi kalanduse õppelaager "Säästev kalastus ja veekogude ökoloogilised võrgustikud" | Tõrva Gümnaasium | 3 236 € | 2 427 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi kalanduse õppelaager "Säästev kalastus ja veekogude ökoloogilised võrgustikud" | Tõrva Gümnaasium | 3 146 € | 2 360 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi kalanduskursuse õppelaager "Mageveekogude elustik. Kalad ja kalandus" | Tõrva Gümnaasium | 2 329 € | 2 000 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi kalanduskursuse õppelaager "Mageveekogude elustik. Kalad ja kalandus" | Tõrva Gümnaasium | 2 353 € | 2 000 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi kalanduskursuse õppelaager "Mageveekogude elustik. Kalad ja kalandus" | Tõrva Gümnaasium | 2 324 € | 2 000 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi kalanduskursuse õppelaager "Mageveekogude elustik. Kalad ja kalandus" | Tõrva Gümnaasium | 2 760 € | 2 000 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| TÕRVA GÜMNAASIUMI LOODUSKAITSEALUSE PARGI HOOLDUSMASIN | Tõrva Gümnaasium | 31 146 € | 28 031 € | Looduskaitse | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi loodussuuna välipraktikum "Mageveekogude elustik" | Tõrva Gümnaasium | 3 362 € | 3 362 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi õpilased uurivad Vanamõisa järve | Tõrva Gümnaasium | 7 074 € | 7 074 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine | Tõrva Gümnaasium | 4 000 € | 3 800 € | Rohetehnoloogia | Valga maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Tõrva Gümnaasiumi pargi hooldamine ja väärtustamine VI | Tõrva Gümnaasium | 3 504 € | 3 154 € | Looduskaitse | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi pargi hooldamine ja väärtustamine VII | Tõrva Gümnaasium | 9 105 € | 8 138 € | Looduskaitse | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi pargi hooldamine ja väärtustamine V | Tõrva Gümnaasium | 6 135 € | 5 406 € | Maakondlik programm 2011-2012 | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi pargi hooldamine ja väärtustamine IV | Tõrva Gümnaasium | 6 546 € | 5 746 € | Maakondlik programm 2011-2012 | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi pargi hoolduskava ja rekonstrueerimisprojekti elluviimine - esimene etapp |
Tõrva Linnavalitsus | 6 812 € | 6 131 € | Looduskaitse | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi pargi rekonstrueerimine | Tõrva Linnavalitsus | 58 340 € | 52 485 € | Looduskaitse | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Gümnaasiumi rohetehnoloogia | Tõrva Vallavalitsus | 8 750 € | 8 313 € | Rohetehnoloogia | Valga maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Tõrva kaugküttetorustiku rekonstrueerimine | SW ENERGIA OÜ | 656 000 € | 262 400 € | Energeetika | Valga maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Tõrva Kultuurimaja katlamaja rekonstrueerimine | Tõrva Linnavalitsus | 56 929 € | 28 465 € | Energeetika | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Lasteaedade Mõmmik ja Tõrvalill koolieelikute õppekäik parvega Saadjärvel | Tõrva Lasteaed Mõmmik | 500 € | 500 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva linna Dendropargi rekonstrueerimine | Tõrva Linnavalitsus | 1 956 € | 1 760 € | Looduskaitse | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva linna Dendropargi rekonstrueerimine | Tõrva Linnavalitsus | 5 817 € | 5 235 € | Looduskaitse | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva linna Dendropargi rekonstrueerimine | Tõrva Linnavalitsus | 46 049 € | 41 444 € | Looduskaitse | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva linna Riiska piirkonna veemajandusprojekt | OSAÜHING TÕRVA VEEJÕUD | 383 495 € | 325 971 € | Veemajandus | Valga maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Tõrva linna soojusmajanduse arengukava koostamine | Tõrva Linnavalitsus | 5 256 € | 4 730 € | Energeetika | Valga maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Tõrva piirkonna looduse tutvustamine | Tõrva Gümnaasium | 4 664 € | 4 664 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva piirkonna loodussõprade loodusretked | Tõrva Gümnaasium | 11 645 € | 11 645 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõrva Riiska kaugküttevõrgu katlamaja renoveerimine | SW ENERGIA OÜ | 534 820 € | 263 133 € | Energeetika | Valga maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Tõrva valla jäätmejaama rajamine | Tõrva Vallavalitsus | 811 041 € | 648 832 € | Jäätmed | Valga maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Tõrva valla tänavavalgustuse renoveerimine | Tõrva Vallavalitsus | 868 443 € | 564 488 € | Energeetika | Valga maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Tõrvajõe naftareostuskolde likvideerimine | Arsaco OÜ | 329 017 € | 111 043 € | Jäätmed | Ida-Viru maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Tõrvandi katlamaja renoveerimine | SW ENERGIA OÜ | 650 128 € | 325 064 € | Energeetika | Tartu maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Tõrvandi kaugküttetrassi osade rekonstrueerimine | SW ENERGIA OÜ | 523 806 € | 209 523 € | Energeetika | Tartu maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Tõrvandi kaugküttetrassiosade rekonstrueerimine | SW ENERGIA OÜ | 310 190 € | 155 095 € | Energeetika | Tartu maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Tõrvandi Kooli õppekäigud 2024/25 | Tõrvandi Kool | 2 380 € | 2 380 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa aleviku keskküttetorustiku renoveerimine | OÜ SuFe | 118 080 € | 59 028 € | Energeetika | Pärnu maakond | Roheline investeerimiskeem (RIS) |
| Tõstamaa katlamaja renoveerimine | Osaühing SuFe | 449 540 € | 195 027 € | Energeetika | Pärnu maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Tõstamaa Keskkooli gümnaasiumiastme õpilaste veeteemalise õppepäeva läbiviimine Tuhalas ja Keila-Joal | Tõstamaa Keskkool | 723 € | 520 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa Keskkooli gümnaasiumiastme keskkonnateemalise õppepäeva läbiviimine Tallinna Loomaaias | Tõstamaa Keskkool | 1 252 € | 814 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa Keskkooli keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2018/2019 õppeaastal | Tõstamaa Keskkool | 3 395 € | 2 927 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa Keskkooli keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2017/2018 õppeaastal | Tõstamaa Keskkool | 2 846 € | 2 671 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa Keskkooli keskkonnahariduslikud õppeprogrammid põhikoolile 2021/2022 õppeaastal | Tõstamaa Keskkool | 2 049 € | 2 049 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa Keskkooli keskkonnahariduslikud õppeprogrammid põhikoolile 2019/2020 õppeaastal | Tõstamaa Keskkool | 2 501 € | 2 412 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa Keskkooli keskkonnahariduslikud õppeprogrammid 2016/2017 õppeaastal | Tõstamaa Keskkool | 1 868 € | 1 867 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa Keskkooli keskkonnahariduslikud õppeprogrammid põhikoolile 2020/2021 õppeaastal | Tõstamaa Keskkool | 2 040 € | 2 040 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa Keskkooli õpilaste keskkonnalaager Ermistus 2019 | Tõstamaa Keskkool | 4 975 € | 2 455 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa Lasteaia õppekäigud Pernova Hariduskeskusesse ja Matsalu rahvusparki | Tõstamaa Lasteaed | 589 € | 553 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa Lasteaia õppekäik | Tõstamaa Lasteaed | 334 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa Lasteaia õppekäik | Tõstamaa Lasteaed | 306 € | 250 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa lasteaia õppekäik 2022 | Tõstamaa Lasteaed | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa Lasteaia õppekäik 2023 | Tõstamaa Lasteaed | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa Lasteaia õppekäik Kabli Looduskeskusesse ja õppeprogramm "Mets kui elukeskkond" Soomaal. | Tõstamaa Lasteaed | 734 € | 660 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa Lasteaia õppekäik Pernova Hariduskeskusesse | Tõstamaa Lasteaed | 290 € | 290 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa Lasteaia õppekäik Rae järve matkarajale ja Pernova Hariduskeskusesse | Tõstamaa Lasteaed | 660 € | 642 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tõstamaa Maastikukaitseala rannaniitude taastamine ja hooldamine | MTÜ Tõstamaa maastikud | 26 073 € | 23 466 € | Looduskaitse | Pärnu maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Tõstamaa Mõisapargi tee rekonstrueerimine | Tõstamaa Vallavalitsus | 122 753 € | 104 340 € | Looduskaitse | Pärnu maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Tõstame rohetehnoloogia teadlikkust | Tartu Annelinna Gümnaasium | 12 486 € | 11 862 € | Rohetehnoloogia | Tartu maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Tõugja (Aspius aspius) levik, paljunemine ja populatsiooni dünaamika Võrtsjärve valgalal | Eesti Maaülikool | 61 250 € | 49 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Toukari etron | Osaühing Eesti Tõukari | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Toyota | OÜ LINERY | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Toyota bz4x | Regale OÜ | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| TOYOTA BZ4X 103TXK | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |