Rahastatud projektid
Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi.
NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.
KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.
Rahastatud projekte 16078
Toetusi kokku 2 336 542 723 €
| Projekti nimi | Toetuse saaja | Maksumus | Toetuse summa | Valdkond | Maakond | Rahastusallikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes | Kliimaministeerium | 16 000 € | 16 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastusalane õppelaager Türi Ühisgümnaasiumi õpilastele | Türi Ühisgümnaasium | 3 000 € | 3 000 € | Kalandus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastusalane õppelaager Türi Ühisgümnaasiumi õpilastele | Türi Ühisgümnaasium | 5 711 € | 4 283 € | Kalandus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastusinfotahvlite paigaldamine | Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi | 7 441 € | 7 441 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastusklubide koostööd tugevdavate seminaride ja võistluste korraldamine. | Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi | 1 895 € | 1 895 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastusklubide koostööseminari ja võistluse korraldamine | Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi | 2 403 € | 2 403 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastuskoolitused Tartumaa kalastushuvilistele | Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi | 4 242 € | 4 202 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastuslaagrid lastele | Lahemaa Kalaturism MTÜ | 14 641 € | 10 967 € | Kalandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastuspäev Mustjõe ääres. | Valga Jaanikese Kool | 939 € | 864 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalatargad Kongutast | Konguta Kool | 700 € | 525 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalatargemaks! | Konguta Kool | 700 € | 525 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude optimaalset kasutamist prognoosiva mudeli väljatöötamine Võrtsjärve Kalanduspiirkonna näitel. | Eesti Maaülikool | 31 225 € | 27 820 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude seisundi uuringud ja haldamissoovitused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves | Kliimaministeerium | 165 000 € | 165 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude seisundi uuringud ja haldamissoovitused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves | Kliimaministeerium | 165 000 € | 165 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves | Kliimaministeerium | 82 000 € | 82 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves | Kliimaministeerium | 77 000 € | 77 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves | Kliimaministeerium | 67 427 € | 67 427 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves | Kliimaministeerium | 125 000 € | 125 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves | Kliimaministeerium | 125 000 € | 125 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves | Kliimaministeerium | 125 000 € | 125 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalda 60 KÜ elektrikulude kompenseerimine | Tallinn, Kalda tn 60 korteriühistu | 1 414 € | 1 414 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Kalda tn 60a Tallinn korteriühistu elektrikulude kompenseerimine | Tallinn, Kalda tn 60a korteriühistu | 761 € | 761 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Kaldapääsukese rakendusuuring (II etapp) | Eesti Ornitoloogiaühing | 10 088 € | 6 285 € | Looduskaitse | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalevi talu puukooli laiendamine metsataimede kasvatamiseks. | PETER KASK KALEVI TALU | 10 787 € | 5 394 € | Metsandus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalibreerimisseadmete ja etalonmõõtevahendite soetamine. | Keskkonnaagentuur | 20 143 € | 20 143 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kaljukotkastele saatjate paigaldamine ning uute pesitsusterritooriumite otsimine | KOTKAKLUBI | 25 128 € | 25 128 € | Looduskaitse | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallaste Kaluri püügiandmete esitamise seadmed | Osaühing Kallaste Kalur | 1 500 € | 1 500 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallaste lasteaed "Vikerkaar" õpilaste õppekäigud 2016/17 õppeaastal. | Kallaste lasteaed "Vikerkaar" | 814 € | 759 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallaste linna soojusmajanduse arengukava koostamine | Kallaste Linnavalitsus | 4 680 € | 4 212 € | Energeetika | Tartu maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Kallaste linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning arendamine | AS EMAJÕE VEEVÄRK | 482 401 € | 382 836 € | Veemajandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallaste linna vabaajakeskuse soojavarustuse tagamiseks biokütuse katlamaja rajamine | Kallaste Linnavalitsus | 335 508 € | 266 171 € | Energeetika | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallaste linna Võidu tn piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine | AS EMAJÕE VEEVÄRK | 555 385 € | 438 629 € | Veemajandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallavare Keskkooli õpilased osalevad 2019/2020 õppeaastal looduse aktiivõppes |
Kallavere Keskkool | 3 600 € | 3 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallavare Keskkooli õpilased osalevad 2021/2022 õppeaastal looduse aktiivõppes |
Kallavere Keskkool | 3 000 € | 3 000 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallavere Keskkooli noored osalevad säästva arengu õppes 2023/2024 | Kallavere Keskkool | 2 600 € | 2 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallavere Keskkooli põhikooli õpilased uurimas keskkonda kodukoha lähiümbruses | Kallavere Keskkool | 2 600 € | 2 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallavere Keskkooli salasilmadega õpilased avastamas elektrilisi meeli läbi keskaegsete rännakute. | Kallavere Keskkool | 680 € | 680 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallemäe Kooli lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppekava järgi õppivate õpilaste keskkonnaalaste teadmiste süvendamine ja praktiliste oskuste arendamine looduslikus keskkonnas. | Saaremaa Toetava Hariduse Keskus | 763 € | 763 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallemäe Kooli lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppekava järgi õppivate õpilaste tutvumine metsaga kui olulise elukeskkonnaga. | Saaremaa Toetava Hariduse Keskus | 818 € | 818 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalli-kalli lasteaia külaskäik putukate maailma | OÜ Flennert | 470 € | 470 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalli-Kalli lasteaia õppekäigud 2019/2020 õ/a | OÜ Flennert | 312 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalli-kalli lasteaia õppekäigud | OÜ Flennert | 800 € | 800 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalme küla ühiskanalisatsiooni rajatiste rekonstrueerimine | Helme Vallavalitsus | 72 756 € | 53 963 € | Veemajandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalmetu Kooli keskkonnahariduslikud õppekäigud 2024/2025 õppeaastal | Kalmetu Kool | 1 190 € | 1 190 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalmetu Kooli keskkonnahariduslikud õppekäigud 2023/2024 õppeaastal | Kalmetu Kool | 1 400 € | 1 400 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2021/2022 õppeaastal | Kalmetu Põhikool | 2 258 € | 2 250 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2022/2023 õppeaastal | Kalmetu Kool | 1 400 € | 1 400 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2018 - 2019 õppeaastal | Kalmetu Põhikool | 2 801 € | 2 640 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2019 - 2020 õppeaastal | Kalmetu Põhikool | 2 364 € | 2 314 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2016 - 2017 õppeaastal | Kalmetu Põhikool | 3 926 € | 3 821 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |