Rahastatud projektid
Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi.
NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.
KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.
Rahastatud projekte 16078
Toetusi kokku 2 336 545 965 €
| Projekti nimi | Toetuse saaja | Maksumus | Toetuse summa | Valdkond | Maakond | Rahastusallikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexela metaantankla, Peterburi tee 77 | OÜ Alexela Tanklad | 354 170 € | 123 960 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Alexela metaantankla, Saku | AS Alexela | 530 000 € | 185 500 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Alexela metaantankla, Tartu Lõunakeskus | OÜ Alexela Tanklad | 480 000 € | 168 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ avaldus gaasi kõrge lõpphinna osaliseks kompenseerimiseks | Alfatom Gaasi ja Soojuse Osaühing | 260 209 € | 260 209 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Alfatom Gaasi ja Soojuse OÜ gaasikulude kompenseerimine | Alfatom Gaasi ja Soojuse Osaühing | 46 143 € | 46 143 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Alise Technic OÜ painutuse ressursisäästu projekt | Osaühing Alise Technic | 1 289 300 € | 515 721 € | Ressursitõhusus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) |
| Alise Technic ressursitõhususe investeering | Osaühing Alise Technic | 1 563 050 € | 703 372 € | Ressursitõhusus | Pärnu maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Allergeenide aerobioloogilise seire korraldamine ja avalikkuse teavitamine 2013 aastal | Eesti Allergialiit | 38 400 € | 38 400 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Allergeenide aerobioloogilise seire korraldamine ja avalikkuse teavitamine 2012 | Eesti Allergialiit | 38 400 € | 38 400 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Allergeenide aerobioloogilise seire korraldamine ja avalikkuse teavitamine 2014 aastal | Eesti Allergialiit | 35 368 € | 35 368 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Allika Lasteaed osaleb 2019/2020 õppeaastal looduse aktiivõppes |
Tallinna Allika Lasteaed | 500 € | 500 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Allikaprojekt | Viljandi Huvikool | 3 479 € | 3 479 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Allikast mereni. | Tallinna Haraka Lasteaed | 1 444 € | 1 324 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Alliku OS AS elektrikulude kompenseerimine | aktsiaselts Alliku OS | 639 € | 639 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Alliku küla veemajandusprojekt | Aktsiaselts KOVEK | 476 993 € | 257 479 € | Veemajandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| ALP Maa OÜ elektriauto soetamine | ALP MAA OÜ | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Alpakast Tooteni | Tallinna Mardi Lasteaed | 231 € | 231 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Alpakast tooteni | Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju | 656 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Alpakast tooteni | Tallinna Mutionu Lasteaed | 340 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Alpakast tooteni 1.-4. klassi õpilastele | Kohtla-Nõmme Kool | 580 € | 540 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |