Rahastatud projektid
Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi.
NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.
KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.
Rahastatud projekte 16078
Toetusi kokku 2 336 545 965 €
| Projekti nimi | Toetuse saaja | Maksumus | Toetuse summa | Valdkond | Maakond | Rahastusallikas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota bZ4X (111RTE) ostutoetus OÜ-le TRINTI Advokaadibüroo | Advokaadibüroo TRINITI OÜ | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Toyota BZ4X 686PFC | Adven Eesti AS | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Toyota BZ4X Forus Takso Eesti AS | Forus Takso Eesti AS | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO ELECTRIC 581TXK | AKTSIASELTS TALLINNA VESI | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Toyota Toyota bZ4X SUV Electric 194SPN | Korvpalliklubi Viimsi | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| TPL loodusharidus KIK riigisisese keskkonnaprogrammi vahenditest 2021/2022 | Tallinna Prantsuse Lütseum | 1 983 € | 1 983 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Traditsiooniline matka- ja keskkonnapäev Järva-Jaani Gümnaasiumis | Järva-Jaani Gümnaasium | 1 874 € | 1 874 € | Keskkonnateadlikkus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Traiver Haldus OÜ elektrikulude | Traiver Haldus Osaühing | 512 € | 512 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Traktori ost Muhu alvarite jätkusuutlikuks hooldamiseks | MuhuMaaLammas Mittetulundusühing | 18 096 € | 16 286 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| L/a Trall mängulise õpikeskkonna parendamine ning loodushariduslik õppereis Nõva Looduskeskusesse | Pärnu Lasteaed Trall | 2 716 € | 2 493 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Trallid uurivad mullastikku | Voka Lasteaed Naksitrallid | 120 € | 120 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Trallikate õppekäik Tallinna Loomaaeda | Pärnu Lasteaed Trall | 412 € | 412 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Trammiliini nr 2 ja 4 projekteerimine ja ehitus lõigul Pae tänav - Ülemiste peatus koos tagasipöörderingiga | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 2 313 420 € | 1 292 730 € | Transport | Harju maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Trammiliini nr 4 taristu rekonstrueerimine | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 28 915 800 € | 24 578 500 € | Transport | Harju maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Translate OÜ | OÜ Translate | 10 000 € | 10 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Transpordi keskkonnamõjude vähendamine | OÜ Quantum RE | 5 000 € | 5 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Transpordiameti välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikudes, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas 2025-2029 | Transpordiamet | 30 256 € | 30 256 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Transpordiratta soetamine / Kastiga jalgrataste ostutoetus ettevõtetele | Saquarius OÜ | 1 000 € | 1 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| TREV-2 ressursitõhususe investeering (Kardla asfalditehas) | AS TREV-2 Grupp | 315 696 € | 205 202 € | Ressursitõhusus | Tartu maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Triigi katlamaja rekonstrueerimine | SW ENERGIA OÜ | 390 000 € | 175 500 € | Energeetika | Lääne-Viru maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Triigi küla kaugkütte soojusvõrgu rekonstrueerimine | Väike-Maarja Vallavalitsus | 96 181 € | 48 091 € | Energeetika | Lääne-Viru maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Triigi küla varisemisohtlike hoonete likvideerimise II etapp | Väike-Maarja Vallavalitsus | 18 144 € | 15 870 € | Jäätmed | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Triigi küla varisemisohtlike hoonete likvideerimine | Väike-Maarja Vallavalitsus | 19 137 € | 16 955 € | Maakondlik programm 2011-2012 | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Triinu ja Taavi Eesti looduses 2018/19 | Tartu Lasteaed Tripsik | 3 232 € | 3 232 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Triinu ja Taavi õpivad looduses | Tartu Lasteaed Tripsik | 5 160 € | 5 160 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Triinu ja Taavi Tartumaal | Tartu Lasteaed Tripsik | 3 225 € | 3 225 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Triinude retk karstialale ja Äntu allikajärvedele | Rakvere linna lasteaed | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tripsik avastab loodust läbi aktiivõppe programmide õ/a 2021-2022 | Tartu Lasteaed Tripsik | 1 250 € | 1 250 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tripsik avastab loodust -õppekäigud õppeaastal 2022-2023 | Tartu Lasteaed Tripsik | 1 000 € | 1 000 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tripsik läheb metsa 2020 | Tartu Lasteaed Tripsik | 900 € | 900 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tripsiku lasteaia õppekäigud õppeaastal 2023-2024 | Tartu Lasteaed Tripsik | 1 000 € | 1 000 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Trühvlite ja teiste maasiseste viljakehadega seente levik Eestis | Tartu Ülikool | 41 824 € | 36 884 € | Looduskaitse | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Trükis „Eesti teriofauna muutused Eesti Vabariigis. Eesti Vabariik 100“ | EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS EESTI TEADUSTE AKADEEMIA JUURES | 4 429 € | 1 614 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Trükis "Kloostrimetsa soo õpperada" | Tallinna Botaanikaaed | 8 192 € | 7 373 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Trükis "Looduskaunis Lääne-Virumaa" | Lääne-Viru Omavalitsuste Liit | 6 600 € | 6 387 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Trükis "Tallinna Botaanikaaia looduse-õpperada" | Tallinna Botaanikaaed | 14 803 € | 13 322 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Trükise „Eesti Parkide Almanahh“ nr 3 koostamine ning väljaandmine | Kliimaministeerium | 20 183 € | 20 183 € | Looduskaitse | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Trükise "Eesti Parkide Almanahh" nr 4 väljaandmine | Kliimaministeerium | 23 617 € | 23 617 € | Looduskaitse | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Trükise Jahilindude määramine väljaandmise toetamine. | Eesti Jahimeeste Selts | 7 705 € | 2 150 € | Metsandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Trükise "Sada aastat Eesti looduskaitset" keeletoimetamine, kaastöö tellimine ning illustratsioonide kasutusõiguste ostmine | Kliimaministeerium | 5 079 € | 5 073 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Trummelkompostri kasutuselevõtt köögi- ja sööklajäätmete komposteerimiseks | RAGN-SELLS AS | 918 483 € | 413 318 € | Jäätmed | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Tselluloosi tootmisjäätmete efektiivne taaskasutamine | "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS | 9 463 710 € | 3 785 480 € | Jäätmed | Harju maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Tsentraalse puidupuru- ja tolmuimemissüsteemi paigaldamine Käina gümnaasiumi puidutöö klassi | Käina Vallavalitsus | 24 108 € | 19 900 € | Ringmajandus | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tsirguliina Kooli keskkonnateemalised õppeprogrammid | Tsirguliina Kool | 1 190 € | 1 190 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tsirguliina Kooli õpilased saavad keskkonnasõpradeks! | Tsirguliina Kool | 1 671 € | 1 671 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tsirguliina Kooli ühine õppereis Tartu Loodusmajja | Tsirguliina Kool | 1 800 € | 1 800 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tsirguliina Kooli ühine õppereis 2022 | Tsirguliina Kool | 2 000 € | 2 000 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tsirguliina veemajandusprojekt | AS VALGA VESI | 1 737 660 € | 1 348 300 € | Veemajandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tsolgo küla puurkaevu rekonstrueerimine | Lasva Vallavalitsus | 15 564 € | 13 229 € | Maakondlik programm 2011-2012 | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tsolgo küla vee -ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti rekonstrueerimine. | Lasva Vallavalitsus | 87 060 € | 72 723 € | Veemajandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| TTP e-autode toetus | PAKRI Teadus- ja Tööstuspark OÜ | 60 884 € | 60 884 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| TTP AS gaasikulude kompenseerimine | Aktsiaselts TTP | 49 738 € | 49 738 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| TTP AS gaasikulude kompenseerimine | Aktsiaselts TTP | 92 258 € | 92 258 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| TTP AS kaugkütte kompsenseerimine | Aktsiaselts TTP | 100 651 € | 100 651 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| TTP AS kaugküttekulude kompenseerimine | Aktsiaselts TTP | 111 576 € | 111 576 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| TTRK loodusprogrammid põhikoolile | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 4 707 € | 4 707 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| TTÜ Särghaua maateaduse ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse rajamine | Tallinna Tehnikaülikool | 2 556 380 € | 2 300 740 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse õppeprogrammide läbiviimiseks vajalike õppematerjalide koostamine (I etapp) | Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut | 27 295 € | 13 648 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse õppeprogrammide läbiviimiseks vajalike õppematerjalide koostamine (II etapp) | Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut | 30 634 € | 14 292 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| TTÜ Särghaua õppekeskuse maapõue ekspositsioon (1. etapp): Puuraugud ja puursüdamikud | Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut | 55 114 € | 49 601 € | Maapõu | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tudengite teadusartiklite konkurss ja teaduskonverents TalveAkadeemia 2014 | Mittetulundusühing Talveakadeemia | 40 823 € | 30 000 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tudengite teadusartiklite konkurss ja teaduskonverents TalveAkadeemia 2013 | Mittetulundusühing Talveakadeemia | 40 603 € | 30 885 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tudengite teadusartiklite konkurss ja teaduskonverents TalveAkadeemia 2015 | Mittetulundusühing Talveakadeemia | 30 909 € | 16 843 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tudengite teadusartiklite konkurss ja TalveAkadeemia festival | Mittetulundusühing Talveakadeemia | 21 278 € | 10 639 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tudengitele suunatud talvise keskkonnahariduse koolituse läbiviimine ning tudengitega koostöös koolidele õppeprogrammide korraldamine | Mittetulundusühing Tipu Looduskool | 4 991 € | 4 442 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tudu aleviku veekvaliteedi parendamine | Vinni Vallavalitsus | 46 500 € | 39 521 € | Veemajandus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tudulinna aleviku soojamajanduse arengukava koostamine | Tudulinna Vallavalitsus | 2 836 € | 2 552 € | Energeetika | Ida-Viru maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Tudulinna aleviku soojustrassi rekonstrueerimine | Alutaguse Vallavalitsus | 252 835 € | 126 417 € | Energeetika | Ida-Viru maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Tudulinna laste esimene tutvus hobusega | Tudulinna Lasteaed | 603 € | 603 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tudulinna vee-ja kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhasti rekonstrueerimine. | Alutaguse Haldus Osaühing | 1 233 250 € | 562 852 € | Veemajandus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Fr. Tuglase nimelise Ahja Kooli õpilaste õppekäikudes osalemine 2017/ 2018 õppeaastal | Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool | 1 964 € | 1 787 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Fr. Tuglase nimelise Ahja Kooli õpilaste õppekäikudes osalemine 2018/ 2019 õppeaastal | Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool | 1 817 € | 1 766 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tuhkbetooni väljatöötamine | Tallinna Tehnikaülikool | 20 310 € | 8 103 € | Ringmajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| KÜ Tui 1 liitumine kaugküttega | Pärnu linn, Tui tn 1 korteriühistu | 12 180 € | 6 090 € | Energeetika | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tuisu, Hüüru küla PEJ | Nanook OÜ | 52 316 € | 50 563 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) |
| Tulevaste professorite loodusretked. | Antsla Gümnaasium | 2 066 € | 1 266 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tulevik algab minust ja täna | Tapa Gümnaasium | 4 258 € | 3 759 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tuleviku elamismudelid hajaasustuses. Pärandarhitektuuri mõõdistamine ja dokumenteerimine Lahemaa ajaloolise asustusstruktuuri, -hoonestuse ning -elamismudelite süvauuringu osana. |
Eesti Kunstiakadeemia | 9 000 € | 8 000 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tuleviku MK OÜ elektrikulude kompenseerimine | OÜ Tuleviku MK | 28 € | 28 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Tuleviku lapsed metsatarkusi kogumas | Tuleviku Lasteaed | 1 368 € | 1 368 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tuleviku Lasteaia loodusprogramm 2023-2024 | Tuleviku Lasteaed | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tuleviku Lasteaia loodusprogrammid 2021- 2022 õppeaastal | Tuleviku Lasteaed | 356 € | 356 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tuleviku loodusvaldkonna teadlased | Jõhvi Gümnaasium | 5 495 € | 3 969 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tuleviku rohetehnoloogiad hariduses | Vändra Gümnaasium | 10 398 € | 9 878 € | Rohetehnoloogia | Pärnu maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Tuleviku talendiks läbi praktika | Antsla Gümnaasium | 1 862 € | 930 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tumala mõisapargi rekonstrueerimine II etapp | Mittetulundusühing Tumala Mõisapark | 68 997 € | 59 349 € | Looduskaitse | Saare maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Tumala mõisapargi rekonstrueerimine III etapp | Mittetulundusühing Tumala Mõisapark | 22 848 € | 18 551 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tumeroheline | osaühing GREIF | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Tundeelu- ja käitumishäiretega väikeklasside õpilaste loodusalased õuesõppepäevad "Loodusega sõbraks" | Vastseliina Internaatkool | 2 962 € | 2 861 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tundemaailm hingelind: me sõbrad sulelised | Tartu Lasteaed Helika | 320 € | 320 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tunne Eestimaa linde. | Peetri Lasteaed-Põhikool | 1 341 € | 1 331 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tunne Eestimaa metsloomi. | Peetri Lasteaed-Põhikool | 1 289 € | 1 289 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tunne ja kaitse kodukoha loodust | Venevere Haridus- ja Kultuuriselts | 1 318 € | 645 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tunne linde ja oska neid märgata - "Nutikas linnuõpe" Vodja pargis ja Õpime ümbrust nutiseadmete abil õuesõppeprogrammi "Orienteeru, avasta ja määra nuhvliga". | Rocca al Mare Kooli Aktsiaselts | 450 € | 450 € | Keskkonnateadlikkus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tunne loodust | Kohtla-Järve Maleva Põhikool | 4 000 € | 4 000 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tunne loodust 2 | Kohtla-Järve Maleva Põhikool | 6 000 € | 6 000 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tunne loodust 3 | Kohtla-Järve Maleva Põhikool | 5 780 € | 5 780 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| „Tunne oma kodukoha loodust!“ (läbiva teema “Keskkond ja jätkusuutlik areng” elluviimine) | Narva Kesklinna Gümnaasium | 7 871 € | 7 871 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Tunne oma kodumaad | Nurme Kool | 1 436 € | 1 415 € | Keskkonnateadlikkus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| TUNNE OMA SÕPRU LOODUSES! | Türi Lasteaed | 1 020 € | 1 010 € | Keskkonnateadlikkus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |