Funded projects
You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.
Funded projects 16080
Total grants 2 339 664 210 €
| Project name | Support recipient | Cost | Grant amount | Field | County | Financing source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimizing risks of maritime oil transport by holistic safety strategies. Eesti poolne kaasfinantseerimine | Tallinna Tehnikaülikool | 158 481 € | 23 772 € | Merendus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Minu imeline loodusrada | Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu | 234 € | 234 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Minu jälg looduses | Tapa Gümnaasium | 4 895 € | 4 895 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Minu kodu on maal | Ramsi Lasteaed "Taruke" | 1 065 € | 1 065 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| MINU KODUKOHA VÄÄRTUSTE ÕPPERADA | Vajangu Põhikool | 6 215 € | 6 215 € | Maakondlik programm 2011-2012 | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| "Minu maheelu". Keskkonnasäästliku väärtushinnangu ja käitumisharjumuste kujundamine erivajadustega õpilastel | Tallinna Kadaka Põhikool | 2 266 € | 2 264 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Minu roheline sõber. | Kohtla-Järve lasteaed Tareke | 1 209 € | 1 209 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Minu sõber hobune | Pärsti Lasteaed | 552 € | 444 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mirasanitas OÜ Ioniq6 | MiraSanitas OÜ | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Mis kala on? | NoteWell OÜ | 5 600 € | 2 800 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mis on kõige parem tee? | Haapsalu Vanalinna Lasteaiad | 268 € | 268 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| "Mis silmist see meelest" Noorte keskkonnateadlikkuse tõstmine | Mittetulundusühing Eesti Sukeldujate Klubi | 28 450 € | 23 950 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mis sünnib kaugemal kui minu õue all ehk Kajamaa Kooli õpilaste elamus-, kogemus- ja tegevusõpe loodusainetes. | Kajamaa Kool | 1 884 € | 1 818 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mis toimub Eesti keskkonnas - Eesti keskkonnaindikaatorite süsteemi väljatöötamine, tutvustamine ja rakendamine | Keskkonnaagentuur | 29 803 € | 29 803 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Misso aleviku vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise III etapp | OÜ Misso Haldus | 258 784 € | 217 823 € | Veemajandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Misso aleviku vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapp |
Misso Vallavalitsus | 929 219 € | 790 789 € | Veemajandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Misso töökoja puurkaevu rekonstrueerimine | OÜ Rõuge Kommunaalteenus | 108 810 € | 69 700 € | Veemajandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mistra-Autex AS energia- ja ressursiauditi läbiviimine | Aktsiaselts Mistra-Autex | 15 000 € | 7 500 € | Ressursitõhusus | Harju maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Mitmekesine kodukoha loodus | Lihula Lasteaed | 824 € | 823 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Mitmekesine loodus läbi erinevate tegevuste | Muuga-Laekvere Kool | 1 887 € | 1 887 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |