Funded projects
You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.
Funded projects 16078
Total grants 2 336 545 965 €
| Project name | Support recipient | Cost | Grant amount | Field | County | Financing source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kala, piim ja salat - kust pärit on need palad? | Paikuse Lasteaed | 300 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kala püüdmise ja väärindamise koolitus | Koos Kalale ja Mujale | 10 000 € | 6 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalad lasteaed | Tilsi Lasteaed Muumioru | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalad meie vetes | Mittetulundusühing Kivi-Vigala Kant | 960 € | 960 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalad Peipsi vetes ja kalurid Peipsi vetel | Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus | 15 976 € | 15 063 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| KALAD, VEEKOGUD JA MUDA 2021/2022 õppeaastal | Tarvastu Lasteaed | 721 € | 721 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalade asustamine 2024-2025. aastal Peipsi, Kuremaa, Saadjärve ning Kaiavere järvedesse | Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit | 49 396 € | 49 396 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalade asustamine 2025-2026. aastal Peipsi, Kuremaa, Saadjärve ning Kaiavere järvedesse | Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liit | 55 142 € | 55 142 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalade kude- ja kasvualade taastamine ning rajamine | Eesti Jõgede Taastamise Ühing | 48 561 € | 47 061 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalade kudealade taastamise programm | Kliimaministeerium | 15 000 € | 15 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalade kudealade taastamise programm | Kliimaministeerium | 3 750 € | 3 750 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalade rändetee avamine Möksi paisu juures | Eesti Loodushoiu Keskus | 149 380 € | 149 380 € | Vooluveekogud | Põlva maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Kalade rändetee avamine Mustojal Vihula III paisu juures | Eesti Loodushoiu Keskus | 49 518 € | 49 518 € | Kalandus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalade rändetee avamine Venevere paisul | Venevere Haridus- ja Kultuuriselts | 78 144 € | 11 722 € | Veemajandus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalade rändetee avamine Venevere paisul | Venevere Haridus- ja Kultuuriselts | 239 670 € | 35 951 € | Veemajandus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalade rändetee avamine Venevere paisul | Venevere Haridus- ja Kultuuriselts | 317 814 € | 270 142 € | Vooluveekogud | Lääne-Viru maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Kalade rändetingimuste parandamine Toolse jõel | Eesti Loodushoiu Keskus | 186 422 € | 186 422 € | Vooluveekogud | Lääne-Viru maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Kalade rändetingimuste parendamine Kaska vesiveski paisu juures | MTÜ Vesilik | 95 219 € | 95 219 € | Vooluveekogud | Põlva maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| KALADE RÄNNET TAKISTAVA AO I (AO VESKIJÄRVE) PAISU LIKVIDEERIMINE | Rakke Kalaspordiklubi | 263 812 € | 263 812 € | Vooluveekogud | Lääne-Viru maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Kalade taastootmise alased uuringud 2013 | Kliimaministeerium | 32 400 € | 32 400 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalade taastootmise alased uuringud 2014 | Kliimaministeerium | 34 200 € | 34 200 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalade taastootmise alased uuringud 2012 | Kliimaministeerium | 25 094 € | 25 094 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalade taastootmise alased uuringud 2011 | Kliimaministeerium | 31 623 € | 31 623 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalade taastootmise alased uuringud 2017 | Kliimaministeerium | 32 100 € | 32 100 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalade taastootmise alased uuringud 2018 | Kliimaministeerium | 27 157 € | 27 157 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalade taastootmise alased uuringud 2016 | Kliimaministeerium | 36 826 € | 36 826 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalade taastootmise alased uuringud 2015 | Kliimaministeerium | 51 202 € | 51 202 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalahäälte eksponaat Võrtsjärve õppekeskusele | Eesti Maaülikool | 3 651 € | 2 921 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalakaitse tegevused 2021\2022 | Eesti Kalastajate Selts | 34 608 € | 31 625 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalakaitse tegevused 2022\2023 | Eesti Kalastajate Selts | 39 270 € | 37 870 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalakasvandustele saastetasu arvutamise metoodika väljatöötamine | Kliimaministeerium | 9 370 € | 9 370 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalalaager lastele "Väärtustame Eesti kala" | Mittetulundusühing Vanem Vend Vanem Õde Pärnu | 3 565 € | 2 613 € | Kalandus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalalaevade jälgimissüsteemi arendamine ja sidekulud | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 6 840 € | 6 840 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalalaevade jälgimissüsteemi arendamine ja sidekulud | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 54 477 € | 54 477 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalalaevade jälgimissüsteemi arendamine ja sidekulud | Keskkonnainspektsioon | 78 174 € | 78 174 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalalaevade jälgimissüsteemi arendamine ja sidekulud | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 241 338 € | 219 100 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalalaevade jälgimissüsteemi arendamine ja sidekulud | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 177 840 € | 177 539 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalalaevade jälgimissüsteemi arendamine ja sidekulud | Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 139 576 € | 139 576 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalalaevade satelliitjälgimissüsteemi arendamine ja sidekulud | Keskkonnainspektsioon | 56 237 € | 56 237 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalalaevade täiendamine jälgimisseadmetega mootoriga varustatud kalalaevadele Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kalavarude kasutamise kontrollimiseks | Kliimaministeerium | 57 852 € | 57 852 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalalaevade täiendamine jälgimisseadmetega Peipsi-Lämmi-Pihkva järvel kalavarude kasutamise kontrollimiseks | Mittetulundusühing Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu | 6 686 € | 6 686 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalale! | Tõrvandi lasteaed Rüblik | 700 € | 525 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalamaja paadisildumiskoha puhastamine setetest ja juurdepääsutee korrastamine | Saarte Jahimeeste Selts | 4 484 € | 3 999 € | Kalandus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalamaja paadisildumiskoha rekonstrueerimine | Saarte Jahimeeste Selts | 43 608 € | 33 732 € | Kalandus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalamaja paadisildumiskoha rekonstrueerimine II osa | Saarte Jahimeeste Selts | 47 073 € | 37 658 € | Kalandus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalamaja Põhokooli õppeprogrammidel osalemine õa 2019-2020 | Kalamaja Põhikool | 6 300 € | 6 300 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalana küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristu rekonstrueerimine | Põltsamaa Vallavara OÜ | 234 496 € | 162 886 € | Veemajandus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalandusalase teadlikkuse tõstmine ja Eesti kalade väliaabitsa kui õpitaristu rajamine Tamula järve kaldale | Võru Linnavalitsus | 15 826 € | 10 919 € | Kalandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalandusalased teabepäevad Luke mõisas 2023-24 | Sihtasutus Luke Mõis | 1 100 € | 825 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| "Kalanduse alase õppelaagri korraldamine Ermistu järvel, Läänemere kalavarude ja kalanduse koolitus Pärnumaa kooliõpetajatele ning kalanduse õppepäevade korraldamine noortele Pernova Loodusmajas" | Pernova Hariduskeskus | 11 899 € | 8 925 € | Kalandus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| EL kalanduse andmekogumisprogrammi täitmine ning andmete analüüs | Kliimaministeerium | 400 000 € | 400 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| EL kalanduse andmekogumisprogrammi täitmine ja vaatlejate kaetuse tagamine ning andmete analüüs | Kliimaministeerium | 200 000 € | 200 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| EL kalanduse andmekogumisprogrammi täitmine ja vaatlejate kaetuse tagamine ning andmete analüüs | Kliimaministeerium | 350 000 € | 350 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| EL kalanduse andmekogumisprogrammi täitmine ning andmete analüüs | Kliimaministeerium | 511 293 € | 511 293 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| EL kalanduse andmekogumisprogrammi täitmine ning andmete analüüs | Kliimaministeerium | 511 293 € | 511 293 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse järelevalve ühisoperatsioon | Keskkonnainspektsioon | 12 684 € | 12 684 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse järelevalve ühisoperatsioon | Keskkonnainspektsioon | 17 399 € | 17 399 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse järelevalve ühisoperatsioon | Keskkonnainspektsioon | 17 532 € | 17 532 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse järelevalve ühisoperatsioon | Keskkonnainspektsioon | 7 129 € | 7 129 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse järelevalve ühisoperatsioon | Keskkonnainspektsioon | 10 411 € | 10 411 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse järelevalve ühisoperatsioon | Keskkonnainspektsioon | 13 373 € | 13 373 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse programm | Janar Väljaots | 300 € | 300 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse püügiandmete esitamiseks seadme soetamine | Kullar Roosna | 300 € | 300 € | Kalandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse püügiandmete esitamise seadme soetamine | Osaühing MoJunk | 300 € | 300 € | Kalandus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduse valdkonna õpitubade läbiviimine | Räpina Lasteaed Vikerkaar | 700 € | 525 € | Kalandus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalandusealased teabepäevad Luke mõisas 2020-2021 | Sihtasutus Luke Mõis | 1 125 € | 830 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalandusealased teabepäevad Luke mõisas 2018-2019 | Sihtasutus Luke Mõis | 1 186 € | 1 066 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalandushuviliste 10.-15.a noorte 6 päevane vaheaeg | MTÜ Seikluspunkt | 3 632 € | 961 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduslaager | Saku Valla Noortekeskus | 900 € | 900 € | Kalandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduslaager Puhja pastoraadis | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Puhja Kogudus | 2 100 € | 2 100 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduslaager Tõstamaa Keskkooli õpilastele | Tõstamaa Keskkool | 3 960 € | 3 960 € | Kalandus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduslaager Türi Ühisgümnaasiumi õpilastele | Türi Ühisgümnaasium | 3 000 € | 3 000 € | Kalandus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduslaagrid ja õppepäev Lodjakojas 2021-22 | Mittetulundusühing Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia | 21 170 € | 15 870 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduslaagrid ja õppepäevad Lodjakojas 2022-23 | Mittetulundusühing Jõe- ja Järvehuntide Akadeemia | 14 373 € | 10 780 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduslaagrid Tõstamaa Keskkooli õpilastele | Tõstamaa Keskkool | 5 400 € | 5 400 € | Kalandus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalanduslaagrite läbiviimine Vapramäe Loodusmaja baasil | Vapramäe - Vellavere - Vitipalu Sihtasutus | 3 600 € | 3 600 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| kalandusprogramm | Aktsiaselts Peipsi Kalamees | 600 € | 600 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalandussaade | MTÜ KOOS KALALE | 166 365 € | 139 272 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalandussaade "Kalailm" | Mittetulundusühing Kalale | 145 108 € | 109 121 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalandusteemaline laager | MTÜ Aasavili | 3 509 € | 2 631 € | Kalandus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapääsu rajamine Peeda jõel | Forellisõprade Mittetulundusühing | 7 930 € | 7 848 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapääsu rajamine Puurmani paisule | Puurmani Vallavalitsus | 780 516 € | 780 516 € | Vooluveekogud | Jõgeva maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Kalapääsude efektiivsuse hindamine | Keskkonnaagentuur | 127 800 € | 127 800 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapääsude hindamine kasutades robotkala sensorit ja digitaalpilditöötlust. Assessing fish passibility using a robotic fish sensor and enhanced digital imaging (FishView) |
Tallinna Tehnikaülikool | 192 132 € | 95 400 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev | Väätsa Lasteaed Paikäpp | 300 € | 225 € | Kalandus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev | Kehtna Lasteaed | 700 € | 525 € | Kalandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev | Koeru Lasteaed Päikeseratas | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| KALAPÄEV NAKSITRALLIDE RÜHMAS | Kanepi Lasteaed | 350 € | 263 € | Kalandus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| KALAPÄEV- Õpime ja kokkame | Setomaa Vallavalitsus | 1 750 € | 1 313 € | Kalandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame | Valga Lasteaed "Kaseke" | 300 € | 225 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame | Valgu Põhikool | 350 € | 263 € | Kalandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame. | Rõngu Keskkool | 900 € | 675 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame | Valga Lasteaed Walko | 700 € | 525 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev- õpime ja kokkame | Urvaste Kool | 350 € | 263 € | Kalandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame | Põlgaste Lasteaed Sinilill | 300 € | 225 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame | Valgu Põhikool | 320 € | 240 € | Kalandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev- õpime ja kokkame | Tarvastu Lasteaed | 300 € | 225 € | Kalandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame. | Rapla Vesiroosi Kool | 1 050 € | 788 € | Kalandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev õpime ja kokkame | Lusti Lasteaed | 350 € | 263 € | Kalandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| KALAPÄEV – ÕPIME JA KOKKAME | Valga Jaanikese Kool | 350 € | 263 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |