Funded projects
You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.
Funded projects 16101
Total grants 2 316 356 356 €
| Project name | Support recipient | Cost | Grant amount | Field | County | Financing source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laheda valla soojamajanduse arengukava 2017-2030 koostamine | Laheda Vallavalitsus | 2 950 € | 2 655 € | Energeetika | Põlva maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Laheda vallas Tilsi küla veemajandustaristu rekonstrueerimine | aktsiaselts PÕLVA VESI | 800 821 € | 620 482 € | Veemajandus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Laheda vallas Tilsi küla veemajandustaristu rekonstrueerimine | aktsiaselts PÕLVA VESI | 8 870 € | 4 570 € | Veemajandus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lahemaa aruniitude taastamine | Kolga Veis OÜ | 21 033 € | 17 878 € | Looduskaitse | Harju maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Lahemaa III loodusgiidide koolitus | Mittetulundusühing Lahemaa ökoturism | 6 128 € | 5 515 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lahemaa RP ja kavandatava Alutaguse RP külastusuuring, kaitsekorralduslike soovituste andmine | Keskkonnaamet | 44 121 € | 17 648 € | Looduskaitse | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lahemaa Keskkonnahariduse Seltsi arengutoetus | Lahemaa Keskkonnahariduse Selts | 5 400 € | 5 400 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Lahemaa Keskkonnahariduse Seltsi kriisi järgsed tegevused | Lahemaa Keskkonnahariduse Selts | 5 000 € | 5 000 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Lahemaa II loodusgiidide koolitus | Mittetulundusühing Lahemaa ökoturism | 6 387 € | 5 748 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lahemaa Looduskooli programmid | MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing | 640 € | 553 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lahemaa loodust tutvustavad looduspäevad Värska Gümnaasiumi õpilastele | Värska Gümnaasium | 933 € | 782 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lahemaa metsadega sinasõbraks | Tallinna Kihnu Lasteaed | 1 015 € | 900 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lahemaa rahvuspargi arhitektuuri ideekonkurss, näitus ja trükis | Keskkonnaamet | 33 935 € | 33 935 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduslik uuring - traditsiooniline elulaad, põllumajandus ja rannakalandus. | Eesti Maaülikool | 37 534 € | 33 754 € | Looduskaitse | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduslik uuring - traditsiooniline elulaad, rannakalandus. |
JUMINDA POOLSAARE SELTS MITTETULUNDUSÜHING | 21 999 € | 20 000 € | Looduskaitse | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduslik uuring - traditsiooniline elulaad, rannakalandus. |
JUMINDA POOLSAARE SELTS MITTETULUNDUSÜHING | 19 442 € | 17 500 € | Looduskaitse | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduslik alusuuring: rannakülade mälumaastikud | Sihtasutus Käsmu Meremuuseum | 73 672 € | 66 299 € | Looduskaitse | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduslik alusuuring: sisemaakülade mälumaastikud | Lahemaa pärandisõprade selts | 48 000 € | 36 100 € | Looduskaitse | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduslik alusuuring - sisemaakülade mälumaastikud | Mittetulundusühing Kolgaküla Selts | 33 840 € | 29 784 € | Looduskaitse | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lahemaa Rahvuspargi linnustiku inventuur | Eesti Ornitoloogiaühing | 26 113 € | 25 448 € | Looduskaitse | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |