Funded projects
You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.
Funded projects 16078
Total grants 2 336 545 965 €
| Project name | Support recipient | Cost | Grant amount | Field | County | Financing source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovatiivsete kogumismajade projekt toetamaks jäätmetekke vähendamist ja asjade taaskasutamist | mittetulundusühing Uuskasutuskeskus | 150 781 € | 135 703 € | Ringmajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Inox Baltic OÜ detailine energia- ja ressursiaudit | INOX BALTIC OÜ | 14 700 € | 7 046 € | Ressursitõhusus | Tartu maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Inox Baltic OÜ ressursitõhususe investeeringud | INOX BALTIC OÜ | 1 780 350 € | 712 140 € | Ressursitõhusus | Tartu maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Integreeritud õpe 5.-9. klassidele Kohtla-Nõmme Koolis | Kohtla-Nõmme Kool | 700 € | 700 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Integreeritud õpe läbi AHHAA keskuse...1.-4. klassi õpilastele. | Kohtla-Nõmme Kool | 890 € | 620 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Integreeritud õpe meri läbi ajaloo 4.-6. klassile. | Kohtla-Nõmme Kool | 544 € | 516 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Integreeritud tehniliste meetmete väljatöötamine ja juurutamine tulenevalt direktiivi 2005/33/EÜ ja Marpoli VI lisa nõuetest emissioonigaasides väävlisisalduse vähendamiseks |
Tallinna Tehnikaülikool | 224 126 € | 223 368 € | Ringmajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Intellekt kooli noored osalevad säästva arengu ja loodusõppeprogrammidel | Osaühing Õppekeskus Intellekt | 2 250 € | 2 250 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Intensiivse puidukasvatuse mõju kliimamuutuste leevendamisele ning mullaviljakuse ja elurikkuse hoidmisele mittemetsamaal | Eesti Maaülikool | 95 486 € | 76 389 € | Metsandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Intensiivsete lühiajaliste vihmade sademevee hajutamisemahtude analüüs kinnistupõhiste leevendusmeetmete rakendamiseks Valga linna sademeveemudeli põhal | Eesti Maaülikool | 74 714 € | 55 712 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| INTER RAO Eesti OÜ elektrikulude kompenseerimine | INTER RAO Eesti OÜ | 7 462 € | 7 462 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Interaktiivne näitus inimtegevuse mõjust elurikkuse vähenemisele | Tartu Ülikool | 79 692 € | 64 848 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Interaktiivne rändnäitus jõgede ökosüsteemi teenustest Emajõe näitel | Tartu Ülikool | 44 897 € | 39 492 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Interaktiivne veemajandus Läänemere piirkonnas (Interactive Water Management in Baltic sea region - IWAMA) | Tartu Ülikool | 427 863 € | 63 985 € | Veemajandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Interaktiivse Läänemere õppekeskuse väljaarendamine - 1. etapp | Mittetulundusühing Eesti Sukeldujate Klubi | 48 698 € | 43 462 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Interaktiivse lindude rändekaardi kaasajastamine | KOTKAKLUBI | 17 161 € | 17 161 € | Looduskaitse | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Interaktiivse virtuaalreaalsuse kalateemalise elamuse "Ekspeditsioon Eesti veealuses maailmas" loomine Võrtsjärve õppekeskusele | Eesti Maaülikool | 26 140 € | 18 947 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Interaktiivsed kesskonnad Narva Soldino Gümnaasiumi õpilaste ökoloogilise teadlikkuse kujundamises. | Narva Soldino Gümnaasium | 5 193 € | 4 986 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Interaktiivsete kalateemaliste õppevahendite loomine Võrtsjärve õppekeskusele | Eesti Maaülikool | 24 791 € | 19 833 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Interaktiivsete loodusõppe võimaluste rakendamine Uuemõisa Lasteaed-Algkoolis | Uuemõisa Lasteaed-Algkool | 1 000 € | 1 000 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Interest Marketing OÜ elektri-ja gaasikulude kompenseerimine | Arbaiten OÜ | 287 € | 287 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Interest Marketing OÜ elektri-ja gaasikulude kompenseerimine | Osaühing Interest Marketing | 2 091 € | 2 091 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Intermodaalsed madala süsinikuheitega liikuvuslahendused väiksematele linnalistele piirkondadele | Viimsi Vallavalitsus | 154 896 € | 46 469 € | Kaasrahastamine | Harju maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| International Peatland Congress 2020 | Mittetulundusühing Peatland Congress 2020 | 123 380 € | 105 181 € | Maapõu | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Interreg Baltic Sea Region programmi projekti OIL SPILL Eesti poolne kaasrahastamine | Tallinna Tehnikaülikool | 73 728 € | 11 059 € | Merendus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Interreg PlanHeat | Tallinna Tehnikaülikool | 59 669 € | 47 735 € | Kaasrahastamine | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Introducing adaptive community based biodiversity management in urban areas for improved connectivity and ecosystem health | Tartu Ülikool | 137 600 € | 75 000 € | Kaasrahastamine | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Intsikurmu metsapargi korrastamine | Põlva Linnavalitsus | 21 889 € | 19 592 € | Looduskaitse | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Intsu reoveekogumisala (Kondi asula) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning reoveepuhasti rekonstrueerimine | Osaühing Ramsi VK | 228 305 € | 106 217 € | Veemajandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Invasiivsete võõrliikide ja kliimamuutuste mõju Eesti mereökosüsteemidele | Tartu Ülikool | 468 012 € | 70 202 € | Merendus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Invasiivsete võõrliikide ja kliimamuutuste mõju Eesti mereökosüsteemidele | Tartu Ülikool | 465 311 € | 338 138 € | Looduskaitse | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Euroopa Majanduspiirkonna toetused (EMP) |
| Invasiivsete võõrliikide ökoloogilise mõju hindamise metoodika arendamine Eesti rannikumere ökosüsteemides | Tartu Ülikool | 72 163 € | 57 730 € | Merendus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Invasiivsete võõrliikide tõrje Eesti magevetes | Eesti Maaülikool | 412 302 € | 297 888 € | Looduskaitse | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Euroopa Majanduspiirkonna toetused (EMP) |
| Invasiivsete võõrliikide tõrje Eesti magevetes | Eesti Maaülikool | 412 302 € | 45 933 € | Looduskaitse | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Investeering ressursitõhusasse lasertöötluskeskusesse | NORDIC PLAST OÜ | 216 500 € | 108 250 € | Ressursitõhusus | Harju maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| TM Investment OÜ elektri- ja gaasikulude kompenseerimine | OÜ TM Investment | 210 € | 210 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| InvestPlus OÜ elektri kompenseerimine | InvestPlus OÜ | 1 715 € | 1 715 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| IONIQ 5 | Doom Ärilahendused OÜ | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Isade-poegade kalastuslaagrid | MTÜ KOOS KALALE | 9 087 € | 8 178 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Isade-poegade kalastuslaagrid 2013 | MTÜ KOOS KALALE | 20 681 € | 12 801 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Isetekkeliste ankrualade keskkonnamõju ja meresõiduohutuse hindamine Eesti majandusvööndis Soome lahes | Kliimaministeerium | 500 000 € | 500 000 € | Elukeskkond | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Isikudosimeetrite mõõteseadme soetamine | Keskkonnainspektsioon | 96 000 € | 96 000 € | Keskkonnaseire | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| IWS plastjäätmete töötlemise liin | Innovative Water Systems OÜ | 136 208 € | 61 294 € | Ressursitõhusus | Harju maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| IWSG aastakonverentsi ja niidukahlajate seminari korraldamine | Eesti Maaülikool | 6 838 € | 6 048 € | Looduskaitse | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääaeg ja Jää meie ajas | Tudulinna Lasteaed | 602 € | 602 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääaega avastamas | Viljandi valla lasteaed Päikesekiir | 545 € | 545 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääaja Keskuse aktiivõppeprogrammid ja õppevahendid eelkooliealistele lastele. | Sihtasutus Saadjärve | 17 417 € | 17 417 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääaja Keskuse keskkonnahariduse õppeprogrammidel osalemine | Sihtasutus Saadjärve | 17 100 € | 17 100 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääaja Keskuse keskkonnahariduslikud õppematerjalid | Sihtasutus Saadjärve | 9 900 € | 9 900 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääaja Keskuse keskkonnahariduslikel õppeprogrammidel osalemine | Sihtasutus Saadjärve | 30 000 € | 30 000 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääaja Keskuse keskkonnahariduslikku tegevust täiendavate aktiivõppeprogrammide ja metoodiliste materjalide loomine huvikogukonnas | Tartu Vallavalitsus | 10 875 € | 9 779 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääaja Keskuse keskkonnateemalised õppeprogrammid | Raikküla Kool | 886 € | 880 € | Keskkonnateadlikkus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääaja Keskuse väliekspositsiooni I etapp - kivipark - loomine. | Sihtasutus Saadjärve | 15 530 € | 6 265 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| JÄÄAJA KESKUSEST SIPELGATE KUNINGRIIKI | Võru Lasteaed Sõleke | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääaja õppetunnid | AS AUDENTES | 1 339 € | 670 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääaja pärandi ja pärandkultuuri praktiline õpe Kadrioru Saksa Gümnaasiumi looduse õppesuunale. | Kadrioru Saksa Gümnaasium | 8 350 € | 8 350 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääaja pärandus | Paide Hillar Hanssoo Põhikool | 7 395 € | 5 250 € | Keskkonnateadlikkus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääajakeskuse ja Elistvere loomapargi külastamine | Kergu Lasteaed-algkool | 508 € | 500 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääajakeskuse õppeprogrammi "Mammutipoiss Äksel tuleb külla" külastus | Mittetulundusühing Laste Aeg | 1 340 € | 1 340 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääajast tänapäevani - erivajadustega õpilaste aktiivõpe looduses | Urvaste Kool | 820 € | 700 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääajast troopikani | Pärnu Rääma Põhikool | 3 531 € | 3 357 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääaluse kalapüügi maailmameistrivõistlustel osalemine | Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi | 8 752 € | 8 752 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jaagu Lasteaed-Põhikooli lastega putukate maailma ja kevadlillede tundma õppimine kooli lähiümbruses. | MTÜ Vileri | 300 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jaagu Lasteaed-Põhikooli lastele õppekäigu "Alpakad talus" korraldamine. | MTÜ Vileri | 300 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkaru ja Arktika elustik | Haapsalu Vanalinna Lasteaiad | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuse likvideerimine | Loksa Linnavalitsus | 184 486 € | 156 813 € | Veemajandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel | Keskkonnaagentuur | 9 572 850 € | 9 572 850 € | Jääkreostus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel II etapp | Keskkonnaagentuur | 5 882 620 € | 5 882 620 € | Jääkreostus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Jääkreostuse likvideerimine II etapp | Loksa Linnavalitsus | 34 590 € | 29 402 € | Veemajandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuse likvideerimine Kastli laohoonest | Tartu Vallavalitsus | 18 713 € | 16 842 € | Veemajandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuse likvideerimine Konguta vallas | Elva Vallavalitsus | 115 967 € | 104 370 € | Veemajandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuse likvideerimine Kose vallas Harjumaal. | Keskkonnainspektsioon | 7 200 € | 7 200 € | Veemajandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuse likvideerimine Kuimetsa külas endise masinakeskuse territooriumil. II etapp | Spordiklubi Laansoo Motokrossi Team | 49 184 € | 44 360 € | Veemajandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuse likvideerimine Kuimetsa külas endise masinakeskuse territooriumil. | Spordiklubi Laansoo Motokrossi Team | 30 806 € | 27 726 € | Veemajandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuse likvideerimine Purtse jõe ja Kroodi oja valgaladel ning endistel asfaltbetoonitehaste (Priimetsa ja Maadevahe) territooriumitel | Kliimaministeerium | 4 923 700 € | 541 176 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuse likvideerimine Purtse jõe ja Kroodi oja valgaladel ning endistel asfaltbetoonitehaste (Priimetsa ja Maadevahe) territooriumitel | Kliimaministeerium | 32 886 800 € | 3 594 120 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuse likvideerimine Purtse jõe ja Kroodi oja valgaladel ning endistel asfaltbetoonitehaste (Priimetsa ja Maadevahe) territooriumitel | Kliimaministeerium | 1 277 920 € | 139 793 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuse likvideerimine Silla külas | Lääne-Nigula Vallavalitsus | 2 847 € | 2 562 € | Veemajandus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuse likvideerimine Tallinnas Endla 2, Luise 1, Toompuiestee 3 kinnistul. |
Kaitsepolitseiamet | 1 325 620 € | 500 000 € | Veemajandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuse likvideerimine Ülemiste liiklussõlme maa-alal | Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 50 527 € | 37 491 € | Veemajandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuse likvideerimine Võrukivi tööstusalal | Võru Linnavalitsus | 9 487 € | 8 589 € | Veemajandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuse likvideerimine Võru linnas Niidu tn sademeveetrassist. | Võru Linnavalitsus | 9 464 € | 8 516 € | Veemajandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuse ja mahutite likvideerimine nõrgalt kaitstud põhjavee alal | MTÜ Kuusalu Küla Selts | 26 590 € | 14 957 € | Jäätmed | Harju maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Jääkreostuse uuring Kastani tänaval | MTÜ Maidla Vana Viinavabrik | 3 000 € | 2 670 € | Veemajandus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostuskollete likvideerimine BLRT Grupp Aktsiaseltsi territooriumil | BLRT Grupp Aktsiaselts | 301 907 € | 232 686 € | Veemajandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääkreostusobjektide inventariseerimine ja ohutustamine | Kliimaministeerium | 2 458 880 € | 2 458 880 € | Jääkreostus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Jääkreostusobjektide seirevõrgu inventuur ja veekvaliteedi hinnang | Eesti Keskkonnakaitse Ühing | 98 400 € | 98 400 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jääksoojuse kasutuselevõtt Sanatooriumis Tervis | aktsiaselts Sanatoorium Tervis | 160 300 € | 104 195 € | Ressursitõhusus | Pärnu maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Jäälind – Taevaskoja pärl | Lõpe Kool | 800 € | 800 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jaama 18 a Võru kergelkütteõlil katelseadme üle viimine taastuvale ja kohalikule energialiigile. | Korteriühistu Jaama 18a | 28 738 € | 13 903 € | Energeetika | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jaama ja Roopa tänavate kuivenduskraavide rekonstrueerimine | osaühing TÜRI VESI | 67 620 € | 33 810 € | Veemajandus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jaamaküla küla veetorustike rekonstrueerimine ja laiendamine | Osaühing Vekso | 68 380 € | 54 550 € | Veemajandus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jaan Eilarti 80.sünniaastapäevale ja Tallinna Deklaratsiooni 30. aastapäevale pühendatud ürituste sarja korraldamine | EESTI LOODUSKAITSE SELTS | 20 294 € | 10 450 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jaan Poska Gümnaasiumi bioloogia ja ökoloogia välipraktikumid | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | 3 590 € | 3 247 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jaan Poska Gümnaasiumi looduslaagrid | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | 1 991 € | 1 779 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jäätmeautoklaavi soetamine nakkusohtlike jäätmete, sh tervishoius tekkivate neljanda ohukategooria jäätmete, käitlemiseks | sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum | 356 750 € | 178 375 € | Jäätmed | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jäätmed kui keskkonnaprobleem või väärtuslik ressurss? | Oru Kool | 158 € | 109 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jäätmed meie ümber | Peetri Lasteaed-Põhikool | 660 € | 660 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Jäätmejaamade ümberkujundamine ringmajanduskeskusteks korduskasutuse edendamiseks ja parandustöökodade loomiseks | Tallinna Strateegiakeskus | 289 953 € | 209 491 € | Ringmajandus | Harju maakond | Euroopa Majanduspiirkonna toetused (EMP) |
| Jäätmekäitluse mõju keskkonnale | Sillamäe Gümnaasium | 1 899 € | 1 300 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |