Funded projects
You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.
Funded projects 16078
Total grants 2 336 542 723 €
| Project name | Support recipient | Cost | Grant amount | Field | County | Financing source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskkonnahariduslikud programmid Viljandimaa koolidele | Mittetulundusühing Lilli Looduskeskus | 13 077 € | 9 727 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Viljandimaa lasteaialastele ja 1.-9.klasside õpilastele | Mittetulundusühing Lilli Looduskeskus | 42 086 € | 42 086 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| KESKKONNAHARIDUSLIKUD PROGRAMMID TARVASTU GÜMNAASIUMIS 2017-2018 ÕPPEAASTAL | Tarvastu Gümnaasium | 4 525 € | 4 475 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| KESKKONNAHARIDUSLIKUD PROGRAMMID TARVASTU GÜMNAASIUMIS 2019-2020 õppeaastal | Tarvastu Gümnaasium | 2 377 € | 2 377 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| KESKKONNAHARIDUSLIKUD PROGRAMMID TARVASTU GÜMNAASIUMIS 2018-2019 ÕPPEAASTAL | Tarvastu Gümnaasium | 3 629 € | 3 503 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Valgamaa 1.-6. klasside õpilastele | Mittetulundusühing Lilli Looduskeskus | 20 396 € | 20 396 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele 2024/2025 | Tallinna Haridusamet | 177 310 € | 177 310 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Põlvamaa põhikoolide õpilastele 2015. aastal | Põlvamaa Omavalitsuste Liit | 30 663 € | 30 663 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| KESKKONNAHARIDUSLIKUD PROGRAMMID TARVASTU GÜMNAASIUMIS | Tarvastu Gümnaasium | 6 034 € | 5 776 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Valgamaa lasteaialastele ja 1.-9.klasside õpilastele | Mittetulundusühing Lilli Looduskeskus | 35 895 € | 35 895 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna haridusasutustele 2015/16 õ.-a. | Tallinna Haridusamet | 234 935 € | 231 575 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Lääne-Virumaa koolidele 2015-2016 | Sihtasutus Roheline Maakond | 8 469 € | 8 469 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna lasteaedadele 2022/2023 õ.a. | Tallinna Haridusamet | 26 400 € | 26 400 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele 2022/2023 õ.a. | Tallinna Haridusamet | 219 200 € | 219 200 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 9 281 € | 8 769 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Jääaja Keskuses | Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool | 885 € | 885 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Narva koolide õpilastele | Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet | 4 319 € | 3 887 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna lasteaedadele 2018/2019 õ.a. | Tallinna Haridusamet | 21 787 € | 21 509 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis 2017/2018 õppeaastal | Pärnu Kuninga Tänava Põhikool | 6 592 € | 6 394 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna lasteaedadele 2020/2021 õ.a. | Tallinna Haridusamet | 24 977 € | 24 977 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna haridusasutustele 2016/17 õ.-a. | Tallinna Haridusamet | 228 437 € | 228 437 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele 2020/2021 õ.a. | Tallinna Haridusamet | 239 255 € | 239 255 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud ja säästvat arengut toetavad õppepäevad Mäetaguse põhikooli õpilastele. | Mäetaguse Põhikool | 5 785 € | 4 775 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud ja säästvat arengut toetavad õppeprogrammid Mäetaguse põhikooli õpilastele. | Mäetaguse Põhikool | 3 641 € | 3 641 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud ja säästvat arengut toetavad õppeprogrammid Sillamäe linna lastele. |
Sillamäe Linnavalitsus | 32 978 € | 32 978 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud ja säästvat arengut toetavad õppeprogrammid Sillamäe linna lastele | Sillamäe Linnavalitsus | 32 913 € | 32 913 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud teabepäevad peredele | Sihtasutus Luke Mõis | 2 696 € | 2 419 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud teabepäevad peredele 2022 Luke mõisas | Sihtasutus Luke Mõis | 1 944 € | 972 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud teabepäevad peredele 2021 | Sihtasutus Luke Mõis | 1 809 € | 900 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud teabepäevad peredele 2016 | Sihtasutus Luke Mõis | 3 073 € | 2 299 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud teabepäevad peredele 2018 | Sihtasutus Luke Mõis | 2 186 € | 1 056 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud teabepäevad peredele 2020 | Sihtasutus Luke Mõis | 2 016 € | 1 001 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud teabepäevad peredele 2015 | Sihtasutus Luke Mõis | 2 078 € | 1 370 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud teabepäevad peredele 2017 | Sihtasutus Luke Mõis | 3 037 € | 1 502 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud teabepäevad peredele 2019 | Sihtasutus Luke Mõis | 2 113 € | 1 056 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud tegevused geograafiaolümpiaadil, 2014 | Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus | 5 608 € | 5 608 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud tegevused 2011. aastal Luke mõisas | Sihtasutus Luke Mõis | 4 012 € | 3 560 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud tegevused Sänna Taevarajal | Mittetulundusühing Sänna Kultuurimõis | 7 109 € | 6 708 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud tegevused Lilli loodusmajas 2014. aastal | Mittetulundusühing Lilli Looduskeskus | 20 813 € | 18 467 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud tegevused geograafiaolümpiaadil, 2013 | Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus | 6 916 € | 6 916 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud tegevused geograafiaolümpiaadil, 2015 | Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus | 3 420 € | 3 420 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikud tegevused geograafiaolümpiaadil, 2016 | Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus | 4 268 € | 4 268 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahariduslikus õppeprogrammis osalemine | Tallinna Sikupilli Lasteaed | 234 € | 234 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnaharidusprogrammid Maidla Kooli õpilastele | Maidla Kool | 889 € | 889 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnaharidusprogrammide efektiivsuse tõstmine | ALUTAGUSE MATKAKLUBI | 17 937 € | 8 476 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnaharidusprogrammide läbiviimine Alutaguse Matkaklubis | ALUTAGUSE MATKAKLUBI | 11 400 € | 11 400 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnaharidusprogrammide läbiviimine Alutaguse Matkaklubis | ALUTAGUSE MATKAKLUBI | 30 000 € | 30 000 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnaharidustuba ja looduse õpperada Oisu Lasteaias | Oisu Lasteaed "Kelluke" | 1 455 € | 1 455 € | Keskkonnateadlikkus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnaharisuse edendamine Tartu Katoliku Hariduskeskuses 2019/2020 õppeaastal | Mittetulundusühing Tartu Katoliku Hariduskeskus | 5 226 € | 4 910 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnahoidlik Taebla lasteaed | Taebla Lasteaed | 781 € | 781 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |