Funded projects
You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.
Funded projects 16078
Total grants 2 336 542 723 €
| Project name | Support recipient | Cost | Grant amount | Field | County | Financing source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karimek OÜ jäätmekäitlusvõimekuse arendamine | Karimek OÜ | 152 625 € | 76 313 € | Jäätmed | Tartu maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Kariste OÜ elektri kompenseerimine | Osaühing Kariste | 45 € | 45 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Karja soetamine Tõstamaa maastikukaitseala liigikaitseliselt olulisele rannaalale | Audru Polder MTÜ | 38 412 € | 32 650 € | Looduskaitse | Pärnu maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Karjääride kontrollmõõdistamine 2012 | Keskkonnaamet | 15 360 € | 7 860 € | Maapõu | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karjääride kontrollmõõdistamine 2011 | Keskkonnaamet | 10 332 € | 10 332 € | Maapõu | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karjaküla aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine | Aktsiaselts Lahevesi | 444 281 € | 318 416 € | Veemajandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karjaküla lasteaia õuesõppe võimaluste loomine: õuesõppeklass " Olgu vihm või päike, olen avastaja väike." | Lehola Kool | 2 380 € | 2 380 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karjaküla reoveekogumisalal tekkiva reovee juhtimine Keila linna reoveepuhastile | Aktsiaselts Lahevesi | 179 086 € | 152 203 € | Veemajandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karjamaa oja puhastamine ja kallaste korrastamine Alajõe vallas | Karjamaa Arenduse Mittetulundusühing | 10 380 € | 9 336 € | Maakondlik programm 2011-2012 | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karjatamiskoormuse tõstmine Väikese väina äärsetel niitudel | mittetulundusühing Ida-Saaremaa niidud | 81 787 € | 73 609 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karjatnurme küla reoveepuhasti rekonstrueerimine | OSAÜHING TÕRVA VEEJÕUD | 136 600 € | 51 199 € | Veemajandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karksi Saetööstus | osaühing Karksi Saetööstus | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Karksi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni laiendamise ja rekonstrueerimise projekt | Aktsiaselts Iivakivi | 2 415 620 € | 2 053 280 € | Veemajandus | Viljandi maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Karksi-Nuia Aasa, J.Kivistiku ja Lepiku tn piirkonna ÜVK rekonstrueerimine | Aktsiaselts Iivakivi | 385 516 € | 291 913 € | Veemajandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karksi-Nuia Lasteaia koolieelikute õppeprogrammi läbiviimine 2019/2020 õppeaastal | Karksi-Nuia Lasteaed | 364 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karksi-Nuia lasteaia koolieelikute õppekäigud 2020-2021 õppeaastal. | Karksi-Nuia Lasteaed | 702 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karksi-Nuia lasteaia laste õppekäigud 2018-2019 õppeaastal. | Karksi-Nuia Lasteaed | 1 193 € | 1 067 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karksi-Nuia lasteaia laste õppekäigud 2021-2022 õppeaastal | Karksi-Nuia Lasteaed | 702 € | 500 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karksi-Nuia lasteaia laste õppekäigud | Karksi-Nuia Lasteaed | 1 389 € | 1 349 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karksi-Nuia lasteaia õppeprogrammide läbiviimine 2017/2018 õppeaastal | Karksi-Nuia Lasteaed | 981 € | 903 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karksi-Nuia lasteaia õppeprogrammidel osalemine | Karksi-Nuia Lasteaed | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karksi-Nuia lasteaia õppeprogrammidel osalemine | Karksi-Nuia Lasteaed | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärla jõe tervendamise vajalikkusest ja veerežiimi mõjutavate teguritest teostatav uuring | Kärla Vallavalitsus | 11 040 € | 9 936 € | Maakondlik programm 2011-2012 | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärla katlamaja üleviimine põlevkiviõlilt biokütusele | OÜ SW Energia | 343 325 € | 169 327 € | Energeetika | Saare maakond | Roheline investeerimiskeem (RIS) |
| Kärla kaugküttetrasside rekonstrueerimine | Aktsiaselts Kuressaare Soojus | 178 350 € | 89 175 € | Energeetika | Saare maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Kärla keskuse katlamaja renoveerimine | SW ENERGIA OÜ | 199 998 € | 99 999 € | Energeetika | Saare maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Kärla kooli keskkonnahariduslik väliõpe | Kärla Põhikool | 1 930 € | 1 869 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärla kooli loodusmatkad | Kärla Põhikool | 1 530 € | 1 530 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärla kooli loodusretked | Kärla Põhikool | 1 734 € | 1 734 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärla kooli õppekäigud 2018/19 õppeaastal | Kärla Põhikool | 1 442 € | 1 399 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärla Põhikooli, Aste Põhikooli ja Pihtla lasteaia keskkonnahariduslikud programmid | Kuressaare Hariduse Kool | 3 642 € | 3 642 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärla Põhikooli looduse õppeprogrammid 2022-2023 | Kärla Põhikool | 1 800 € | 1 800 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karla reoveekogumisala vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine | OÜ KOSE VESI | 269 457 € | 121 256 € | Veemajandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karla-Pilguse hoiuala | mittetulundusühing Looduslikud niidud | 23 547 € | 20 015 € | Looduskaitse | Saare maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Karla-Pilguse hoiuala ÜF Projekt nr 2014-2020.8.01.21-0381 |
mittetulundusühing Looduslikud niidud | 23 547 € | 3 532 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karli Kinnisvara OÜ elektrikulude kompenseerimine | Karli Kinnisvara OÜ | 705 € | 705 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Karlova Kooli õpilased loodusesse | Tartu Karlova Kool | 8 928 € | 8 928 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karpkala asustamine | Keskkonnaamet | 9 936 € | 9 936 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karstinähtuste kaardistamine põllumajanduslikel maadel väljaspool nitraaditundlikku ala | Tallinna Ülikool | 62 259 € | 62 259 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärstna küla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni rekonstrueerimise I. etapp. | Osaühing Ramsi VK | 197 111 € | 103 690 € | Veemajandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärstna mõisa rahula kiviaia taastamine ja korrastamine. | MTÜ Anrepi Lõvi | 9 216 € | 7 990 € | Looduskaitse | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärstna mõisa rahula kivisilla taastamine | MTÜ Anrepi Lõvi | 7 674 € | 6 750 € | Looduskaitse | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärstna töökoda-olmehoone lammutamine | OÜ Purustaja | 22 109 € | 4 745 € | Jäätmed | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Käru aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise 2. etapp | OÜ Käru Varahaldus | 542 657 € | 389 814 € | Veemajandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Käru aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine | OÜ Käru Varahaldus | 807 117 € | 629 854 € | Veemajandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Käru aleviku veevarustuse rekonstrueerimine ja täiendamine | OÜ Käru Varahaldus | 192 283 € | 142 946 € | Veemajandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| KARU ELAB LOOMAAIAS... | Nõva Kool | 894 € | 894 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karu Katus OÜ ressursitõhususe investeering | Osaühing KARU KATUS | 391 286 € | 176 076 € | Ressursitõhusus | Harju maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Karu magab talveund | Haapsalu Linna Algkool | 822 € | 822 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Käru Põhikooli õpilaste keskkonnateemalised õppekäigud | Käru Põhikool | 1 500 € | 1 500 € | Keskkonnateadlikkus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |