Funded projects
You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.
Funded projects 16078
Total grants 2 336 542 723 €
| Project name | Support recipient | Cost | Grant amount | Field | County | Financing source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soomaa jõgede mitmekesine elustik | Haapsalu Linna Algkool | 727 € | 727 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| SOOMAA LOODUSRIKKUSED | Nõva Kool | 1 025 € | 1 025 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soomaa maastike taastamine | Riigimetsa Majandamise Keskus | 53 173 € | 53 173 € | Looduskaitse | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Soomaa rahvuspargi elupaikade kaitseedukuse hindamine indikaatorliikide abil ning lamminiitude hoolduskava koostamine | Soomaa Sõprade Selts | 14 270 € | 14 270 € | Looduskaitse | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soomaa rahvuspargi külastusobjektide rekonstrueerimine II | Riigimetsa Majandamise Keskus | 206 224 € | 206 224 € | Looduskaitse | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Soomaa rahvuspargi külastusobjektide rekonstrueerimine IV | Riigimetsa Majandamise Keskus | 52 400 € | 52 400 € | Looduskaitse | Viljandi maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Soomaa rahvuspargi külastusrajatiste rekonstrueerimine | Riigimetsa Majandamise Keskus | 188 691 € | 188 691 € | Looduskaitse | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Soomaa rahvuspargi külastust suunava taristu rekonstrueerimise III etapp | Riigimetsa Majandamise Keskus | 27 704 € | 27 704 € | Looduskaitse | Pärnu maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Soomaa Rahvuspargis Kuresoo raba kaguosas asuva rikutud raba taastamine | Riigimetsa Majandamise Keskus | 161 324 € | 161 324 € | Looduskaitse | Viljandi maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Soomaa Rahvuspargis Raba tee rekonstrueerimine | Riigimetsa Majandamise Keskus | 610 904 € | 610 904 € | Looduskaitse | Viljandi maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Soomaa tundmaõppimine | Vormsi Lasteaed-Põhikool | 967 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahe äärsete riikide mereteaduse ja merekeskkonna kaitse alase kolmepoolse koostöö konverents 2017 | Eesti Teaduste Akadeemia | 10 146 € | 8 815 € | Merendus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahe aasta 2014 | Tartu Ülikool | 41 156 € | 36 969 € | Merendus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahe aasta 2014 lõpukonverentsi korraldamine Tallinnas novembris 2015 | Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut | 25 088 € | 22 304 € | Merendus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahe aasta 2014 - teadusest teavitamiseni | Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut | 54 668 € | 43 272 € | Merendus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahe aasta Eesti Vabaõhumuuseumis | Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum | 13 820 € | 6 497 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahe aasta keskkonnaprogramm Muinastulede ööl | Tuleranda MTÜ | 19 608 € | 18 620 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahe aasta üritus: Naissaare I laulupidu, Raadio Ööülikool looduspargi teemal, loodusmatk | Sihtasutus Lootsi Koda | 12 850 € | 8 013 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahe aastale pühendatud loodushariduslike seminaride, õhtute, retkede ja teadmiste mängu korraldamine eesmärgiga laiendada Eesti Looduskaitse Seltsi liikmeskonda | EESTI LOODUSKAITSE SELTS | 3 972 € | 2 133 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahe aastale pühendatud "Looduse Aasta Foto 2014 " korraldamine | Osaühing Looduskiri | 11 800 € | 3 936 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahe idaosa veelinnukogumite loendused | Eesti Ornitoloogiaühing | 34 027 € | 34 027 € | Merendus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahe keskosa veelinnukogumite loendused | Eesti Ornitoloogiaühing | 28 688 € | 28 688 € | Merendus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahe piirkonna meriforelli kalandussuremuse ja rännete välja selgitamine märgistamiskatse abil. I etapp. | Tartu Ülikool | 58 740 € | 46 992 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahe teemaliste maakondlike viktoriinide läbiviimine üldhariduskoolidele 2014 a. | Keskkonnaamet | 8 358 € | 8 358 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahe viigerhüljeste elupaigakasutuse ja seisundi uuring, 2 etapp. | Mittetulundusühing Pro Mare | 52 858 € | 51 602 € | Looduskaitse | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahe viigrid | Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond | 36 147 € | 36 147 € | Looduskaitse | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome laht on aknast näha | Maardu Gümnaasium | 7 976 € | 7 948 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahte tutvustav Eesti-Soome-Vene ühisnäitus "Gulf of Finland Year 2014" |
Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus | 27 845 € | 27 845 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| “Soome lahte tutvustav Eesti-Soome-Vene ühisnäitus "Gulf of Finland Year 2014" | Eesti Loodusmuuseum | 37 040 € | 37 040 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soome lahte tutvustav Eesti-Soome-Vene ühisnäitus "Gulf of Finland Year 2014" | Keskkonnaamet | 4 688 € | 4 688 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Sooneoja tiigi puhastamine ja rekonstrueerimine Harku järve reostuskoormuse vähendamiseks. | Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL | 245 976 € | 100 234 € | Veemajandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Sooru küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | Tõlliste Vallavalitsus | 58 548 € | 49 766 € | Veemajandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Sooserva elupaikade taastamine Põhja-Liivimaa linnualal. I etapp | Riikliku Looduskaitsekeskus | 132 470 € | 71 547 € | Jäätmed | Pärnu maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Soo-soo | Koonga Kool | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soososinad ja rabarosinad | Tori Lasteaed | 300 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| SOOSOSINAD JA RABASOSINAD. | Pärnu Ülejõe Lasteaed | 250 € | 250 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Soostuvate pärandniitude hooldamise seade | NIGULA TALU | 17 500 € | 14 875 € | Looduskaitse | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Sooülikooli õppepäevad ja aastaseminar | Mittetulundusühing Tipu Looduskool | 5 705 € | 2 706 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Sooülikooli sündmused 2016. ja 2017. aastal | Mittetulundusühing Tipu Looduskool | 5 279 € | 2 387 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Sooülikooli sündmused 2018.ja 2019. aastal | Mittetulundusühing Tipu Looduskool | 4 797 € | 2 258 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Sooülikooli sündmused 2019. ja 2020. aastal | Mittetulundusühing Tipu Looduskool | 3 345 € | 1 672 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Sõpra tuntakse hädas | Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna | 10 278 € | 9 764 € | Rohetehnoloogia | Pärnu maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Sõpradega loodust avastama ja hoidma! | Pärnu Liblika Tänava Lasteaed | 2 511 € | 2 245 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Sõpruse pargi hooldustööd | Sindi Linnavalitsus | 7 896 € | 7 106 € | Looduskaitse | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Sõpruse puiestee lahkvoolse sadeveesüsteemi rajamine | Tartu Linnavalitsus | 1 556 200 € | 980 406 € | Veemajandus | Tartu maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Sõpruse Soojus OÜ gaasikulude kompenseerimine | Osaühing Sõpruse Soojus | 18 838 € | 18 838 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Sõpruse Soojus OÜ gaasikulude kompenseerimine | Osaühing Sõpruse Soojus | 33 504 € | 33 504 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Sorteeri biojäätmeid oma korteris! | EESTI KORTERIÜHISTUTE LIIT | 25 077 € | 24 735 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Sorteerimishaaratsitega masinate ja konteinerite ostmine jäätmete liigiti sorteerimiseks | Aktsiaselts GREEN MARINE | 206 400 € | 154 800 € | Jäätmed | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Sorteerimisjaamad Kohtla-Järve linna üldhariduskoolidele | Kohtla-Järve Linnavalitsus | 14 310 € | 7 155 € | Ringmajandus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |