Funded projects
You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.
Funded projects 16078
Total grants 2 336 542 723 €
| Project name | Support recipient | Cost | Grant amount | Field | County | Financing source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskkonnateadlikkust suurendavad õppeprogrammid Rakvere Gümnaasiumi õpilastele | Rakvere Gümnaasium | 4 920 € | 4 920 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikkust suurendavad õppekäigud Rakvere Vabaduse Kooli (Rakvere Gümnaasium) õpilastele 2022/23. õa | Rakvere Vabaduse Kool | 6 400 € | 6 400 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikkust suurendavad õppeprogrammid Rakvere Gümnaasiumi õpilastele | Rakvere Gümnaasium | 7 579 € | 7 579 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikkust suurendavad õppeprogrammid Rakvere Gümnaasiumi õpilastele | Rakvere Gümnaasium | 9 730 € | 9 730 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikkust tõstvad õppekäigud Tartu Luterliku Peetri Kooli õpilastele | MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool | 1 528 € | 1 303 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikkust tõstvad õppekäigud 2024/2025 | MITTETULUNDUSÜHING TEEVIIT EUROKOOL | 1 870 € | 1 870 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikkust tõstvad õppekäigud | MITTETULUNDUSÜHING TEEVIIT EUROKOOL | 1 400 € | 1 400 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikkust tõstvad tegevused Hiiu Folgil juubelifestivalil aastal 2014 | Hiiumaa Kultuuri Selts | 826 € | 682 € | Keskkonnateadlikkus | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikkust tõstvad tegevused Hiiu Folgil | Hiiumaa Kultuuri Selts | 447 € | 392 € | Keskkonnateadlikkus | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadliku harrastuskalastamise propageerimine ja infrastruktuuri parandamine Võru linna veekogudel | Võru Linnavalitsus | 2 932 € | 2 632 € | Kalandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikud ajandusühistute juhid Paldiskis | Mittetulundusühing Arenguprogrammide Keskus EMI-ECO | 6 213 € | 5 400 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikud Koidula kooli õpilased | Pärnu Koidula Gümnaasium | 1 542 € | 1 356 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| "Keskkonnateadlikud Õnnetriinud" | Loksa Lasteaed Õnnetriinu | 1 162 € | 1 162 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikud õpilased Kääpa koolis | Kääpa Kool | 1 800 € | 1 800 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikud õppekäigud Rapla Gümnaasiumi õpilastele 2019/2020. õppeaastal | Rapla Gümnaasium | 3 362 € | 2 009 € | Keskkonnateadlikkus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikud õppekäigud Rapla Gümnaasiumi õpilastele 2020/2021 õppeaastal | Rapla Gümnaasium | 3 490 € | 2 542 € | Keskkonnateadlikkus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikud õppeprogrammid Palade Põhikoolile ja Suuremõisa Lasteaed- Põhikoolile | Palade Loodushariduskeskus | 2 825 € | 2 825 € | Keskkonnateadlikkus | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilased | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 1 816 € | 1 353 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikud PKHK õpilased | Pärnumaa Kutsehariduskeskus | 904 € | 904 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikuks koos loodusega | Loksa Gümnaasium | 2 000 € | 2 000 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikult looduses | Pangapealse Lasteaed | 1 590 € | 1 470 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased | Mäetaguse Põhikool | 2 700 € | 2 700 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased. | Mäetaguse Põhikool | 3 000 € | 3 000 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased | Mäetaguse Põhikool | 1 995 € | 1 995 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased | Alutaguse Vallavalitsus | 1 200 € | 1 200 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikumad Porkuni Kooli õpilased | Porkuni Kool | 3 230 € | 3 230 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikus noorte karjäärivõimaluste avardamises | Tallinna Kopli Ametikool | 4 893 € | 4 893 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikus noorte karjäärivõimaluste avardamises | Tallinna Kopli Ametikool | 5 359 € | 5 359 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikus noorte karjäärivõimaluste avardamises | Tallinna Kopli Ametikool | 6 362 € | 6 362 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadlikuse tõstmine Kanepi Gümnaasiumi õpilaste hulgas | Kanepi Gümnaasium | 1 020 € | 1 020 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateadusprojekt "Õige otsus: tuumaenergia poolt või vastu" | Saue Linnavalitsus | 5 674 € | 3 170 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemade populariseerimine Rohelise Värava kaudu | Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond | 2 253 € | 2 253 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemade populariseerimine Rohelise Värava kaudu | Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond | 11 692 € | 11 692 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemaline ajutine näitus "Kliimamuutused spordiürituste tuules" | Sihtasutus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum | 54 708 € | 32 825 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemalise saatesarja "Jälg" tootmine ehk keskkonnateemade teavitus ja popluariseerimine laia vaatajaskonnaga eratelekanalis Kanal 2 | OÜ ALPI FILM | 51 479 € | 29 898 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemalise saatesarja "Jälg" tootmine ehk keskkonnateemade teavitus ja populariseerimine laia vaatajaskonnaga eratelekanalis Kanal 2 | OÜ ALPI FILM | 50 379 € | 25 187 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemalise saatesarja "Jälg" tootmine ehk keskkonnateemade teavitus ja populariseerimine laia vaatajaskonnaga eratelekanalis Kanal 2 | OÜ ALPI FILM | 49 860 € | 29 916 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemalise saatesarja "Jälg" tootmine ehk keskkonnateemade teavitus ja populariseerimine laia vaatajaskonnaga eratelekanalis Kanal 2 | OÜ ALPI FILM | 49 850 € | 20 000 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemalise saatesarja "Jälg" tootmine ehk keskkonnateemade teavitus ja populariseerimine laia vaatajaskonnaga eratelekanalis Kanal 2 | OÜ ALPI FILM | 56 819 € | 28 409 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemalise saatesarja "Jälg" tootmine ehk keskkonnateemade teavitus ja popluariseerimine laia vaatajaskonnaga eratelekanalis Kanal 2 |
OÜ ALPI FILM | 49 092 € | 29 443 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemalise saatesarja "Jälg" tootmine ehk keskkonnateemade teavitus ja popluariseerimine laia vaatajaskonnaga eratelekanalis Kanal 2 | OÜ ALPI FILM | 74 087 € | 29 411 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemalise uurimusliku õppe rakendamine Tamsalu Gümnaasiumi 8. klassi õpilaste loovtöödes. | Sihtasutus Roheline Maakond | 4 551 € | 4 551 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemalise uurimusliku õppe rakendamine Võsu kooli loovtöödes. | Võsu Kool | 2 761 € | 2 550 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemalise uurimusliku õppe rakendamine Võsu kooli loovtöödes. | Võsu Kool | 1 034 € | 880 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemalise uurimusliku õppe rakendamine Lasila Põhikooli loovtöödes. | Sihtasutus Roheline Maakond | 4 164 € | 4 111 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemalised animatsiooniklipid "Miks? Miks? Miks?" | Mittetulundusühing Naaskelnokk | 8 231 € | 8 085 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemalised animatsiooniklipid "Miks, miks, miks?" II etapp | Mittetulundusühing Naaskelnokk | 13 240 € | 13 080 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemalised loengud Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilastele | Rakvere Reaalgümnaasium | 2 386 € | 2 096 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemalised õppekäigud NVRK õpilaste jaoks 2021-2022 | Narva Vanalinna Riigikool | 6 088 € | 4 750 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Keskkonnateemalised õppekäigud Käru Põhikooli õpilastele | Käru Põhikool | 1 062 € | 1 062 € | Keskkonnateadlikkus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |