Funded projects
You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.
Funded projects 16083
Total grants 2 315 807 096 €
| Project name | Support recipient | Cost | Grant amount | Field | County | Financing source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Võru kesklinna kaugküttevõrgu ühendamine Laane piirkonna ning Kuperjanovi pataljoniga | Danpower Eesti AS | 863 361 € | 431 680 € | Energeetika | Võru maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Võru Kesklinna Kooli keskkonnateadlikkuse projekt "Loodusega sõbraks!" | Võru Kesklinna Kool | 6 552 € | 5 754 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| "Võru Kesklinna Kooli lapsed loodust uurimas" | Võru Kesklinna Kool | 10 305 € | 8 740 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Võru Kesklinna Kooli õpilaste õppekäigud 2022-23 | Võru Kesklinna Kool | 4 400 € | 4 400 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Võru Kesklinna Kooli õpilaste õppekäigud 2021-22 | Võru Kesklinna Kool | 6 995 € | 5 750 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Võru Kesklinna Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse aktiivõppeprogrammid | Võru Kesklinna Kool | 5 765 € | 4 830 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Võru Kesklinna Kooli õppekäigud 2024-25 | Võru Kesklinna Kool | 3 570 € | 3 570 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Võru Kreutzwaldi tn sademeveetorustike ehitus | Võru Linnavalitsus | 829 734 € | 303 929 € | Veemajandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Võru Kubija järve seisundi tervendamine ja taastamine avalikes kohtades | Võru Linnavalitsus | 19 110 € | 14 332 € | Jäätmed | Võru maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Võru Lasteaed Okasroosike keskkonnahariduslik õppekäik | Võru Lasteaed Tähesära | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Võru lasteaed Okasroosike keskkonnahariduslik õppekäik | Võru Lasteaed Tähesära | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Võru Lasteaed Okasroosike keskkonnahariduslik õppekäik | Võru Lasteaed "Okasroosike" | 210 € | 210 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Võru Lasteaed Okasroosike keskkonnahariduslik õppekäik | Võru Lasteaed "Okasroosike" | 310 € | 298 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Võru Lasteaed Okasroosike keskkonnahariduslik õppekäik | Võru Lasteaed "Okasroosike" | 280 € | 280 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Võru Lasteaed Okasroosike keskkonnahariduslikud õppekäigud | Võru Lasteaed "Okasroosike" | 532 € | 500 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Võru Lasteaed Okasroosike keskkonnahariduslikud õppekäigud |
Võru Lasteaed "Okasroosike" | 791 € | 722 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Võru Lasteaed Okasroosike keskkonnahariduslikud õppekäigud. | Võru Lasteaed "Okasroosike" | 1 451 € | 1 401 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Võru Lasteaed Päkapikk hoone energiatõhususe parandamine | Võru Linnavalitsus | 768 500 € | 468 785 € | Energeetika | Võru maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Võru Lasteaed Päkapikk keskkonnaalased aktiivõppeprogrammid 2019/2020 | Võru Lasteaed "Päkapikk" | 500 € | 500 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Võru Lasteaed Päkapikk keskkonnaalased aktiivõppeprogrammid 2021/2022 | Võru Lasteaed "Päkapikk" | 500 € | 500 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |