Funded projects
You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.
Funded projects 16079
Total grants 2 338 472 113 €
| Project name | Support recipient | Cost | Grant amount | Field | County | Financing source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasila Põhikooli keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid 2020/2021 õa-ks | Lasila Põhikool | 815 € | 815 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasila Põhikooli keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid 2021/22 õa-ks | Lasila Põhikool | 1 325 € | 750 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasila Põhikooli õppekäigud 2022/23 õa | Lasila Põhikool | 1 000 € | 1 000 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasila Põhikooli soovitud TÜ loodusmuuseumi õppeprogrammid 2017/18 õa-ks | Lasila Põhikool | 665 € | 615 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasnamäe 30B boilerjaama likvideerimine, kaugküttevõrgu rekonstrueerimine ja ühendamine põhivõrguga | AS Utilitas Tallinn | 1 348 510 € | 440 210 € | Energeetika | Harju maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Lasnamäe Põhikooli keskkonnahariduslikud õppekäigud õppeaastaks 2021/2022 | Lasnamäe Põhikool | 5 072 € | 5 072 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasnamäe Põhikooli keskkonnahariduslikud õppekäigud õppeaastaks 2023/2024 | Lasnamäe Põhikool | 4 600 € | 4 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasnamäe Põhikooli keskkonnahariduslikud õppekäigud õppeaastaks 2022/2023 | Lasnamäe Põhikool | 5 600 € | 5 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasnamäe Põhikooli keskkonnahariduslikud õppekäigud õppeaastaks 2024/2025 | Lasnamäe Põhikool | 3 910 € | 3 910 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasnamäe Põhikooli keskonnahariduslikud õppekäigud õppeaastaks 2020/2021 | Lasnamäe Põhikool | 5 960 € | 4 093 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasnamäe Põhikooli keskonnahariduslikud õppekäigud õppeaastaks 2019/2020 | Lasnamäe Põhikool | 6 604 € | 4 308 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Laste keskkonnateadlikkuse tõstmine - Hiiumaa | Haapsalu Põhikool | 1 222 € | 1 222 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Laste kliimateadlikkuse tõstmine ja toidu raiskamise vähendamine Lusti Lasteaias | Lusti Lasteaed | 5 286 € | 5 021 € | Rohetehnoloogia | Võru maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Laste ja kogukonna kliimateadlikkuse kujundamine läbi rohetehnoloogaia teadlikkuse suurendamise ja tingimuste loomise! | Paistu Kool | 15 683 € | 14 300 € | Rohetehnoloogia | Viljandi maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Laste looduslaagrid "Loodus ja energia" | EESTI LOODUSKAITSE SELTS | 12 872 € | 11 585 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Laste looduslaagrid "Loodus ja energia" | EESTI LOODUSKAITSE SELTS | 12 448 € | 10 883 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Laste õppekäigud 2021-2022 õppeaastal | Tartu Lasteaed Naerumaa | 1 250 € | 1 250 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Laste sünniregistri andmete uuring ning nende vanemate küsitlus kokkupuute kohta põlevkivisektori saastega | Terviseamet | 68 212 € | 68 212 € | Maapõu | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Assaku osaleb 2020/2021 õppeaastal looduse aktiivõppes |
Assaku Lasteaed | 600 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Assaku Siilid ja Oravad osalevad 2020/2021 õppeaastal looduse aktiivõppes |
Assaku Lasteaed | 492 € | 492 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |