Funded projects
You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.
Funded projects 16078
Total grants 2 336 542 723 €
| Project name | Support recipient | Cost | Grant amount | Field | County | Financing source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karksi-Nuia lasteaia õppeprogrammide läbiviimine 2017/2018 õppeaastal | Karksi-Nuia Lasteaed | 981 € | 903 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karksi-Nuia lasteaia õppeprogrammidel osalemine | Karksi-Nuia Lasteaed | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärla jõe tervendamise vajalikkusest ja veerežiimi mõjutavate teguritest teostatav uuring | Kärla Vallavalitsus | 11 040 € | 9 936 € | Maakondlik programm 2011-2012 | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärla katlamaja üleviimine põlevkiviõlilt biokütusele | OÜ SW Energia | 343 325 € | 169 327 € | Energeetika | Saare maakond | Roheline investeerimiskeem (RIS) |
| Kärla kaugküttetrasside rekonstrueerimine | Aktsiaselts Kuressaare Soojus | 178 350 € | 89 175 € | Energeetika | Saare maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Kärla keskuse katlamaja renoveerimine | SW ENERGIA OÜ | 199 998 € | 99 999 € | Energeetika | Saare maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Kärla kooli keskkonnahariduslik väliõpe | Kärla Põhikool | 1 930 € | 1 869 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärla kooli loodusmatkad | Kärla Põhikool | 1 530 € | 1 530 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärla kooli loodusretked | Kärla Põhikool | 1 734 € | 1 734 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärla kooli õppekäigud 2018/19 õppeaastal | Kärla Põhikool | 1 442 € | 1 399 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärla Põhikooli, Aste Põhikooli ja Pihtla lasteaia keskkonnahariduslikud programmid | Kuressaare Hariduse Kool | 3 642 € | 3 642 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärla Põhikooli looduse õppeprogrammid 2022-2023 | Kärla Põhikool | 1 800 € | 1 800 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karla reoveekogumisala vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine | OÜ KOSE VESI | 269 457 € | 121 256 € | Veemajandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karla-Pilguse hoiuala | mittetulundusühing Looduslikud niidud | 23 547 € | 20 015 € | Looduskaitse | Saare maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Karla-Pilguse hoiuala ÜF Projekt nr 2014-2020.8.01.21-0381 |
mittetulundusühing Looduslikud niidud | 23 547 € | 3 532 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karli Kinnisvara OÜ elektrikulude kompenseerimine | Karli Kinnisvara OÜ | 705 € | 705 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Karlova Kooli õpilased loodusesse | Tartu Karlova Kool | 8 928 € | 8 928 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karpkala asustamine | Keskkonnaamet | 9 936 € | 9 936 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Karstinähtuste kaardistamine põllumajanduslikel maadel väljaspool nitraaditundlikku ala | Tallinna Ülikool | 62 259 € | 62 259 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kärstna küla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni rekonstrueerimise I. etapp. | Osaühing Ramsi VK | 197 111 € | 103 690 € | Veemajandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |