Funded projects
You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.
Funded projects 16078
Total grants 2 336 542 723 €
| Project name | Support recipient | Cost | Grant amount | Field | County | Financing source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasila Põhikooli keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid 2021/22 õa-ks | Lasila Põhikool | 1 325 € | 750 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasila Põhikooli keskkonnateadlikkuse õppeprogrammid 2020/2021 õa-ks | Lasila Põhikool | 815 € | 815 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasila Põhikooli õppekäigud 2022/23 õa | Lasila Põhikool | 1 000 € | 1 000 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasila Põhikooli soovitud TÜ loodusmuuseumi õppeprogrammid 2017/18 õa-ks | Lasila Põhikool | 665 € | 615 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasnamäe 30B boilerjaama likvideerimine, kaugküttevõrgu rekonstrueerimine ja ühendamine põhivõrguga | AS Utilitas Tallinn | 1 348 510 € | 440 210 € | Energeetika | Harju maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Lasnamäe Põhikooli keskkonnahariduslikud õppekäigud õppeaastaks 2023/2024 | Lasnamäe Põhikool | 4 600 € | 4 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasnamäe Põhikooli keskkonnahariduslikud õppekäigud õppeaastaks 2021/2022 | Lasnamäe Põhikool | 5 072 € | 5 072 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasnamäe Põhikooli keskkonnahariduslikud õppekäigud õppeaastaks 2022/2023 | Lasnamäe Põhikool | 5 600 € | 5 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasnamäe Põhikooli keskkonnahariduslikud õppekäigud õppeaastaks 2024/2025 | Lasnamäe Põhikool | 3 910 € | 3 910 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasnamäe Põhikooli keskonnahariduslikud õppekäigud õppeaastaks 2019/2020 | Lasnamäe Põhikool | 6 604 € | 4 308 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasnamäe Põhikooli keskonnahariduslikud õppekäigud õppeaastaks 2020/2021 | Lasnamäe Põhikool | 5 960 € | 4 093 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Laste keskkonnateadlikkuse tõstmine - Hiiumaa | Haapsalu Põhikool | 1 222 € | 1 222 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Laste kliimateadlikkuse tõstmine ja toidu raiskamise vähendamine Lusti Lasteaias | Lusti Lasteaed | 5 286 € | 5 021 € | Rohetehnoloogia | Võru maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Laste ja kogukonna kliimateadlikkuse kujundamine läbi rohetehnoloogaia teadlikkuse suurendamise ja tingimuste loomise! | Paistu Kool | 15 683 € | 14 300 € | Rohetehnoloogia | Viljandi maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Laste looduslaagrid "Loodus ja energia" | EESTI LOODUSKAITSE SELTS | 12 872 € | 11 585 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Laste looduslaagrid "Loodus ja energia" | EESTI LOODUSKAITSE SELTS | 12 448 € | 10 883 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Laste õppekäigud 2021-2022 õppeaastal | Tartu Lasteaed Naerumaa | 1 250 € | 1 250 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Laste sünniregistri andmete uuring ning nende vanemate küsitlus kokkupuute kohta põlevkivisektori saastega | Terviseamet | 68 212 € | 68 212 € | Maapõu | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Assaku osaleb 2020/2021 õppeaastal looduse aktiivõppes |
Assaku Lasteaed | 600 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Assaku Siilid ja Oravad osalevad 2020/2021 õppeaastal looduse aktiivõppes |
Assaku Lasteaed | 492 € | 492 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed AVIV õppeprogrammidel osalemine | mittetulundusühing Juudi Lasteaed | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed AVIV osaleb 2020/2021 õppeaastal looduse aktiivõppes | mittetulundusühing Juudi Lasteaed | 600 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed AVIV osaleb 2021/2022 õppeaastal looduse aktiivõppes | mittetulundusühing Juudi Lasteaed | 495 € | 495 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Buratino õppekäik - avastame Pokumaad. | Valga Lasteaed Buratino | 651 € | 651 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Jaanilill kalanduse õppepäev 2024 | Järva-Jaani lasteaed Jaanilill | 350 € | 263 € | Kalandus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Kaari õppeprojekt "Meie kodukoha loomade ja lindude tegevusjälgede märkamine ja jälgimine looduses." | Lasteaed "Kaari" | 721 € | 721 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Kaseke koolieelikute päev talus. | Valga Lasteaed Kaseke | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Kaseke koolieelikute päev talus. | Valga Lasteaed "Kaseke" | 360 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Kaseke koolieelikute päev talus II | Valga Lasteaed "Kaseke" | 390 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Kaseke koolieelikute päev talus | Valga Lasteaed "Kaseke" | 390 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed MARI õpib keskkonnateemaliste programmide toel | Lasteaed Mari | 1 388 € | 1 238 € | Keskkonnateadlikkus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed MARI tervitab saabuvaid rändlinde | Lasteaed Mari | 1 520 € | 1 520 € | Keskkonnateadlikkus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Pääsupesa keskkonnateadlikkus looduse tunnetamise kaudu | Lasteaed Pääsupesa | 1 720 € | 1 720 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Pääsupesa laste keskkonnateadlikkus vahetus suhtlemises loodusega | Lasteaed Pääsupesa | 420 € | 420 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Pääsupesa (Tallinn) keskkonnateadlikkuse suurendamine mitmekesise õuesõppe ja loodusõppe kaudu | Lasteaed Pääsupesa | 1 810 € | 1 798 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Pääsupesa (Tallinn) laste keskkonnateadlikkus vee olulisusest elus. | Lasteaed Pääsupesa | 1 575 € | 1 575 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Päikene 4-7-aastaste laste keskkonnaõpe erinevate loodusõppeprogrammide kaudu | Lasteaed Päikene | 2 021 € | 1 901 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Päikene 4-7-aastaste laste keskkonnateadlikkuse arendamine erinevate loodusõppeprogrammide ja loodusmuuseumi tundide kaudu | Lasteaed Päikene | 2 138 € | 2 138 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Päikene 4-7-aastaste laste keskkonnateadlikkuse arendamine aktiivõppeprogrammides osalemise kaudu | Lasteaed Päikene | 1 710 € | 1 710 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Päikene 5-7-aastaste laste avastusretked looduse tundmaõppimiseks. | Lasteaed Päikene | 952 € | 952 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Päikene 6-7-aastased lapsed õpivad loodust, looduses liikumist ning loodushoidu erinevate õppeprogrammide kaudu. | Lasteaed Päikene | 600 € | 590 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Päikene 6-7-aastaste laste keskkonnaõpe loodusprogrammide kaudu | Lasteaed Päikene | 1 030 € | 900 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Päikene 6-7-aastaste laste osalemine keskkonnaprogrammides | Lasteaed Päikene | 600 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Päikene 6-7-aastaste laste osalemine keskkonnaprogrammides | Lasteaed Päikene | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Päikene lapsed kogevad katsetuste, avastuste ja õppeprogrammide kaudu looduselemente - maad, tuld, õhku ja vett. | Lasteaed Päikene | 2 569 € | 2 569 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Päikene Päikesejänku ja Päikesepõrnikate rühma laste (6-7-aastased) keskkonnaõpe loodusprogrammide kaudu | Lasteaed Päikene | 460 € | 460 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Pisipõnn osaleb 2016/2017 õppeaastal looduse aktiivõppes | Lasteaed Pisipõnn | 1 272 € | 1 272 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Pisipõnn osaleb 2017/2018 õppeaastal looduse aktiivõppes | Lasteaed Pisipõnn | 2 100 € | 2 100 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Pisipõnn osaleb 2018/2019 õppeaastal looduse aktiivõppes | Lasteaed Pisipõnn | 2 130 € | 2 130 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Pisipõnn osaleb 2019/2020 õppeaastal looduse aktiivõppes | Lasteaed Pisipõnn | 1 500 € | 1 500 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Pisipõnn osaleb 2020/2021 õppeaastal looduse aktiivõppes | Lasteaed Pisipõnn | 900 € | 900 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Pisipõnn osaleb 2021/2022 õppeaastal looduse aktiivõppes | Lasteaed Pisipõnn | 1 000 € | 1 000 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Siilike õuesõppe tingimuste arendamine | Saare Vallavalitsus | 6 284 € | 6 284 € | Keskkonnateadlikkus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Sipsik osaleb 2021/2022 õppeaastal projektis HAKKAMASAAJA LOODUSES. | Lasteaed Sipsik | 500 € | 500 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Taaramäe 2021-2022 õa keskkonnateadlikkuse projektid Salasilmad võlumetsas, Leiutajaks sündinud | Lasteaed Taaramäe | 300 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Taaramäe osaleb 2020/2021 õppeaastal projektis HAKKAMASAAJA LOODUSES | Lasteaed Taaramäe | 600 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Tõruke lapsed saavad sõbraks metsaga | Mäetaguse Lasteaed "TÕRUKE" | 690 € | 295 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Tõruke õppekäik 2021/2022 õppeaastal | Lasteaed Tõruke | 250 € | 250 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Tõruke õppekäik 2022/2023 õppeaastal | Lasteaed Tõruke | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Tõruke õppekäik 2023/2024 õppeaastal | Lasteaed Tõruke | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Tõrutõnn rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine | Lasteaed Tõrutõnn | 6 887 € | 6 543 € | Rohetehnoloogia | Lääne-Viru maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Lasteaed Väike Päike osaleb 2021/2022 õppeaastal looduse aktiivõppes | Mittetulundusühing Laste Aeg | 750 € | 750 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Väike Päike osaleb 2020/2021 õppeaastal looduse aktiivõppes | Mittetulundusühing Laste Aeg | 900 € | 900 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Väikemees koolieelikud teavad linde tänu Kauksi külastuskeskuse õppeprogrammile Linnud ja lindudest. | Kohtla-Järve lasteaed Väikemees | 190 € | 190 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Vigri lapsed meremaailma avastamas | Kõrgessaare Vallavalitsus | 2 882 € | 2 561 € | Keskkonnateadlikkus | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Vigri lapsed metsamaailma avastamas | Kõrgessaare Vallavalitsus | 5 696 € | 5 196 € | Keskkonnateadlikkus | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Vigri õppekäigud koostöös RMK-ga 2020. a sügisel | Lasteaed Vigri | 300 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Vikerkaar väärtustab loodust ja keskkonda hoidvat käitumist | Lasteaed Vikerkaar | 651 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Vurr osaleb 2020/2021 õppeaastal looduse aktiivõppes |
Lasteaed Vurr OÜ | 300 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaed Vurr osaleb 2021/2022 õppeaastal looduse aktiivõppes |
Lasteaed Vurr OÜ | 250 € | 250 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaia Kajaka veeteemalised õppekäigud | Lasteaed Kajakas | 595 € | 595 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaia laste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine | Nutigeen Ruudus MTÜ | 4 905 € | 4 414 € | Rohetehnoloogia | Harju maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Lasteaia õu on meie õppimise koht ja õpik. | Orgita Lasteaed Midrimaa | 5 819 € | 4 329 € | Keskkonnateadlikkus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaia Nõmmekannike loodusõppetunni läbiviimine Sagadi looduskoolis ja Tallinna Loodusmuseumis. | Tallinna Lasteaed Nõmmekannike | 521 € | 520 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaia õuealale loodud loodusõpperada tasakaalustab linna tehiskeskkonda | Pärnu Liblika Tänava Lasteaed | 1 616 € | 1 616 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaia ja põhikooli õppekäigud | Tallinna Unistuse Lasteaed | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaia ja põhikooli õppekäigud | Ülenurme Lasteaed Nurmepesa | 800 € | 800 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| " Lasteaia ja põhikooli õppekäigud" | Ilmatsalu Lasteaed Lepatriinu | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaia ja põhikooli õppekäikude toetus (keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm) | Valga Jaanikese Kool | 450 € | 250 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaia teemakastide metoodilise materjali väljatöötamine | Pernova Hariduskeskus | 2 587 € | 2 328 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaia Väikemees lapsed omandavad tedmisi programmis Puu on sõber, mets on kodu | Kohtla-Järve lasteaed Väikemees | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaia Väikemees lapsed omandavad positiivse suhtumise loodusesse Alutaguse rahvuspargi õppeprogrammis Peipsi järve jälgedes | Kohtla-Järve lasteaed Väikemees | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaialapse ahhaa-elamus | Otepää Lasteaed | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteaialapsed maailma avastamas, meeli avamas | Hiiu Vallavalitsus | 1 711 € | 1 645 € | Keskkonnateadlikkus | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lastega kevadesse | Võru Lasteaed Sõleke | 817 € | 817 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lastega loodusesse | Sõmeru Lasteaed Pääsusilm | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lastega perede keskkonnaklubi | Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus | 9 248 € | 8 733 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lastelaager - "Noor Kalur" | Mittetulundusühing Ritsu Noored | 5 453 € | 3 831 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lastelaager "Teadlik kalur" | Mittetulundusühing Ritsu Noored | 2 400 € | 2 400 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lastele suunatud keskkonnahariduskampaania jätkuprojekt "ÜKS MÜTS" | JCI GO koda | 195 202 € | 171 126 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lastele suunatud keskkonnateadlikkuse tõstmise projekt "Naksitrallide metsakool" | JCI GO koda | 124 429 € | 111 829 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lastele teadus ja teadmised lõbusaks, läbi katsete ja virtuaalmaailma. | Kergu Lasteaed-algkool | 800 € | 800 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasteraamat "Porgand Piia seiklused" koostamine ja väljaandmine | Sihtasutus Eesti Maaülikooli Mahekeskus | 3 691 € | 2 740 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lastesaade Minu lemmikloom | Mittetulundusühing Looduskaitse | 22 215 € | 19 698 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasva küla vee -ja kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti rekonstrueerimine | Lasva Vallavalitsus | 217 166 € | 184 591 € | Veemajandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Lasva lasteaia koolieelikute õppekäik 2021-2022 õppeaastal | Lasva Lasteaed Pargihaldjas | 307 € | 250 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Latesto Trade OÜ ressursitõhususe investeering | Latesto Trade OÜ | 791 640 € | 316 656 € | Ressursitõhusus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) |
| Läti silla rekonstrueerimine Soomaa rahvuspargis | Riigimetsa Majandamise Keskus | 74 657 € | 74 657 € | Looduskaitse | Viljandi maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Lätte Aed - rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine kogukonnas | Haridus- ja Kultuuriselts Läte | 7 423 € | 7 052 € | Rohetehnoloogia | Harju maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Lauamäng Kalale | Mittetulundusühing Kalale | 15 500 € | 11 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |