Funded projects
You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.
Funded projects 16078
Total grants 2 336 545 965 €
| Project name | Support recipient | Cost | Grant amount | Field | County | Financing source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalapäev - õpime ja kokkame | Põlgaste Lasteaed Sinilill | 300 € | 225 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame | Valgu Põhikool | 320 € | 240 € | Kalandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev- õpime ja kokkame | Tarvastu Lasteaed | 300 € | 225 € | Kalandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame. | Rapla Vesiroosi Kool | 1 050 € | 788 € | Kalandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev õpime ja kokkame | Lusti Lasteaed | 350 € | 263 € | Kalandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| "Kalapäev - > õpime > ja kokkame" | Võru valla lasteaed Lõunapärlid | 350 € | 263 € | Kalandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| KALAPÄEV – ÕPIME JA KOKKAME | Võru Lasteaed Punamütsike | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev- õpime ja kokkame 2023 Halliste Põhikool | Halliste Põhikool | 700 € | 525 € | Kalandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev. Õpime ja kokkame 2023 Paide Sookure Lasteaias | Paide Sookure Lasteaed | 700 € | 525 € | Kalandus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev- õpime ja kokkame 2023 Tarvastu Lasteaed | Tarvastu Lasteaed | 350 € | 263 € | Kalandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev - õpime ja kokkame 2024 Puka Lasteaed | Puka Kool | 350 € | 263 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev- õpime ja kokkame 2024 Tarvastu Lasteaed | Tarvastu Lasteaed | 350 € | 263 € | Kalandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev- õpime ja kokkame : lapsed omandavad teadmisi Eesti kaladest, kalade kaitsest, säästvast suhtumisest loodusesse | Võhma Lasteaed Mänguveski | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| KALAPÄEV PAIDE SOOKURE LASTEAIAS | Paide Sookure Lasteaed | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev Ülenurme Nurmepesa lasteaias | Ülenurme Lasteaed Nurmepesa | 1 050 € | 788 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev Võru lasteaias Päkapikk | Võru Lasteaed Päkapikk | 350 € | 263 € | Kalandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäeva õpitoad - "Kalapäev - õpime ja kokkame" Abja Lasteaed õa. 23/24 | Abja Lasteaed | 700 € | 525 € | Kalandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäeva õpitoad Märjamaa Gümnaasiumi õpilastele | Märjamaa Gümnaasium | 3 500 € | 2 625 € | Kalandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäeva õpituba 2024/25 õ-a | Kabala Lasteaed-Põhikool | 1 400 € | 1 050 € | Kalandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäevad - õpime ja kokkame | August Kitzbergi nimeline Gümnaasium | 2 100 € | 1 575 € | Kalandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäevalt rõõmsalt rappa (Võru LA Sõleke õppekäigud 2022/2023) | Võru Lasteaed Sõleke | 1 000 € | 1 000 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev-õpime ja kokkame | Võhma Lasteaed Mänguveski | 300 € | 250 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev-õpime ja kokkame | Voka Lasteaed Naksitrallid | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev-õpime ja kokkame | Järva-Jaani lasteaed Jaanilill | 600 € | 500 € | Keskkonnateadlikkus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev-õpime ja kokkame | Imavere Kool | 700 € | 525 € | Kalandus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev-õpime ja kokkame | Kanepi Lasteaed | 300 € | 250 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev-õpime ja kokkame õpipäev Vara Lasteaias Õnnetriinu | Vara Lasteaed Õnnetriinu | 350 € | 263 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapäev-õpime ja kokkame TILSI LASTEAED MUUMIORU ÕPPEPROGRAMM 2022/2023 ÕPPEAASTAL | Tilsi Lasteaed Muumioru | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapüügi järelevalve tõhustamine Läänemerel | Keskkonnainspektsioon | 21 558 € | 7 371 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapüügi järelevalve tõhustamine Läänemerel | Keskkonnainspektsioon | 2 637 € | 2 637 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapüügi järelevalve tõhustamine Läänemerel | Keskkonnainspektsioon | 18 292 € | 18 292 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapüügi järelevalve tõhustamine Läänemerel | Keskkonnainspektsioon | 26 406 € | 26 406 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapüügi järelevalve tõhustamine Läänemerel | Keskkonnainspektsioon | 19 996 € | 10 678 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| kalapüügiks vajalik seadme soetamine | Vitali Pertsev | 600 € | 600 € | Kalandus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapüügivõistluse Saadjärve Röövik 2016 läbiviimine, seminari "Huvitavat meie kaladest" korraldamine ja kalapüügivõistluste läbiviimiseks ja ohutuse tagamiseks vajaliku inventari soetamine | OÜ Saadjärve Jahtklubi | 3 171 € | 1 585 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapüügivõistluse "Viitina Kuurits" korraldamine | Viitina Jahiselts | 3 881 € | 3 251 € | Kalandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalapüügivõistluste "Viitina Kuurits" ja "Rõuge Purakas" korraldamine | Viitina Jahiselts | 8 546 € | 5 996 € | Kalandus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| kalapüük võrtsjärvel | Osaühing Järvekala | 300 € | 300 € | Kalandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalarikkuse tundmaõppimine | Pärnu Vabakooli Selts | 5 378 € | 3 917 € | Kalandus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalasadama tn 10 katastriüksuse jääkreostuse ohutustamine | OÜ Kalasadama 10 | 1 149 270 € | 267 698 € | Veemajandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastame säästvalt Läänemerel | Tõrva Gümnaasium | 4 320 € | 4 320 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastame säästvalt Läänemerel | Tõrva Gümnaasium | 4 860 € | 4 860 € | Kalandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastiku kaitsemeetmete vajadus hüdroelektrijaamaga paisude juures | Eesti Maaülikool | 19 502 € | 15 528 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes | Kliimaministeerium | 15 000 € | 15 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes | Kliimaministeerium | 16 000 € | 16 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes | Kliimaministeerium | 15 000 € | 15 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes | Kliimaministeerium | 14 700 € | 14 700 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes | Kliimaministeerium | 16 000 € | 16 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes | Kliimaministeerium | 16 000 € | 16 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes | Kliimaministeerium | 16 000 € | 16 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastiku ja püügivahendite efektiivsuse uuring Eesti väikejärvedes | Kliimaministeerium | 16 000 € | 16 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastusalane õppelaager Türi Ühisgümnaasiumi õpilastele | Türi Ühisgümnaasium | 3 000 € | 3 000 € | Kalandus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastusalane õppelaager Türi Ühisgümnaasiumi õpilastele | Türi Ühisgümnaasium | 5 711 € | 4 283 € | Kalandus | Järva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastusinfotahvlite paigaldamine | Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi | 7 441 € | 7 441 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastusklubide koostööd tugevdavate seminaride ja võistluste korraldamine. | Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi | 1 895 € | 1 895 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastusklubide koostööseminari ja võistluse korraldamine | Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi | 2 403 € | 2 403 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastuskoolitused Tartumaa kalastushuvilistele | Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi | 4 242 € | 4 202 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastuslaagrid lastele | Lahemaa Kalaturism MTÜ | 14 641 € | 10 967 € | Kalandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalastuspäev Mustjõe ääres. | Valga Jaanikese Kool | 939 € | 864 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalatargad Kongutast | Konguta Kool | 700 € | 525 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalatargemaks! | Konguta Kool | 700 € | 525 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude optimaalset kasutamist prognoosiva mudeli väljatöötamine Võrtsjärve Kalanduspiirkonna näitel. | Eesti Maaülikool | 31 225 € | 27 820 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude seisundi uuringud ja haldamissoovitused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves | Kliimaministeerium | 165 000 € | 165 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude seisundi uuringud ja haldamissoovitused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves | Kliimaministeerium | 165 000 € | 165 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves | Kliimaministeerium | 82 000 € | 82 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves | Kliimaministeerium | 77 000 € | 77 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves | Kliimaministeerium | 67 427 € | 67 427 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves | Kliimaministeerium | 125 000 € | 125 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves | Kliimaministeerium | 125 000 € | 125 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalavarude uuringud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves | Kliimaministeerium | 125 000 € | 125 000 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalda 60 KÜ elektrikulude kompenseerimine | Tallinn, Kalda tn 60 korteriühistu | 1 414 € | 1 414 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Kalda tn 60a Tallinn korteriühistu elektrikulude kompenseerimine | Tallinn, Kalda tn 60a korteriühistu | 761 € | 761 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Kaldapääsukese rakendusuuring (II etapp) | Eesti Ornitoloogiaühing | 10 088 € | 6 285 € | Looduskaitse | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalevi talu puukooli laiendamine metsataimede kasvatamiseks. | PETER KASK KALEVI TALU | 10 787 € | 5 394 € | Metsandus | Lääne-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalibreerimisseadmete ja etalonmõõtevahendite soetamine. | Keskkonnaagentuur | 20 143 € | 20 143 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kaljukotkastele saatjate paigaldamine ning uute pesitsusterritooriumite otsimine | KOTKAKLUBI | 25 128 € | 25 128 € | Looduskaitse | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallaste Kaluri püügiandmete esitamise seadmed | Osaühing Kallaste Kalur | 1 500 € | 1 500 € | Kalandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallaste lasteaed "Vikerkaar" õpilaste õppekäigud 2016/17 õppeaastal. | Kallaste lasteaed "Vikerkaar" | 814 € | 759 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallaste linna soojusmajanduse arengukava koostamine | Kallaste Linnavalitsus | 4 680 € | 4 212 € | Energeetika | Tartu maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Kallaste linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimine ning arendamine | AS EMAJÕE VEEVÄRK | 482 401 € | 382 836 € | Veemajandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallaste linna vabaajakeskuse soojavarustuse tagamiseks biokütuse katlamaja rajamine | Kallaste Linnavalitsus | 335 508 € | 266 171 € | Energeetika | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallaste linna Võidu tn piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine | AS EMAJÕE VEEVÄRK | 555 385 € | 438 629 € | Veemajandus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallavare Keskkooli õpilased osalevad 2019/2020 õppeaastal looduse aktiivõppes |
Kallavere Keskkool | 3 600 € | 3 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallavare Keskkooli õpilased osalevad 2021/2022 õppeaastal looduse aktiivõppes |
Kallavere Keskkool | 3 000 € | 3 000 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallavere Keskkooli noored osalevad säästva arengu õppes 2023/2024 | Kallavere Keskkool | 2 600 € | 2 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallavere Keskkooli põhikooli õpilased uurimas keskkonda kodukoha lähiümbruses | Kallavere Keskkool | 2 600 € | 2 600 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallavere Keskkooli salasilmadega õpilased avastamas elektrilisi meeli läbi keskaegsete rännakute. | Kallavere Keskkool | 680 € | 680 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallemäe Kooli lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppekava järgi õppivate õpilaste keskkonnaalaste teadmiste süvendamine ja praktiliste oskuste arendamine looduslikus keskkonnas. | Saaremaa Toetava Hariduse Keskus | 763 € | 763 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kallemäe Kooli lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppekava järgi õppivate õpilaste tutvumine metsaga kui olulise elukeskkonnaga. | Saaremaa Toetava Hariduse Keskus | 818 € | 818 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalli-kalli lasteaia külaskäik putukate maailma | OÜ Flennert | 470 € | 470 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalli-Kalli lasteaia õppekäigud 2019/2020 õ/a | OÜ Flennert | 312 € | 300 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalli-kalli lasteaia õppekäigud | OÜ Flennert | 800 € | 800 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalme küla ühiskanalisatsiooni rajatiste rekonstrueerimine | Helme Vallavalitsus | 72 756 € | 53 963 € | Veemajandus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalmetu Kooli keskkonnahariduslikud õppekäigud 2024/2025 õppeaastal | Kalmetu Kool | 1 190 € | 1 190 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalmetu Kooli keskkonnahariduslikud õppekäigud 2023/2024 õppeaastal | Kalmetu Kool | 1 400 € | 1 400 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2021/2022 õppeaastal | Kalmetu Põhikool | 2 258 € | 2 250 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2022/2023 õppeaastal | Kalmetu Kool | 1 400 € | 1 400 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2018 - 2019 õppeaastal | Kalmetu Põhikool | 2 801 € | 2 640 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2019 - 2020 õppeaastal | Kalmetu Põhikool | 2 364 € | 2 314 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Kalmetu Põhikooli õppekäigud 2016 - 2017 õppeaastal | Kalmetu Põhikool | 3 926 € | 3 821 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |