Funded projects
You can find EIC-funded projects in Estonian here. This search shows the projects funded by the EU Structural Funds since 2008, the projects funded by the Environment Programme since 2011, and the projects funded by the Emissions Trading Scheme since 2017. The data comes automatically from the e-grant environment and is updated daily.
Funded projects 16078
Total grants 2 336 542 723 €
| Project name | Support recipient | Cost | Grant amount | Field | County | Financing source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randvere Kooli õpilaste aktiivõppeprogrammide läbiviimine loodus- ja keskkonnahariduskeskustes 2023/24. õppeaastal | Randvere Kool | 4 800 € | 4 800 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Randvere Kooli õpilaste aktiivõppeprogrammide läbiviimine loodus- ja keskkonnahariduskeskustes 2022/23. õppeaastal | Randvere Kool | 4 000 € | 4 000 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Randvere Kooli õpilaste aktiivõppeprogrammide läbiviimine loodus- ja keskkonnahariduskeskustes 2019/20. õppeaastal. | Randvere Kool | 4 007 € | 3 765 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Randvere Kooli õpilaste aktiivõppeprogrammide läbiviimine loodus- ja keskkonnahariduskeskustes 2024/25. õppeaastal | Randvere Kool | 4 420 € | 4 420 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Randvere Kooli õpilaste aktiivõppeprogrammide läbiviimine loodus- ja keskkonnahariduskeskustes 2020/21. õppeaastal. | Randvere Kool | 5 157 € | 5 100 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Randvere Kooli õpilaste aktiivõppeprogrammide läbiviimine loodus- ja keskkonnahariduskeskustes 2018/19. õppeaastal. | Randvere Kool | 5 002 € | 4 872 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Randvere Kooli õpilaste aktiivõppeprogrammide läbiviimine loodus- ja keskkonnahariduskeskustes 2017/18. õppeaastal. | Randvere Kool | 4 715 € | 4 435 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Randvere Kooli õpilaste aktiivõppeprogrammide läbiviimine loodus- ja keskkonnahariduskeskustes 2021/22. õppeaastal | Randvere Kool | 5 000 € | 4 250 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Randvere tee skväär | Viimsi Vallavalitsus | 298 551 € | 194 058 € | Elukeskkond | Harju maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Räniaju OÜ elektri- ja gaasi kompenseerimine | Osaühing Räniaju | 862 € | 862 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| KÜ Ranna 26 liitmine kaugküttega | Saaremaa vald, Kuressaare linn, Ranna tn 5 korteriühistu | 65 244 € | 32 622 € | Energeetika | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| KÜ Ranna 3 Kuressaares liitmine kaugküttega | Saaremaa vald, Kuressaare linn, Ranna tn 3 korteriühistu | 54 608 € | 26 264 € | Energeetika | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| "Rännak nulli" | Tallinna Mahtra Põhikool | 15 661 € | 14 878 € | Rohetehnoloogia | Harju maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Rännak nulli 2.0 | Tallinna Mahtra Põhikool | 14 294 € | 13 579 € | Rohetehnoloogia | Harju maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Rannakalanduse teemalised õppelaagrid Silma õpikojas | Saunja Loodushariduskeskus | 4 132 € | 4 034 € | Kalandus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannakalanduse tutvustamise jätkuprojekt Silma Õpikojas | Saunja Loodushariduskeskus | 4 122 € | 4 122 € | Kalandus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannaküla elupaikade hooldamine | Mittetulundusühing Laevnina Farm | 20 803 € | 18 722 € | Looduskaitse | Saare maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Rannamõisa küla veemajandusprojekt | Osaühing Strantum | 645 945 € | 549 053 € | Veemajandus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannaniidu hooldamiseks vajaliku hooldustehnika ja loomade soetamine | Mittetulundusühing Rannametsa Rannaniit | 17 770 € | 15 993 € | Looduskaitse | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannaniitude hooldamiseks veiste ja tehnika ostmine | MTÜ Eesti Rannaniidud | 96 165 € | 86 549 € | Looduskaitse | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannaniitude taastamine ja hooldamine Väinamere hoiualal läbi karjatamise. | Eesti Galloway Selts | 15 996 € | 7 998 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannapungerja Noortelaagri veetöötlusseadmete paigaldamine | Tallinna Noorte Naiste ja Noorte Meeste Kristlik Ühing | 5 317 € | 4 491 € | Maakondlik programm 2011-2012 | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannavesi OÜ gaasikulude kompenseerimine | OÜ Rannavesi | 1 557 € | 1 557 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Rannik- vahva õpikeskkond | Kohtla-Järve Lasteaed Karuke | 753 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Ranniku kalastusturismi arendamine, edendamine ja kestlik majandamine Läänemere piirkonnas (RETROUT) | Balti Keskkonnafoorum | 235 426 € | 34 694 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Ranniku kalastusturismi arendamine, edendamine ja kestlik majandamine Läänemere piirkonnas (RETROUT) |
MTÜ Eesti Kalaturism | 84 143 € | 12 620 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Ranniku kalastusturismi arendamine, edendamine ja kestlik majandamine Läänemere piirkonnas (RETROUT) | Tartu Ülikool | 304 646 € | 40 693 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Ranniku (maismaaliste) elupaikade (Loodusdirektiivi I lisa) soodsa seisundi kriteeriumite ja seiremetoodika väljatöötamine. | Tallinna Ülikool | 167 312 € | 25 097 € | Looduskaitse | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannikuala loodus ja pärandkultuur | Tõrva Gümnaasium | 3 780 € | 3 780 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannikuala loodus ja pärandkultuur läbi uurimusliku õppe | Tõrva Gümnaasium | 3 262 € | 2 022 € | Keskkonnateadlikkus | Valga maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannikumere madalate lahtede (Haapsalu lahe rannikuvesi, Matsalu lahe rannikuvesi) tüübikuuluvuse hindamine ja hindamismetoodikate korrigeerimine | Tartu Ülikool | 136 877 € | 136 877 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannikumere põhjaelupaikade süsinik: varu hindamine merepõhja setetes, taimestikus ja loomastikus ning ruumiline jaotus Eesti merealal | Tartu Ülikool | 90 583 € | 72 466 € | Merendus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannikute tervikmajandamise kava koostamise metoodika väljatöötamiseks vajaliku referentsuuringu läbiviimine baseerudes teiste riikide näidetel. | Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut | 10 416 € | 9 375 € | Merendus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannikuvee hüdromorfoloogilise seisundi hindamise metoodika ja rannikuveekogumite seisundi hinnang | Kliimaministeerium | 18 000 € | 18 000 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannikuvee ülevaateseire veekogumite seisundi hindamissüsteemi korrigeerimine püsiseire käigus kogutavate andmete kasutamise kaudu | Tartu Ülikool | 45 000 € | 45 000 € | Veemajandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannu aleviku katlamaja ja soojustrasside rajamine. | osaühing Elva Soojus | 362 890 € | 181 445 € | Energeetika | Tartu maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Rannu aleviku katlamaja ja soojustrasside rajamine. | osaühing Elva Soojus | 819 710 € | 409 855 € | Energeetika | Tartu maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Rannu aleviku soojamajanduse arengukava koostamine | Rannu Vallavalitsus | 3 576 € | 3 218 € | Energeetika | Tartu maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Rannu (Kestla) raba jääksoo taastamine Aseri maastikukaitsealal | Riigimetsa Majandamise Keskus | 140 441 € | 140 441 € | Looduskaitse | Ida-Viru maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Rannu Kooli õppekäigud 2022/23 õppeaastal | Rannu Kool | 1 800 € | 1 800 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannu Kooli õppekäigud 2023/24 õppeaastal | Rannu Kool | 1 800 € | 1 800 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannu Kooli õppekäigud 2024/25 õppeaastal | Rannu Kool | 1 530 € | 1 530 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannu lapsed loodust avastamas | Rannu Lasteaed | 798 € | 798 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannu Laseteaia looduspäev | Rannu Vallavalitsus | 585 € | 523 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannu Lasteaed Naerupesa | Rannu Lasteaed Naerupesa | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannu Lasteaed Naerupesa õppekäik 2022/23 õppeaastal. | Rannu Lasteaed Naerupesa | 200 € | 200 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannu lasteaia laste õppekäik 2021/22 õppeaastal | Rannu Lasteaed | 258 € | 250 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rannu Lasteaia Lepatriinu rühma õppeprogramm Matemaatika looduses | Rannu Lasteaed | 246 € | 246 € | Keskkonnateadlikkus | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse eriala õpilaste õpe väljaspool kooliruume. | Räpina Aianduskool | 3 678 € | 3 678 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Räpina hüdrosõlme tühjenduslasu rekonstrueerimine | Räpina Vallavalitsus | 107 190 € | 76 694 € | Jäätmed | Põlva maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Räpina Lasteaed Vikerkaar avastusõppereis | Räpina Lasteaed Vikerkaar | 400 € | 400 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Räpina linna soojusvõrkude rekonstrueerimine | Revekor AS | 1 393 640 € | 691 723 € | Energeetika | Põlva maakond | Roheline investeerimiskeem (RIS) |
| Räpina linna Võhandu tänava ühiskanalisatsiooni ja –veevärgi rekonstrueerimine lõigus Võru tänav kuni Pargi tänav | aktsiaselts PÕLVA VESI | 121 415 € | 101 502 € | Veemajandus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Räpina mnt uued ühendused Võru linnas | Danpower Eesti AS | 183 156 € | 91 578 € | Energeetika | Võru maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Räpina mõisapargi ehitus- ja renoveerimistööde I etapp | Räpina Aianduskool | 38 860 € | 25 736 € | Looduskaitse | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Räpina paberivabriku tootmise tõhustamine | Aktsiaselts Räpina Paberivabrik | 2 003 570 € | 701 248 € | Ressursitõhusus | Põlva maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Räpina poldri hoiualale vaatetorni ehitamine | Räpina Vallavalitsus | 65 332 € | 58 799 € | Looduskaitse | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Räpina Ühisgümnaasiumi keskkonnaalased õppekäigud 2021-22 õppeaastal | Räpina Ühisgümnaasium | 4 250 € | 4 250 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Räpina Ühisgümnaasiumi keskkonnaalased õppekäigud 2022-23 | Räpina Ühisgümnaasium | 3 400 € | 3 400 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Räpina Ühisgümnaasiumi keskkonnaalased õppekäigud 2023-24 | Räpina Ühisgümnaasium | 3 200 € | 3 200 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Räpina Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduslikud õppepäevad 2015/2016 õppeaastal | Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus | 12 235 € | 12 235 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Räpina Ühisgümnaasiumi keskkonnaalased õppekäigud 2024-2025 | Räpina Ühisgümnaasium | 2 720 € | 2 720 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Räpina Ühisgümnaasiumi osalemine keskkonnaalastes aktiivõppeprogrammides | Räpina Ühisgümnaasium | 4 912 € | 4 644 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Räpina valla elanikelt eterniidijäätmete kogumine | Räpina Vallavalitsus | 22 155 € | 17 724 € | Ringmajandus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Räpina valla elanikelt eterniidijäätmete kogumine | Räpina Vallavalitsus | 18 750 € | 18 750 € | Jäätmed | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Räpina valla jäätmemajanduse taristu arendamine ja ringmajanduse edendamine | Räpina Vallavalitsus | 2 140 710 € | 1 668 800 € | Jäätmed | Põlva maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Räpina valla Räpina, Ruusa, Linte ja Ristipalo soojamajanduse arengukava kaasajastamine aastaiks 2016-2026 | Räpina Vallavalitsus | 5 952 € | 5 000 € | Energeetika | Põlva maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Räpina valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine | Räpina Vallavalitsus | 458 694 € | 233 934 € | Energeetika | Põlva maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Räpina valla üldhariduskoolide sorteerimisjaamad | Räpina Vallavalitsus | 2 000 € | 2 000 € | Ringmajandus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Räpina vee-ja kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine. | aktsiaselts REVEKOR | 339 927 € | 220 953 € | Veemajandus | Põlva maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Rapla harutorustiku rekonstrueerimine kambrist K50 kuni kambrini K52 | AS Utilitas Eesti | 72 470 € | 28 150 € | Energeetika | Rapla maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Rapla harutorustiku rekonstrueerimine Mahlamäe tn ja Välja tn piirkonnas | AS Utilitas Eesti | 242 587 € | 75 309 € | Energeetika | Rapla maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Rapla harutorustiku rekonstrueerimine Metsapargi tn piirkonnas | AS Utilitas Eesti | 124 999 € | 47 956 € | Energeetika | Rapla maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Rapla Kesklinna Kooli loodusainete õppimist toetavad õppekäigud 2019/2020 õ. a. | Rapla Kesklinna Kool | 4 925 € | 4 840 € | Keskkonnateadlikkus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rapla Kesklinna Kooli õpilased loodusõppekäikudel 2020/2021 õ.a. | Rapla Kesklinna Kool | 5 960 € | 5 831 € | Keskkonnateadlikkus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rapla Lasteaed Päkapikk energiatõhususe parandamine | Rapla Vallavalitsus | 460 000 € | 264 995 € | Energeetika | Rapla maakond | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
| Rapla linna keskkatlamaja üleviimine taastuvale kütusele | AS Utilitas Eesti | 1 779 070 € | 883 308 € | Energeetika | Rapla maakond | Roheline investeerimiskeem (RIS) |
| Rapla linna reoveekogumisala veemajandusprojekt | Rapla Varahaldus | 1 174 260 € | 998 124 € | Veemajandus | Rapla maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Rapla linna soojusmajanduse arengukava koostamine | Rapla Vallavalitsus | 5 760 € | 5 000 € | Energeetika | Rapla maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Rapla linna Uusküla veehaarde rekonstrueerimine | aktsiaselts Rapla Vesi | 288 756 € | 245 443 € | Veemajandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| RAPLA MAAKOND RAPLA VALD PURILA KU?LA TAMME LAUDA KINNISTUL ASUVA KU?U?N-LAUT- PIIMAPLOKK HOONE LAMMUTAMINE |
AS Silikaat Kinnisvara | 25 900 € | 11 850 € | Ringmajandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rapla magistraaltorustiku rekonstrueerimine | AS Utilitas Eesti | 304 330 € | 81 354 € | Energeetika | Rapla maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Rapla raudteejaama väljaarendamine | Rapla Vallavalitsus | 524 037 € | 440 191 € | Transport | Rapla maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Rapla Ühisgümnaasiumi loodusüritused | Rapla Kesklinna Kool | 6 262 € | 6 159 € | Keskkonnateadlikkus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rapla valla elanikelt ohtlike jäätmete kogumisringi korraldamine. | Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus | 2 205 € | 1 984 € | Jäätmed | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rapla valla tänavavalgustuse osaline renoveerimine | Rapla Vallavalitsus | 746 804 € | 455 551 € | Energeetika | Rapla maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Rapla valla tänavavalgustuse renoveerimine. II etapp | Rapla Vallavalitsus | 727 400 € | 334 604 € | Energeetika | Rapla maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Rapla Vallavalitsus elektrikulude kompenseerimine | Rapla Vallavalitsus | 707 € | 707 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Riigieelarveline toetus (RE) |
| Rapla veearvestite soetamine | aktsiaselts Rapla Vesi | 38 075 € | 32 363 € | Veemajandus | Rapla maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |
| Rapla Vesiroosi Kooli õpilaste õppekäigud 2023/24. õppeaastal | Rapla Vesiroosi Kool | 5 200 € | 5 200 € | Keskkonnateadlikkus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rapla Vesiroosi Kooli õpilaste õppekäigud 2024/25. õppeaastal | Rapla Vesiroosi Kool | 4 420 € | 4 420 € | Keskkonnateadlikkus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rapla Vesiroosi Kooli õpilaste õppekäigud 2021/22. õppeaastal | Rapla Vesiroosi Kool | 6 928 € | 6 500 € | Keskkonnateadlikkus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rapla Vesiroosi Kooli õpilaste õppekäigud 2019/20. õppeaastal | Rapla Vesiroosi Kool | 7 767 € | 6 790 € | Keskkonnateadlikkus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rapla Vesiroosi Kooli õpilaste õppekäigud 2020/2021. õppeaastal | Rapla Vesiroosi Kool | 8 525 € | 7 500 € | Keskkonnateadlikkus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rapla Vesiroosi Kooli õppekäigud 2022/ 23. õppeaastal | Rapla Vesiroosi Kool | 5 400 € | 5 400 € | Keskkonnateadlikkus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Rapla Võsa katlamaja rekonstrueerimine | SW ENERGIA OÜ | 488 000 € | 219 600 € | Energeetika | Rapla maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Rapla Võsa tn kaugküttetrasside rekonstrueerimine | SW ENERGIA OÜ | 328 800 € | 131 520 € | Energeetika | Rapla maakond | Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) |
| Raplamaa loodusring | EESTI LOODUSKAITSE SELTS | 4 352 € | 4 352 € | Keskkonnateadlikkus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Raplamaa õpilaste keskkonna-alaste uurimistööde konverents "Mõtelda on mõnus". | Kohila Keskkonnahariduse Keskus | 1 293 € | 1 293 € | Keskkonnateadlikkus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
| Räpo prügila sulgemine | Võru Vallavalitsus | 93 915 € | 84 523 € | Jäätmed | Võru maakond | Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (ÜF) |