Финансируемые проекты
Профинансированные проекты KIK можно найти на этой странице на эстонском языке. Этот поиск показывает проекты, финансируемые структурными фондами ЕС с 2008 года, проекты, финансируемые Экологической программой с 2011 года, и проекты Схемы торговли квотой на выбросы с 2017 года. Данные автоматически поступают из среды Э-пособия и обновляются раз в день.
Финансируемые проекты 15259
Всего субсидий 2 152 840 799 €
Имя проетка | Получатель поддержки | Стоимость | Сумма пособия | Сфера деятельност | Уезд | Источник финансирования |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-2020.8.01.18-0209 Sandla poollooduslike koosluste hooldamine läbi karjatamise | Pihtla Looduse Selts | 35 200 € | 2 975 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.18-0213 Karja soetamine Tõstamaa maastikukaitseala liigikaitseliselt olulisele rannaalale | Audru Polder MTÜ | 38 890 € | 2 405 € | Looduskaitse | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.18-0231 Alam-Pedja luhad 2018+ | Lynxland Mittetulundusühing | 172 868 € | 567 € | Looduskaitse | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.18-0240 Loode Tammiku taastamine ja hooldamine | mittetulundusühing Saare Rannad | 38 651 € | 5 798 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF nr 2014-2020.8.01.18-0245 "Nässuma poolsaare pärandkoosluste taastamine ja hooldamine" | Mittetulundusühing Rannaniidud ja metsad | 67 005 € | 10 051 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF 2014-2020.8.01.18-0246, Saaremaa pärandkoosluste taastamine ja hooldamine, | MTÜ Lahela Rand | 206 144 € | 30 922 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.18-0247 Tiharu puisniidu taastamine ja hooldamine | MTÜ Võsa Niidud | 30 685 € | 4 013 € | Looduskaitse | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.19-0249 Liigikaitseliselt oluliste rannaalade hooldamine karjatamise teel Sõrve poolsaarel | mittetulundusühing Looduslikud niidud | 19 807 € | 2 971 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.19-0254 Mullutu-Loode hoiualale ja Loode Tammiku kaitsealale loomade jootmiseks veemahutite soetamine | mittetulundusühing Saare Rannad | 27 478 € | 4 122 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.19-0258 Kingli hoiuala loopealsete hooldamine | Kingli Loopealsete Hooldus MTÜ | 39 677 € | 4 007 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.19-0260 Vilsandi poollooduslike koosluste hooldamiseks vajamineva karja soetamine | Mittetulundusühing Põlishobu Pärandkooslustel | 66 419 € | 3 784 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.19-0261Teisaldatav loomade varjualune | Mittetulundusühing Luhaniit | 6 780 € | 848 € | Looduskaitse | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0296 Tupenurme panga lookoosluse taastamine | MuhuMaaLammas Mittetulundusühing | 11 834 € | 1 775 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0298 Veiste ja töövahendite ost | MTÜ Jahu-Jaani Rannaniit | 19 299 € | 1 938 € | Looduskaitse | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0303 Kaugatoma-Lõu maastikukaitseala ja Laidunina hoiuala poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaliku loomaveo haagise ja loomade jooturiga joogivee mahuti soetamine | MTÜ Kasekääru | 19 350 € | 1 260 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0304 Kurese MKA ja Väikese-Väina hoiuala PLK alade hooldusesse võtmine |
MTÜ Kurese | 145 130 € | 2 490 € | Looduskaitse | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0311 Muuksi poollooduslike koosluste taastamine ja hooldamine hobustega karjatamise teel. | MTÜ Muuksi Kadakad | 35 351 € | 5 303 € | Looduskaitse | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0317 Ropka-Ihaste LKA lamminiitude hooldamine karjatamise teel |
Luhaheinamaa | 160 994 € | 14 702 € | Looduskaitse | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0321 "Poollooduslike koosluste taastamine Lahemaa rahvuspargis" | Priidu Veersalu | 21 346 € | 3 202 € | Looduskaitse | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0321 "Poollooduslike koosluste taastamine Lahemaa rahvuspargis" | Priidu Veersalu | 13 521 € | 2 028 € | Looduskaitse | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |