Rahastatud projektid
Siit lehelt leiad struktuurivahenditest rahastatud projektid alates aastast 2008, keskkonnaprogrammist rahastatud projektid alates aastast 2011 ning heitmekaubanduse kauplemissüsteemi projektid alates 2017. aastast. Andmed tulevad automaatselt e-toetuse keskkonnast ning uuenevad kord ööpäevas. PS! Vastavalt andmekaitse reeglitele ei leia siit eraisikutele antud toetusi.
NB! Erametsanduse toetuste saajad leiad KIKi erametsaportaalist siit.
KIKi rahastatud uuringud leiad siit lehelt.
Rahastatud projekte 15259
Toetusi kokku 2 152 840 799 €
Projekti nimi | Toetuse saaja | Maksumus | Toetuse summa | Valdkond | Maakond | Rahastusallikas |
---|---|---|---|---|---|---|
0-heitmesõiduk | Osaühing Järelpinge Inseneribüroo | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
1. Õppekäik Kohtla kaevandusmuuseumisse ja elektrijaama 2. Õppekäik Tartu loodusmuuseumisse. |
Holstre Kool | 1 152 € | 1 052 € | Keskkonnateadlikkus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
10. ja 11. klasside õppepäevad 2019/2020. õppeaastal reaal- ja loodusklasside suundadele | Võru Gümnaasium | 3 483 € | 2 445 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
10. ja 11. klasside õppepäevad 2020/2021. õppeaastal reaal- ja loodusklasside suundadele | Võru Gümnaasium | 2 915 € | 1 927 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
10. ja 11. loodusklassi sügisesed õppekäigud 23. septembril 2016 | Võru Gümnaasium | 1 550 € | 1 310 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
10. ja 11. reaal- ja loodusklassi sügisesed õppekäigud 22. septembril 2017 | Võru Gümnaasium | 1 988 € | 1 434 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
10. ja 11. reaal- ja loodusklassi sügisesed õppekäigud 21. septembril 2018 | Võru Gümnaasium | 2 065 € | 1 740 € | Keskkonnateadlikkus | Võru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
10 aastat õues õppimist! | Esku-Kamari Kool | 4 105 € | 3 297 € | Keskkonnateadlikkus | Jõgeva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
10 Kastiratast Tallinnas rendiks | City Bike OÜ | 9 995 € | 9 995 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
10. Matsalu rahvusvaheline loodusfilmide festival | Mittetulundusühing Matsalu Loodusfilmide Festival | 76 011 € | 28 758 € | Keskkonnateadlikkus | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
10 starti ehk kümne Tallinna lasteaia loodusretked | Tallinna Lehola Lasteaed | 10 461 € | 10 461 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
EV 100: näitus "Isad ja pojad - elu liigi säilimise nimel" | Eesti Loodusmuuseum | 70 000 € | 70 000 € | Keskkonnateadlikkus | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
10.-12. kl õpilaste aktiivõpe energiamajanduse ja sellega seonduvate keskkonnaprobleemide tundmaõppimiseks | Vändra Gümnaasium | 3 388 € | 3 388 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
115ha Muraja loopealsete järeltaastamine. | mittetulundusühing Väikese Väina Loodushoid | 45 375 € | 45 375 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
KÜ Oa 11a liitumine Tartu kaugküttesüsteemiga | Tartu linn, Oa tn 11a korteriühistu | 37 366 € | 16 492 € | Energeetika | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
11.b klassi õppekäik Jääaja Keskusesse - jääajajärgne loodus ja inimene Eestis | Kuressaare Gümnaasium | 1 087 € | 469 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
123 Haldus OÜ gaasikulude kompenseerimine | 123 Haldus OÜ | 1 147 € | 1 147 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Vabariigi Valitsuse toetused (RE) |
1.-4. klasside õppeprogrammides osalemine 2017/2018 | Pärnu Raeküla Kool | 2 923 € | 2 923 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
1.-4 . klasside õppeprogrammides osalemine | Pärnu Raeküla Kool | 3 042 € | 3 042 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
1.-4. kl loodusõpetuse tunnid Pärnumaa Keskkonnahariduskeskuses | Vändra Gümnaasium | 1 392 € | 1 392 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
1.-6. klasside keskkonnateadlikkuse tõstmise õppeprogrammides osalemine 2018/2019. õ-a. | Pärnu Raeküla Kool | 3 498 € | 3 234 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
1.-6. kl õpilaste õuesõpe teemal "Jäätmekäitlus ja atmosfäärikaitse" | Vändra Gümnaasium | 1 754 € | 1 752 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
1.-6. kl õpilaste õuesõpe teemal "Looduse mitmekesisus ja rabade elurikkus" | Vändra Gümnaasium | 2 314 € | 2 314 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
16 tuntud Eesti loodussõpra venekeelses ajalehes Severnoje Poberežje Ekstra | Aktsiaselts PR PÕHJARANNIK | 33 563 € | 16 243 € | Keskkonnateadlikkus | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
16-osaline jätk (2) laste saatesarjale LOODUSELUST ETV-s | Mittetulundusühing Pererahvas | 102 311 € | 101 236 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
16-osaline seikluslik loodusteemaline lastesaade ETV2s | Mittetulundusühing Pererahvas | 105 030 € | 104 328 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
16-osaline seikluslik loodusteemaline lastesaade "Tule õue!" (3. hooaeg) ETV2-s. | Mittetulundusühing Pererahvas | 51 640 € | 51 559 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
174KXG - Cloduudtech | Cloudtech OÜ | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
1.-8. klassi õpilaste ekskursioon Hiiumaale | Lümanda Põhikool | 917 € | 917 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
KG 1.-9. klasside õpilaste õpperetked loodusesse 2015/16 õppeaastal | Kuressaare Gümnaasium | 10 470 € | 10 470 € | Keskkonnateadlikkus | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
1Estate Group OÜ elektri- ja gaasikulude kompenseerimine | 1Estate Group OÜ | 1 440 € | 1 440 € | Energeetika | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Vabariigi Valitsuse toetused (RE) |
1it OÜ - BMW i5 | 1it OÜ | 4 000 € | 4 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
2 Tesla Y liisimine | aktsiaselts MIKSKAAR | 8 000 € | 8 000 € | Transport | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS) |
20 aastat Soomaa, Karula ja Vilsandi rahvusparki | Keskkonnaamet | 23 960 € | 23 960 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
20. Matsalu loodusfilmide festival | Mittetulundusühing Matsalu Loodusfilmide Festival | 68 419 € | 29 952 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
2011. aasta kalapüügi- kalatööstus- ja vesiviljelussektori kohta majandusnäitajate kogumine ja analüüs | Kliimaministeerium | 9 480 € | 9 480 € | Kalandus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
2013. aastaloom hunt : Toome hundi loomaaeda | Sihtasutus Lutreola | 671 € | 600 € | Keskkonnateadlikkus | Üleriiklikud/maakondade vahelised projektid | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0118 Loopre paisu kalapääs | MTÜ Loopre Vesiveski | 334 384 € | 50 158 € | Veemajandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0118 Loopre paisu kalapääs | MTÜ Loopre Vesiveski | 79 372 € | 11 906 € | Veemajandus | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0137. Veiste ja töövahendite soetamine poollooduslike koosluste hooldamiseks Kurese maastikukaitsealal | MTÜ Kurese | 250 956 € | 10 317 € | Looduskaitse | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0139. Töövahendid ja taristu Kasari luhtade heaks | Kasari Luha Selts | 30 863 € | 2 835 € | Looduskaitse | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0141. Tõhusam karjatamine Lääne-Saaremaa niitudel | mittetulundusühing Looduslikud niidud | 110 421 € | 10 424 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0144 Mullutu-Loode hoiualal asuva PLK hooldamiseks šoti mägiveiste ja nende karjatamisega seonduvate vahendite soetamine | MTÜ Mullutu Looduskaitse | 24 347 € | 1 442 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0146 Sarve loopealsete karjamaade taastamine ja hooldamine | Mittetulundusühing Õngu veis | 39 983 € | 5 997 € | Looduskaitse | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF 2014-2020.8.01.16-0149 "Loopealsete taastamine ning taastatud alade hooldamiseks veiste soetamine". | mittetulundusühing Väikese Väina Loodushoid | 75 930 € | 2 909 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0155, Metsaküla rannaniidu taristu rekonstrueerimine | Mittetulundusühing Metsaküla Rannaniit | 332 438 € | 47 421 € | Looduskaitse | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF 2014-2020.8.01.16-0158,Vätta poolsaare pärandkoosluste taastamine | MTÜ Lahela Rand | 45 759 € | 6 864 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0161 Tänassilma jõe lamminiitude taastamine | Mittetulundusühing Luhaniit | 59 540 € | 8 931 € | Looduskaitse | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0163. Kõrkvere niitude taastamine ja hooldamine | Mittetulundusühing Rannamaa | 104 343 € | 5 647 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.16-0167. Kaugatoma-Lõo hoiualal asuva loopealse ja lubjarikka aruniidu hooldamine ja selleks otstarbeks karjaaedade, veiste ning veemahuti soetamine | Teeääre Veis MTÜ | 7 459 € | 1 119 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF 2014-2020.8.01.17-0173, Nässuma loopealse taastamine ja hooldamine | Mittetulundusühing Rannaniidud ja metsad | 25 636 € | 3 234 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.17-0176. Muraja loopealsete taastamine ja hooldamine | Kodukandi Loodus Mittetulundusühing | 86 999 € | 9 029 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF (2014-2020.8.01.17-0181) Paremate võimaluste loomine struugade hooldamiseks | MTÜ Struugade Hooldus | 398 251 € | 14 884 € | Looduskaitse | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF 2014-2020.8.01.17-0184 ahenda soostunud niitude taastamine ja hooldamine | Mittetulundusühing Ahenda niidud | 16 800 € | 2 520 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.17-0186 Paope ja Soonlepa loopealsete karjamaade taastamine | Mittetulundusühing Õngu veis | 92 856 € | 13 928 € | Looduskaitse | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.17-0188 Sarve loopealsete taastamine ja jätkusuutlikuks hoolduseks hobuste ja karjatamistaristu soetamine | MTÜ Sarve Aksli | 81 754 € | 10 079 € | Looduskaitse | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF 2014-2020.8.01.17-0190, "Võiste rannaniidu hooldamise jätkusuutlikkuse tagamine" | Kahljakaitse MTÜ | 168 046 € | 14 969 € | Looduskaitse | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF (2014-2020.8.01.18-0195) Paremate võimaluste loomine struugade hooldamiseks etapp II | MTÜ Struugade Hooldus | 329 782 € | 15 535 € | Looduskaitse | Ida-Viru maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.18-0206. Poollooduslike koosluste hooldamine karjatamise teel Sutu lahe hoiualal |
MTÜ Kaagi Rannaniit | 81 428 € | 4 712 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.18-0207. Lääne-Saaremaa poollooduslike koosluste taastamine ja hooldamine |
mittetulundusühing Looduslikud niidud | 370 210 € | 28 181 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.18-0209 Sandla poollooduslike koosluste hooldamine läbi karjatamise | Pihtla Looduse Selts | 35 200 € | 2 975 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.18-0213 Karja soetamine Tõstamaa maastikukaitseala liigikaitseliselt olulisele rannaalale | Audru Polder MTÜ | 38 890 € | 2 405 € | Looduskaitse | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.18-0231 Alam-Pedja luhad 2018+ | Lynxland Mittetulundusühing | 172 868 € | 567 € | Looduskaitse | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.18-0240 Loode Tammiku taastamine ja hooldamine | mittetulundusühing Saare Rannad | 38 651 € | 5 798 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF nr 2014-2020.8.01.18-0245 "Nässuma poolsaare pärandkoosluste taastamine ja hooldamine" | Mittetulundusühing Rannaniidud ja metsad | 67 005 € | 10 051 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
ÜF 2014-2020.8.01.18-0246, Saaremaa pärandkoosluste taastamine ja hooldamine, | MTÜ Lahela Rand | 206 144 € | 30 922 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.18-0247 Tiharu puisniidu taastamine ja hooldamine | MTÜ Võsa Niidud | 30 685 € | 4 013 € | Looduskaitse | Hiiu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.19-0249 Liigikaitseliselt oluliste rannaalade hooldamine karjatamise teel Sõrve poolsaarel | mittetulundusühing Looduslikud niidud | 19 807 € | 2 971 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.19-0254 Mullutu-Loode hoiualale ja Loode Tammiku kaitsealale loomade jootmiseks veemahutite soetamine | mittetulundusühing Saare Rannad | 27 478 € | 4 122 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.19-0258 Kingli hoiuala loopealsete hooldamine | Kingli Loopealsete Hooldus MTÜ | 39 677 € | 4 007 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.19-0260 Vilsandi poollooduslike koosluste hooldamiseks vajamineva karja soetamine | Mittetulundusühing Põlishobu Pärandkooslustel | 66 419 € | 3 784 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.19-0261Teisaldatav loomade varjualune | Mittetulundusühing Luhaniit | 6 780 € | 848 € | Looduskaitse | Viljandi maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0296 Tupenurme panga lookoosluse taastamine | MuhuMaaLammas Mittetulundusühing | 11 834 € | 1 775 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0298 Veiste ja töövahendite ost | MTÜ Jahu-Jaani Rannaniit | 19 299 € | 1 938 € | Looduskaitse | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0303 Kaugatoma-Lõu maastikukaitseala ja Laidunina hoiuala poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaliku loomaveo haagise ja loomade jooturiga joogivee mahuti soetamine | MTÜ Kasekääru | 19 350 € | 1 260 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0304 Kurese MKA ja Väikese-Väina hoiuala PLK alade hooldusesse võtmine |
MTÜ Kurese | 145 130 € | 2 490 € | Looduskaitse | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0311 Muuksi poollooduslike koosluste taastamine ja hooldamine hobustega karjatamise teel. | MTÜ Muuksi Kadakad | 35 351 € | 5 303 € | Looduskaitse | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0317 Ropka-Ihaste LKA lamminiitude hooldamine karjatamise teel |
Luhaheinamaa | 160 994 € | 14 702 € | Looduskaitse | Tartu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0321 "Poollooduslike koosluste taastamine Lahemaa rahvuspargis" | Priidu Veersalu | 21 346 € | 3 202 € | Looduskaitse | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0321 "Poollooduslike koosluste taastamine Lahemaa rahvuspargis" | Priidu Veersalu | 13 521 € | 2 028 € | Looduskaitse | Harju maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.20-0340 Linnulahe ja Auliku sääre pärandniitude hooldamine | mittetulundusühing Saare Rannad | 53 914 € | 7 454 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.21-0345 Tagamõisa poolsaare poollooduslikele kooslustele paremate hooldamisvõimaluste loomine |
MTÜ Ärmu Lambad | 94 104 € | 9 328 € | Looduskaitse | Saare maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2014-2020.8.01.21-0357 Hosby liigikaitseliselt olulise rannaala hooldamiseks vajalik investeering | MTÜ Elu Rannikul | 4 950 € | 743 € | Looduskaitse | Lääne maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2015 Kohila valla elanikelt ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringi korraldamine. | Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus | 6 791 € | 5 588 € | Jäätmed | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2015 Rapla valla elanikelt ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringi korraldamine. | Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus | 10 486 € | 7 157 € | Jäätmed | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2015.a. Juuru valla elanikelt ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringi korraldamine. | Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus | 4 965 € | 3 424 € | Jäätmed | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2016 Kohila valla elanikelt ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringi korraldamine. | Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus | 6 157 € | 5 540 € | Jäätmed | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2016/2017 AVASTUSÕPPERETKED RÄPINA LASTEAED VIKERKAAR LASTELE | Räpina Lasteaed Vikerkaar | 2 522 € | 2 522 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2016.a. Juuru valla elanikelt ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringi korraldamine. | Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus | 4 022 € | 3 619 € | Jäätmed | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2016.a. Rapla valla elanikelt ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringi korraldamine. | Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus | 7 561 € | 6 805 € | Jäätmed | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2017 aasta Rapla Valla elanikelt kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringi korraldamine. | Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus | 9 297 € | 7 456 € | Jäätmed | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2017 Kohila valla elanikelt ohtlike jäätmete kogumisringi ja eterniidi kogumise korraldamine. | Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus | 7 802 € | 6 421 € | Jäätmed | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2017/2018 AVASTUSÕPPERETKED RÄPINA LASTEAED VIKERKAAR LASTELE | Räpina Lasteaed Vikerkaar | 2 568 € | 2 558 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2017.a. Juuru valla elanikelt ohtlike jäätmete kogumisringi ja eterniidi kogumise korraldamine. | Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus | 4 883 € | 3 787 € | Jäätmed | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2018/2019 AVASTUSÕPPERETKED RÄPINA LASTEAED VIKERKAAR LASTELE | Räpina Lasteaed Vikerkaar | 1 708 € | 1 708 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2019/2020 AVASTUSÕPPERETK RÄPINA LASTEAED VIKERKAAR EELKOOLIEALISTELE LASTELE | Räpina Lasteaed Vikerkaar | 480 € | 480 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
"2020 Kehtna vallas kodumajapidamises ohtlike jäätmete kogumisringi ja eterniidi kogumise korraldamine". | Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus | 16 752 € | 11 322 € | Ringmajandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2020 Rapla vallas kodumajapidamises ohtlike jäätmete kogumisringi ja eterniidi kogumise korraldamine". | Mittetulundusühing Raplamaa Jäätmekäitluskeskus | 27 601 € | 14 300 € | Ringmajandus | Rapla maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2021/2022 Avastusõpperetk Räpina Lasteaed Vikerkaar eelkooliealistele lastele | Räpina Lasteaed Vikerkaar | 528 € | 500 € | Keskkonnateadlikkus | Põlva maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |
2022-2023 keskkonnahariduslikud õppekäigud põhikoolile | Tõstamaa Keskkool | 2 000 € | 2 000 € | Keskkonnateadlikkus | Pärnu maakond | Keskkonnaprogramm (KP) |