Print
Veemajanduse programm
Veekogude tervendamise alamprogramm, KIK nõukogu otsus 15.06.2010
| Nr | Asukoht | Projekti nimi | Toetus | Toetuse saaja |
| 51 | Harju | Pääsküla jõe puhastamine ja kallaste heakorrastamine II etapp | 463 455 | Saue Vallavalitsus |
| 52 | Tartu | Naelavere peakraavi uuendamine | 443 940 | Eesti Jõgede Taastamise Ühing MTÜ |
| 53 | Viljandi | Õhne jõe ja selle kallasraja puhastamine | 432 270 | MTÜ Suislepa Külaliikumine |
| 54 | Saare | Kuke oja alamjooksu ja suudme tervendamine | 736 560 | Laimjala Vallavalitsus |
| 55 | Saare | Põduste jõe alamjooksu tervendamine | 1 887 776 | Põduste areng MTÜ |
| KOKKU: | 3 964 001 |
KIK nõukogu otsus 14.12.2010
| Nr | Asukoht | Projekti nimi | Toetus | Toetuse saaja |
| 111 | Jõgeva | Onga jõe ökoloogiline korrastamine ja parendamine | 4 586 292 | Põllumajandusamet |
| 112 | Pärnu | Kaalu paisjärve tervendamine ja kalapääsu rajamine Rannametsa jõele | 2 159 963 | Riigimetsa Majandamise Keskus |
| 113 | Harju | Keila Jõe vasaku jõeharu veevoolu taasavamine ja selle ökoloogiline tervendamine Keila linnas | 6 167 092 | Keila Linnavalitsus |
| 114 | Läänemaa | Vööla mere tervendamine ja ökoloogilise potentsiaali parandamine | 818 600 | Noarootsi Rahvaselts |
| 115 | Rapla | Vigala jõe ja selle kaldaosa korrastamine, 4. etapp | 1 497 200 | Rapla Vallavalitsus |
| 116 | Pärnu | Veelikse paisjärve rekonstrueerimine | 2 095 903 | Saarde Vallavalitsus |
| 117 | Lääne-Viru | Vainupea jõe ja paisjärve korrastamine | 1 369 933 | OÜ Goldman |
| 118 | Ida-Viru | Iisaku valla Vaikla külas mäenurga ja Retšnoje kinnistutel pinnaveekogude korrastamine | 824 958 | MTÜ Alajõe Maaparandusühistu |
| 119 | Lääne-Viru | Jõepere järve saneerimine | 7 057 745 | Eesti Jõgede Taastamise Ühing MTÜ |
| 120 | Võru | Navi küla Põrmujärve saneerimisprojekti järgsed avariid ennetavad täiendavad tööd | 469 784 | SA Navi Järved |
| KOKKU: | 27 047 470 |



