Ohtlike jäätmete käitlemise alamprogramm
KIK nõukogu otsus 20.04.2010
| Pr nr | Asukoht | Projekti nimetus | KIK [EEK] | Toetuse saaja |
| 1 | Harju | Harku vallas ladustatud jäätmete likvideerimine | 960 000,00 | Keskkonnainspektsioon |
| Kokku: | 960 000,00 |
KIK nõukogu otsus 15.06.2010
| Pr nr | Asukoht | Projekti nimetus | KIK [EEK] | Toetuse saaja |
| 2 | Ida-Viru | Ida-Viru Keskhaigla meditsiinijäätmete kahjutustamiskeskus | 1 000 000,00 | SA Ida-Viru Keskhaigla |
| 3 | Kõik | Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine KEJHK piirkonnas 2010 | 725 076,00 | Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ |
| 4 | Kõik | Avariijärgse reostuse likvideerimine | 360 000,00 | Keskkonnainspektsioon |
| Kokku: | 2 085 076,00 |
KIK nõukogu otsus 14.12.2010
| Pr nr | Asukoht | Projekti nimetus | KIK [EEK] | Toetuse saaja |
| 10 | Kõik | Avariijärgse eluslooduse päästmine ja reostuse likvideerimine | 270 000,00 | Keskkonnaamet |
| 11 | Ida-Viru | Vaivara OJKK nõrgveesüsteemi rekonstrueerimine | 786 000,00 | Keskkonnateabe Keskus |
| 12 | Kõik | Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine KEJHK piirkonnas 2011 | 625 422,00 | Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ |
|
|
| Kokku | 1 681 422,00 |
|



