Print
Vooluveekogude seisundi parandamine
Avatud taotlemine
|
Nr
|
Toetuse saaja
|
Projekti nimi
|
Toetus (EUR)
|
|
1.
|
Põltsamaa Linnavalitsus
|
1 629 476,25
|
|
|
2.
|
IMG Energy OÜ
|
295 591,59
|
|
|
3.
|
MTÜ Vastse- Roosa Külaselts
|
Vaidva kalatrepp ja kudemisalad (lõpetatud)
|
200 000,00
|
| I voorus KOKKU | 2 125 067,84 | ||
|
1.
|
Saku Vallavalitsus
|
278 025,83
|
|
|
2.
|
Põltsamaa Vallavalitsus
|
423 488,00
|
|
|
3.
|
MTÜ Leevijõe Seisundi Parandamine
|
2 752 458,00
|
|
|
4.
|
Sangaste Veed OÜ
|
199 665,00
|
|
|
5.
|
MTÜ Kaugu Kalapääs
|
56 880,00
|
|
|
6.
|
MTÜ Sänna Mäeveski
|
66 240,00
|
|
|
II voorus KOKKU
|
3 776 756,83
|
||
| 1. | MTÜ Lalli Arendusselts | Lalli paisjärve kalapääsu rajamine | 405 846,00 |
| 2. | MTÜ Poka Arendusselts | Poka veskipaisu kalapääs | 478 716,00 |
| 3. | OÜ Koseveski Elekter | Koseveski paisu kalapääsu rekonstrueerimine | 148 008,00 |
| 4. | OÜ Vanteral | Ahja jõel Roti vesiveskil kalade läbipääsu tagamine | 189 462,90 |
| 5. | OÜ Veejaam | Joaveski paisu kalapääs | 165 681,00 |
| 6. | Pajusi Vallavalitsus | Rutikvere paisule kärestikulise kalapääsu (kalarambi) rajamine | 187 070,00 |
| 7. | Põllumajandusamet | Sõmeru jõe seisundi parandamine | 199 854,00 |
| 8. | Haaslava Vallavalitsus | Kurepalu paisjärve regulaatori rekonstrueerimine | 403 950,00 |
| 9. | MTÜ Karilatsi Kala | Karilatsi kalakasvatuse paisule kalapääsu rajamine | 195 352,00 |
| 10. | Sadenor Grupp OÜ | Loo kamberkalapääs | 106 005,00 |
| III voorus KOKKU | 2 479 944,90 | ||
| Kõik KOKKU | 8 381 769,57 |




