Keskkonnakorralduse programm
Energeetika negatiivse keskkonnamõju vähendamise alamprogramm, KIK nõukogu otsus 15.06.2010
| Pr nr | Asukoht | Projekti nimetus | KIK [EEK] | Toetuse saaja |
| 17 | Lääne-Viru | Muuga Põhikooli katlamaja üleviimine pelletiküttele | 1 430 988,00 | Laekvere Vallavalitsus |
| 18 | Saare | Sealägal põhineva küttesüsteemi juurutamine Saare Peekon OÜ Pahi sigalas | 588 395,00 | Saare Peekon OÜ |
| 19 | Põlva | Mooste Kultuurimaja soojusvarustuse rekonstrueerimine maaküttele | 694 800,00 | Mooste Vallavalitsus |
| 20 | Hiiu | Hiiumaa Haigla maakütte ehitus ja soojussõlme rekonstrueerimine | 595 730,00 | SA Hiiumaa Haigla |
| 21 | Võru | Energiasäästupoliitika pilootprojekt: Esimene päikeseenergial rajanev energiapark Eestis Võrumaal Keema külas | 2 878 380,00 | Energy Smart OÜ |
| Kokku: | 6188 293,00 |
KIK nõukogu otsus 14.12.2010
| Pr nr | Asukoht | Projekti nimetus | KIK [EEK] | Toetuse saaja |
| 52 | Tartu | Kõrveküla lasteaia energiavajaduse osaline katmine alternatiivsete energiaallikatega | 1 837 820,00 | Raadi Sihtasutus |
| 53 | Rapla | Varbola Lasteaed-Algkooli katlamaja üleviimine pelletiküttele | 200 000,00 | Märjamaa Vallavalitsus |
| 54 | Pärnu | Suigu Lasteaed-Algkooli maaküte | 497 357,00 | Are Vallavalitsus |
| 55 | Viljandi | Kolga-Jaani aleviku tsentraalkatlamaja rekonstrueerimine | 2 236 140,00 | Kolga-Jaani Vallavalitsus |
| 56 | Hiiu | Konteinerkatlamaja paigaldamine AS Dagöplasti tehasesse Lehtmas | 909 479,00 | AS Dagöplast |
| 57 | Rapla | Märjamaa Gümnaasiumi katlamaja üleviimine taastuvale kütusele | 1 427 000,00 | Märjamaa Vallavalitsus |
|
|
| KOKKU | 7 107 796,00 |
|



